ساشا دوراكوروت (28 أغسطس 1972 في فينكوفسي في كرواتيا – )؛ هو لاعب كرة قدم سابق كان يلعب كمهاجم.
ساشا دوراكوروت | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 28 أغسطس 1972 (48 سنة)[1] فينكوفسي |
||||
الطول | 191 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | صربيا | ||||
الوزن | 79 كيلوغرام | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1990–1993 | باتشكا بالانكا | - | |||
1993–1994 | النجم الأحمر بلغراد | 11 | (2) | ||
1995–1998 | بوسان أي بارك | 57 | (16) | ||
1998–1999 | سوون سامسونغ بلووينغز | 44 | (26) | ||
2000–2000 | ← سوون سامسونغ بلووينغز (إعارة) | 14 | (5) | ||
2000–2000 | كاشيوا ريسول | 2 | (0) | ||
2001–2003 | سونغنام | 90 | (27) | ||
2004–2005 | أيك لارنكا | 6 | (1) | ||
2005–2005 | فويفودينا | 1 | (0) | ||
2006–2006 | ← FK ČSK Pivara (إعارة) | 17 | (14) | ||
2006–2007 | FK Mladost Apatin | 24 | (7) | ||
2007–2008 | فويفودينا | 7 | (3) | ||
2008–2009 | FK Banat Zrenjanin | 19 | (14) | ||
2008–2010 | FK Proleter Novi Sad | 20 | (14) | ||
2010–2010 | FK Mladost Apatin | 5 | (2) | ||
2010–2010 | FK Cement Beočin | - | |||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/36104 — باسم: Sasa Drakulic — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
وصلات خارجية
- ساشا دوراكوروت على موقع J.League ()
- ساشا دوراكوروت على موقع دوري كوريا الجنوبية لكرة القدم (الإنجليزية)
- ساشا دوراكوروت على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- ساشا دوراكوروت على موقع WorldFootball.net (الإنجليزية)
- ساشا دوراكوروت على موقع FootballDatabase.eu (الإنجليزية)