سامويل داليمبيرت (Samuel Dalembert) مواليد 10 مايو 1981 في بورت أو برانس، هو لاعب كرة سلة كندي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2001 حيث تم اختياره من قبل فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز خلال الدرافت يلعب في الرابطة الصينية لكرة السلة كلاعب وسط ويحمل الرقم 1. يبلغ طوله 6 قدم 11 بوصة (2.1 م).[1]
| ||
---|---|---|
معلومات شخصية | ||
الميلاد | 10 مايو 1981 | |
الجنسية | كندا | |
الوزن | 114 كيلوغرام | |
المدرسة الأم | جامعة سيتون هول | |
الحياة العملية | ||
الدوري | الرابطة الصينية لكرة السلة | |
بداية الاحتراف | 2001 | |
الرقم | 1 | |
المسيرة الاحترافية | ||
الفرق | ||
2001–2002 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | |
2010–2011 | سكرامنتو كينغز | |
2011–2012 | هيوستن روكتس | |
2012–2013 | ميلووكي باكز | |
2013–2014 | دالاس مافيريكس | |
2014–2015 | نيويورك نيكس | |
الجوائز | ||
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||
---|---|---|---|---|---|
لعب | مباريات لعبها | بدأ | مباريات بدأها | دقيقة | دقيقة لكل مباراة |
ميداني% | نسبة الأهداف الميدانية | ثلاثية | نسبة الثلاثيات | حرة | نسبة الرميات الحرة |
ارتداد | ارتداد لكل مباراة | صنع | صنع هدف لكل مباراة | استلاب | استلاب لكل مباراة |
تصدي | تصدي لكل مباراة | نقطة | نقطة لكل مباراة | غليظ | الأعلى في مسيرته |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001–02 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 34 | 0 | 5.2 | .440 | .000 | .389 | 2.0 | .1 | .2 | .4 | 1.5 |
2003–04 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 82 | 53 | 26.8 | .541 | .000 | .644 | 7.6 | .3 | .5 | 2.3 | 8.0 |
2004–05 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 72 | 60 | 24.8 | .524 | .000 | .601 | 7.5 | .5 | .6 | 1.7 | 8.2 |
2005–06 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 66 | 52 | 26.7 | .531 | .000 | .705 | 8.2 | .4 | .5 | 2.4 | 7.3 |
2006–07 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 82 | 82 | 30.9 | .541 | .000 | .746 | 8.9 | .8 | .6 | 1.9 | 10.7 |
2007–08 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 82 | 82 | 33.2 | .513 | .000 | .707 | 10.4 | .5 | .5 | 2.3 | 10.5 |
2008–09 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 82 | 82 | 24.8 | .498 | .000 | .734 | 8.5 | .2 | .4 | 1.8 | 6.4 |
2009–10 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 82 | 80 | 25.9 | .545 | .000 | .729 | 9.6 | .8 | .5 | 1.8 | 8.1 |
2010–11 | سكرامنتو كينغز | 80 | 46 | 24.2 | .473 | .000 | .730 | 8.2 | .8 | .5 | 1.5 | 8.1 |
2011–12 | هيوستن روكتس | 65 | 45 | 22.2 | .506 | .000 | .796 | 7.0 | .5 | .6 | 1.7 | 7.5 |
2012–13 | ميلووكي باكز | 47 | 23 | 16.3 | .542 | 1.000 | .691 | 5.9 | .4 | .4 | 1.1 | 6.7 |
2013–14 | دالاس مافيريكس | 80 | 68 | 20.2 | .568 | .000 | .737 | 6.8 | .5 | .5 | 1.2 | 6.6 |
2014–15 | نيويورك نيكس | 32 | 21 | 17.0 | .438 | .000 | .700 | 5.3 | .9 | .4 | 1.3 | 4.0 |
المسيرة | 886 | 694 | 24.4 | .521 | .083 | .706 | 7.8 | .5 | .5 | 1.7 | 7.7 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 5 | 5 | 38.4 | .553 | .000 | .400 | 12.8 | .4 | .4 | 1.4 | 11.6 |
2008 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 6 | 6 | 32.2 | .422 | .000 | .842 | 9.5 | .5 | .3 | 1.7 | 9.0 |
2009 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 6 | 6 | 22.2 | .615 | .000 | .750 | 7.8 | .5 | .3 | 1.5 | 5.8 |
2013 | ميلووكي باكز | 1 | 0 | 9.0 | .000 | .000 | .250 | 3.0 | .0 | 1.0 | .0 | 1.0 |
2014 | دالاس مافيريكس | 7 | 7 | 19.3 | .458 | .000 | .667 | 8.4 | .0 | .3 | 1.4 | 4.6 |
المسيرة | 25 | 24 | 26.5 | .503 | .000 | .632 | 9.2 | .3 | .4 | 1.4 | 7.2 |
مراجع
- إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com، أو Basketball-Reference.com