بطولة العالم للألعاب المائية 2017 بودابست، المجر | |||||
---|---|---|---|---|---|
السباحة | |||||
حرة | |||||
50 متر | رجال | سيدات | |||
100 متر | رجال | سيدات | |||
200 متر | رجال | سيدات | |||
400 متر | رجال | سيدات | |||
800 متر | رجال | سيدات | |||
1500 متر | رجال | سيدات | |||
ظهر | |||||
50 متر | رجال | سيدات | |||
100 متر | رجال | سيدات | |||
200 متر | رجال | سيدات | |||
صدر | |||||
50 متر | رجال | سيدات | |||
100 متر | رجال | سيدات | |||
200 متر | رجال | سيدات | |||
فراشة | |||||
50 متر | رجال | سيدات | |||
100 متر | رجال | سيدات | |||
200 متر | رجال | سيدات | |||
فردي متنوع | |||||
200 متر | رجال | سيدات | |||
400 متر | رجال | سيدات | |||
حرة تتابع | |||||
4×100 متر | رجال | سيدات | |||
4×200 متر | رجال | سيدات | |||
متنوع تتابع | |||||
4×100 متر | رجال | سيدات | |||
مختلط تتابع | |||||
4×100 متر | حرة | متنوع | |||
السباحة في المياه المفتوحة | |||||
5 ك.م | رجال | سيدات | |||
10 ك.م | رجال | سيدات | |||
25 ك.م | رجال | سيدات | |||
فرق | فرق | ||||
السباحة المتزامنة | |||||
فردي | فني | حر | |||
زوجي | فني | حر | |||
فرق | فني | حر | |||
مركب | |||||
مختلط ثنائي | فني | حر | |||
الغطس | |||||
فردي | |||||
1 متر | رجال | سيدات | |||
3 متر | رجال | سيدات | |||
10 متر | رجال | سيدات | |||
المتزامن | |||||
3 متر | رجال | سيدات | |||
10 متر | رجال | سيدات | |||
مختلط | 3 متر | 10 متر | |||
فرق | |||||
الغطس العالي | |||||
كرة الماء | |||||
سنغافورة تنافس في بطولة العالم للألعاب المائية 2017 في بودابست، المجر في الفترة من 14 يوليو إلى 30 يوليو.