سنويب (Sunweb ) هو فريق دراجات هوائية تأسس في 2005.
سنويب
رمز UCI |
SHM () وSKS (من إلى ) وPRO (من إلى ) وARG (من إلى ) وGIA () وTGA (من إلى ) وSUN (بداية من ) |
---|---|
الرياضة | |
البلد | |
التأسيس |
2005 |
الوضع القانوني |
فريق عالمي (2015–) فريق محترف UCI (2013–2014) فريق دراجات قاري احترافي (2005–2012) |
المواسم |
16 |
موقع الويب |
المدير العام |
Iwan Spekenbrink (2008–) |
---|---|
المدراء الرياضيون |
Shimano-Memory Corp | |
- |
Skil-Shimano |
- |
Project 1t4i |
- |
Argos-Shimano |
Giant-Shimano | |
- |
Giant-Alpecin |
بداية من |
Sunweb |
أعضاء الفريق 2020
قائمة الفريق | ||||
---|---|---|---|---|
المتسابق | تاريخ الولادة | البلد | الفريق السابق | |
Thymen Arensman (1 يوليو–31 ديسمبر) | 4 ديسمبر 1999 | هولندا | ||
نيكياس أرندت | 18 نوفمبر 1991 | ألمانيا | LKT Team Brandenburg (2012) | |
تيسج بنوت | 11 مارس 1994 | بلجيكا | لوتو سودال (2019) | |
سيس بول | 27 يوليو 1995 | هولندا | ||
Alberto Dainese | 25 مارس 1998 | إيطاليا | SEG Racing Academy (2019) | |
Nico Denz | 15 فبراير 1994 | ألمانيا | AG2R La Mondiale (2019) | |
مارك دونوفان | 3 أبريل 1999 | المملكة المتحدة | Team Wiggins Le Col (2019) | |
Nils Eekhoff | 23 يناير 1998 | هولندا | ||
فيليكس غال | 27 فبراير 1998 | النمسا | Development Team Sunweb (2019) | |
تشاد هاغا | 26 أغسطس 1988 | الولايات المتحدة | ||
كريس هاميلتون | 18 مايو 1995 | أستراليا | ||
جاي هيندلي | 5 مايو 1996 | أستراليا | Mitchelton Scott (2017) | |
ماكس كانتر | 22 أكتوبر 1997 | ألمانيا | ||
مارك هيرشي | 24 أغسطس 1998 | سويسرا | Development Team Sunweb (2018) | |
ويلكو كيليرمان | 25 مارس 1991 | هولندا | لوتو إن إل-جامبو (2016) | |
أسبيورن كراغ أندرسن | 9 أبريل 1992 | الدنمارك | Waoo (2018) | |
سورين كراغ أندرسن | 10 أغسطس 1994 | الدنمارك | Trefor-Blue Water (2015) | |
مايكل ماثيوز | 26 سبتمبر 1990 | أستراليا | أوريكا سكوت (2016) | |
Joris Nieuwenhuis | 11 فبراير 1996 | هولندا | Development Team Sunweb (2018) | |
سام أومن | 15 أغسطس 1995 | هولندا | Rabobank Development (2015) | |
كاسبر بيدرسين | 15 مارس 1996 | الدنمارك | Aqua Blue Sport (2018) | |
روبرت باور | 11 مايو 1995 | أستراليا | Mitchelton-Scott (2018) | |
نيكولاس روش | 3 يوليو 1984 | جمهورية أيرلندا | بي إم سي راسينغ (2018) | |
Martin Salmon | 29 أكتوبر 1997 | ألمانيا | ||
Michael Storer | 28 فبراير 1997 | أستراليا | ||
Florian Stork | 27 أبريل 1997 | ألمانيا | ||
جاشا سوتيرلين | 4 نوفمبر 1992 | ألمانيا | موفيستار (2019) | |
Martijn Tusveld | 9 سبتمبر 1993 | هولندا | Roompot-Nederlandse Loterij (2017) | |
Ilan Van Wilder | 14 مايو 2000 | بلجيكا | ||
8 فبراير | طواف هيرالد صن ، مرحلة 4 | أستراليا | UCI 2.1 | جاي هيندلي |
09 فبراير 2020 | طواف هيرالد صن، التصنيف العام | أستراليا | UCI 2.1 | جاي هيندلي |
21 فبراير | فولتا الغارف ، مرحلة 3 | البرتغال | UCI 2.Pro | سيس بول |
11 مارس | باريس-نايس ، مرحلة 4 | فرنسا | UCI 2.UWT | سورين كراغ أندرسن |
13 مارس | باريس-نايس ، مرحلة 6 | فرنسا | UCI 2.UWT | تيسج بنوت |
أ
مسيرة
2015
|
2016
|
ملاحظة: Caleb Fairly , نهاية مهنة الرياضة[1]
ملاحظة:كارتر جونز, نهاية مهنة الرياضة
انتصارات
سجل الفوز | |||||
---|---|---|---|---|---|
التاريخ | السباق | البلد | الصنف | الفائز | |
6 مايو | طواف إيطاليا ، مرحلة 1 | هولندا | UCI 2.UWT | توم دومولين | |
29 مايو | طواف إيطاليا ، مرحلة 21 | إيطاليا | UCI 2.UWT | نيكياس أرندت | |
29 مايو | طواف بلجيكا ، مرحلة 4 | بلجيكا | UCI 2.HC | Zico Waeytens | |
22 يونيو | بطولة هولندا الوطنية لسباق الدراجات ضد الزمن | هولندا | توم دومولين | ||
10 يوليو | طواف فرنسا ، مرحلة 9 | إسبانيا | UCI 2.UWT | توم دومولين | |
15 يوليو | طواف فرنسا ، مرحلة 13 | فرنسا | UCI 2.UWT | توم دومولين |
2017
|
انتصارات
سجل الفوز | |||||
---|---|---|---|---|---|
التاريخ | السباق | البلد | الصنف | الفائز | |
29 يناير | سباق كاديل ايفانز | أستراليا | UCI 1.UWT | نيكياس أرندت[2] | |
16 فبراير | طواف عمان ، مرحلة 3 | سلطنة عمان | UCI 2.HC | سورين كراغ أندرسن | |
3 أبريل | طواف إقليم الباسك ، مرحلة 1 | إسبانيا | UCI 2.UWT | مايكل ماثيوز | |
16 مايو | طواف إيطاليا ، مرحلة 10 | إيطاليا | UCI 2.UWT | توم دومولين | |
20 مايو | طواف إيطاليا ، مرحلة 14 | إيطاليا | UCI 2.UWT | توم دومولين | |
28 مايو 2017 | طواف إيطاليا، التصنيف العام | إيطاليا | UCI 2.UWT | توم دومولين | |
4 يونيو | Hammer Sportzone Limburg ، مرحلة 3 | هولندا | UCI 2.1 | سنويب | |
8 يونيو | سباق دوفين للدراجات ، مرحلة 5 | فرنسا | UCI 2.UWT | فل بوهوس | |
12 يونيو | طواف سويسرا ، مرحلة 2 | سويسرا | UCI 2.UWT | مايكل ماثيوز | |
21 يونيو | بطولة هولندا الوطنية لسباق الدراجات ضد الزمن | هولندا | CN | توم دومولين | |
23 يونيو | contre-la-montre masculin aux championnats d'Autriche de cyclisme sur route 2017 | النمسا | CN | جورج بريلير | |
25 يونيو | Dutch National Road Race Championships - mass start | هولندا | CN | رامون سينكلدام | |
14 يوليو | طواف فرنسا ، مرحلة 13 | فرنسا | UCI 2.UWT | وارن بارجويل | |
15 يوليو | طواف فرنسا ، مرحلة 14 | فرنسا | UCI 2.UWT | مايكل ماثيوز | |
18 يوليو | طواف فرنسا ، مرحلة 16 | فرنسا | UCI 2.UWT | مايكل ماثيوز | |
20 يوليو | طواف فرنسا ، مرحلة 18 | فرنسا | UCI 2.UWT | وارن بارجويل | |
13 أغسطس 2017 | طواف إينكو، التصنيف العام | هولندا | UCI 2.UWT | توم دومولين | |
16 سبتمبر | طواف الدنمارك ، مرحلة 5 | الدنمارك | UCI 2.HC | ماكس والشيد | |
17 سبتمبر | سباق الطريق ضد الساعة للفرق في بطولة العالم لسباق الدراجات على الطريق | النرويج | CDM | سنويب |
2018
|
انتصارات
سجل الفوز | |||||
---|---|---|---|---|---|
التاريخ | السباق | البلد | الصنف | الفائز | |
23 فبراير | طواف أبو ظبي ، مرحلة 3 | الإمارات العربية المتحدة | UCI 2.UWT | فل بوهوس | |
24 أبريل | طواف روماندي ، المقدمة | سويسرا | UCI 2.UWT | مايكل ماثيوز | |
4 مايو | طواف إيطاليا ، مرحلة 1 | إسرائيل | UCI 2.UWT | توم دومولين | |
5 مايو | طواف يوركشاير ، مرحلة 3 | المملكة المتحدة | UCI 2.1 | ماكس والشيد | |
14 يونيو | طواف سويسرا ، مرحلة 6 | سويسرا | UCI 2.UWT | سورين كراغ أندرسن | |
28 يوليو | طواف فرنسا ، مرحلة 20 | فرنسا | UCI 2.UWT | توم دومولين | |
7 سبتمبر | جائزة كيبيك الكبرى للدراجات | كندا | UCI 1.UWT | مايكل ماثيوز | |
9 سبتمبر | جائزة مونتريال الكبرى للدراجات | كندا | UCI 1.UWT | مايكل ماثيوز | |
7 أكتوبر | باريس تورز | فرنسا | UCI 1.HC | سورين كراغ أندرسن |
2019
قائمة الفريق | ||||
---|---|---|---|---|
المتسابق | تاريخ الولادة | البلد | الفريق السابق | |
توم دومولين | 11 نوفمبر 1990 | هولندا | Rabobank Continental (2011) | |
نيكولاس روش | 3 يوليو 1984 | جمهورية أيرلندا | بي إم سي راسينغ (2018) | |
تشاد هاغا | 26 أغسطس 1988 | الولايات المتحدة | ||
ويلكو كيليرمان | 25 مارس 1991 | هولندا | لوتو إن إل-جامبو (2016) | |
أسبيورن كراغ أندرسن | 9 أبريل 1992 | الدنمارك | Waoo (2018) | |
سورين كراغ أندرسن | 10 أغسطس 1994 | الدنمارك | Trefor-Blue Water (2015) | |
نيكياس أرندت | 18 نوفمبر 1991 | ألمانيا | LKT Team Brandenburg (2012) | |
يان باكيلانتس | 14 فبراير 1986 | بلجيكا | AG2R La Mondiale (2018) | |
سيس بول | 27 يوليو 1995 | هولندا | ||
Roy Curvers | 27 ديسمبر 1979 | هولندا | Time-Van Hemert (2007) | |
Johannes Fröhlinger | 9 يونيو 1985 | ألمانيا | Milram (2010) | |
كريس هاميلتون | 18 مايو 1995 | أستراليا | ||
جاي هيندلي | 5 مايو 1996 | أستراليا | Mitchelton Scott (2017) | |
مارك هيرشي | 24 أغسطس 1998 | سويسرا | Development Team Sunweb (2018) | |
Lennard Kämna | 9 سبتمبر 1996 | ألمانيا | Stölting Service Group (2016) | |
ماكس كانتر | 22 أكتوبر 1997 | ألمانيا | ||
مايكل ماثيوز | 26 سبتمبر 1990 | أستراليا | أوريكا سكوت (2016) | |
Joris Nieuwenhuis | 11 فبراير 1996 | هولندا | Development Team Sunweb (2018) | |
سام أومن | 15 أغسطس 1995 | هولندا | Rabobank Development (2015) | |
كاسبر بيدرسين | 15 مارس 1996 | الدنمارك | Aqua Blue Sport (2018) | |
روبرت باور | 11 مايو 1995 | أستراليا | Mitchelton-Scott (2018) | |
Michael Storer | 28 فبراير 1997 | أستراليا | ||
Martijn Tusveld | 9 سبتمبر 1993 | هولندا | Roompot-Nederlandse Loterij (2017) | |
Louis Vervaeke | 6 أكتوبر 1993 | بلجيكا | ||
ماكس والشيد | 13 يونيو 1993 | ألمانيا | Team Kuota-Lotto (2015) | |
Florian Stork (27 مارس–31 ديسمبر) | 27 أبريل 1997 | ألمانيا | ||
26 مارس | فولتا كاتالونيا ، مرحلة 2 | إسبانيا | UCI 2.UWT | مايكل ماثيوز |
30 مارس | فولتا كاتالونيا ، مرحلة 6 | إسبانيا | UCI 2.UWT | مايكل ماثيوز |
18 مايو | طواف كاليفورنيا ، مرحلة 7 | الولايات المتحدة | UCI 2.UWT | سيس بول |
28 مايو | طواف النرويج ، مرحلة 1 | النرويج | UCI 2.HC | سيس بول |
2 يونيو | طواف إيطاليا ، مرحلة 21 | إيطاليا | UCI 2.UWT | تشاد هاغا |
13 سبتمبر | جائزة كيبيك الكبرى للدراجات | كندا | UCI 1.UWT | مايكل ماثيوز |
أ
وصلات خارجية
- معرف برو سايكلنج ستاتس (فريق) على موقع ProCyclingStats (برو سايكلنج ستاتس) - إحصاءات محترفي الدراجات.
مراجع
- (en) Fairly to retire after Tour of California cyclingnews.com, 15 مايو 2016. نسخة محفوظة 15 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- (en) Nikias Arndt narrowly wins 2017 Cadel Evans Great Ocean Road Race, cyclingnews.com، 29 يناير 2017.