هذه الأرقام والإحصائيات لدخل الأفلام الأمريكية خلال عرضها في السينما فقط.
أعلى خمسة أفلام دخلا في السينما الأمريكية
مرتبة | الفيلم | الإنتاج | تاريخ الاطلاق | الدخل من شباك التذاكر ب$ |
---|---|---|---|---|
1 | أڤاتار | تونتيث سينتشوري فوكس | 18/ ديسمبر-كانون الاول/ 2009 | $760,507,625 |
2 | تيتانيك | باراماونت بيكتشرز | 19/ديسمبر-كانون الاول/1997 | $658,672,302[1] |
3 | المنتقمون | والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز | 4/ مايو-أيار/ 2012 | $623,357,910[1] |
4 | فارس الظلام (باتمان) | وارنر برذرز | 18/ يوليو- تموز/ 2008 | $534,858,444 |
5 | حرب النجوم الجزء الأول: تهديد الشبح | تونتيث سينتشوري فوكس | 19/ مايو- ايار/ 1999 | $474,544,677 |
مراجع
- All Time Domestic Box Office Results - تصفح: نسخة محفوظة 03 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.