فرانسيس بوجري مواليد 9 نوفمبر 1980 في إشفيغه
لاعب كرة قدم ألماني سابق[1]
| فرانسيس بوجري | ||
| معلومات | ||
|---|---|---|
| تاريخ الولادة | 9 نوفمبر 1980 | |
| مكان الولادة | إشفيغه, ألمانيا | |
| طول | 178 سم | |
| مركز | وسط | |
| مسيرة الشباب | ||
| سنوات | نادي | |
| 0000–1995 | FC Hessen Kassel | |
| 1995–1998 | بوروسيا دورتموند | |
| مسيرة الاحتراف | ||
| سنوات | نادي | مباريات (أهداف)1 |
| 1998–2004 | بوروسيا دورتموند الثاني | 105 (14) |
| 1999–2002 | بوروسيا دورتموند | 4 0(0) |
| 2004–2005 | VfB Lübeck | 21 0(2) |
| 2005–2006 | KSV Hessen Kassel | 14 0(0) |
| 2006 | Kickers Emden | 1 0(0) |
| 2006–2007 | Braband IF | |
| 2007–2008 | SpVgg Erkenschwick | 22 0(3) |
| 2008–2009 | Sportfreunde Lotte | 15 0(2) |
| 2009–2012 | TuS Eving-Lindenhorst | |
| 2012–2014 | ASC 09 Dortmund | 38 0(0) |
| منتخب | ||
| ألمانيا تحت 15 | ||
| ألمانيا تحت 16 | ||
| ألمانيا تحت 17 | ||
| ألمانيا تحت 21 | ||
| تسجل بيانات الدوري فقط 1. | ||
المراجع
- "Francis Bugri - Player Profile" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 201811 أغسطس 2018.