فكتور سوكول (9 مايو 1981 بمينسك في روسيا البيضاء - ) هو لاعب كرة قدم بيلاروسي في مركز الوسط.[1][2][3] شارك مع منتخب بيلاروسيا تحت 21 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع دينامو برست ودينامو مينسك وشاختيور سوليجورسك ونادي فيتيبسك وFC Isloch Minsk Raion و وFC Dinamo-Juni Minsk وFC RUOR Minsk وFC Kobrin .
فكتور سوكول | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 9 مايو 1981 (39 سنة) مينسك |
||||
الطول | 178 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
الجنسية | روسيا البيضاء | ||||
الوزن | 73 كيلوغرام | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1999–1999 | FC RUOR Minsk | 23 | (1) | ||
2000–2000 | FC Dinamo-Juni Minsk | 21 | (2) | ||
2001–2004 | دينامو مينسك | 68 | (7) | ||
2005–2007 | دينامو برست | 70 | (19) | ||
2008–2008 | Enköpings SK | 20 | (3) | ||
2009–2010 | دينامو برست | 39 | (6) | ||
2009–2009 | فيتيبسك | 12 | (2) | ||
2011–2011 | شاختيور سوليجورسك | 29 | (4) | ||
2012–2012 | دينامو برست | 23 | (2) | ||
2014–2014 | FC Isloch Minsk Raion | 6 | (0) | ||
2014–2014 | FC Kobrin | 3 | (0) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2001–2004 | بيلاروسيا تحت 21 سنة | 15 | (1) | ||
مراجع
- "معلومات عن فكتور سوكول على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
- "معلومات عن فكتور سوكول على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2018.
- "معلومات عن فكتور سوكول على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 2019.
وصلات خارجية
- فكتور سوكول على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- فكتور سوكول على موقع Scoresway.com (الإنجليزية)
- فكتور سوكول على موقع FootballFacts.ru (الروسية)