فلاديمير مارين (26 سبتمبر 1979 في كولومبيا - ) هو لاعب كرة قدم كولومبي في مركز الدفاع.[1][2][3] شارك مع منتخب كولومبيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع أتلتيكو باراناينسي وأتلتيكو ناسيونال وأوليمبيا أسونسيون وإنديبندينتي ميديلين وإنديبندينتي وديبورتيفو كالي وسبورتيفو لوكوينو وسيينسيانو ونادي تولوكا ونادي خورخي ويلسترمان ونادي ليبرتاد وLeones F.C. وRionegro Águilas .
فلاديمير مارين | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 26 سبتمبر 1979 (41 سنة) ريونيغرو |
||||
الطول | 163 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | مُدَافِع | ||||
الجنسية | كولومبيا | ||||
الوزن | 67 كيلوغرام | ||||
الرقم | 8 | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1998–2000 | سيينسيانو | 43 | (3) | ||
1999–2001 | Leones | 43 | (3) | ||
2001–2004 | خورخي ويلسترمان | 122 | (19) | ||
2005–2005 | أتلتيكو باراناينسي | 11 | (0) | ||
2006–2006 | إنديبندينتي | 12 | (1) | ||
2006–2006 | أتلتيكو ناسيونال | 19 | (1) | ||
2007–2010 | ليبرتاد | 65 | (26) | ||
2009–2010 | ← تولوكا (إعارة) | 37 | (2) | ||
2011–2012 | أوليمبيا أسونسيون | 53 | (12) | ||
2012–2014 | ديبورتيفو كالي | 68 | (11) | ||
2014–2015 | إنديبندينتي ميديلين | 38 | (4) | ||
2015–2015 | Gold Eagles | 15 | (1) | ||
2016– | سبورتيفو لوكوينو | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
2006–2009 | كولومبيا | 14 | (1) | ||
المواقع | |||||
fifa.com | 306170 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 16323 | ||||
مراجع
- "معلومات عن فلاديمير مارين على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2018.
- "معلومات عن فلاديمير مارين على موقع static.fifa.com". static.fifa.com. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019.
- "معلومات عن فلاديمير مارين على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 12 يوليو 2019.
وصلات خارجية
- فلاديمير مارين على موقع FIFA (الإنجليزية)
- فلاديمير مارين على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- فلاديمير مارين على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
- فلاديمير مارين على موقع WorldFootball.net (الإنجليزية)
- فلاديمير مارين على موقع Scoresway.com (الإنجليزية)
- فلاديمير مارين على موقع AS.com (الإسبانية)