فولتا الغارف (Volta ao Algarve) هو سباق دراجات هوائية، من صنف سباق المرحلة ، بدأ في 1960 في البرتغال.
| ||
---|---|---|
البلد | البرتغال | |
تاريخ البداية | 1960 | |
المنافسة | سباق الدراجات على الطريق | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تاريخ
قائمة الفائزين
السنة | الفائز | الثاني | الثالث |
---|---|---|---|
1960 | José Manuel Marques | ||
1961 | António Pisco | José Manuel Marques | Vitor Tenazinho |
1977 | Belmiro Silva | Adelino Teixeira | João Marta |
1978 | Joaquim Adrego Andrade | فرناندو مينديز | Adelino Teixeira |
1979 | Firmino Bernardino | Joaquim Adrego Andrade | Adelino Teixeira |
1980 | Firmino Bernardino | Luís Vargues | Alexandre Ruas |
1981 | Belmiro Silva | Adelino Teixeira | Luís Vargues |
1982 | Alexandre Ruas | Fernando Fernandes | Marco Chagas |
1983 | Adelino Teixeira | Belmiro Silva | Eduardo Correia |
1984 | Belmiro Silva | Benedicto Ferreira | Manuel Cunha |
1985 | Eduardo Correia | Marco Chagas | Belmiro Silva |
1986 | Manuel Cunha | Marco Chagas | António Pinto |
1987 | Manuel Cunha | António Pinto | Joachim Salgado |
1988 | Joaquim Gomes | Marco Chagas | Joachim Salgado |
1989 | فرناندو كارفاليو | Marco Chagas | Manuel Zeferino |
1990 | فرناندو كارفاليو | Delmino Pereira | Manuel Cunha |
1991 | Joaquim Adrego Andrade | Joaquim Gomes | Manuel Correia |
1992 | Joaquim Gomes | Manuel Luis Abreu Campos | Dariusz Bigos |
1993 | كاسيو فريتاس | فرناندو كارفاليو | Juan Carlos Martín Martínez |
1994 | Vítor Gamito | Cândido Barbosa | فيديريكو مونيوث |
1995 | كاسيو فريتاس | Remigijus Lupeikis | Joaquim Adrego Andrade |
1996 | Alberto Amaral | خيسوس بلانكو فيلار | Sérgio Rodrigues |
1997 | Cândido Barbosa | كاسيو فريتاس | Luís Miguel Sarreira |
1998 | Tomáš Konečný | Grischa Niermann | José Luis Rebollo Aguado |
1999 | ميلتشور ماوري | Cândido Barbosa | ديفيد بلازا |
2000 | أليكس تسولي | خوسيه أزيفيدو | Andrei Zintchenko |
2001 | Andrea Ferrigato | خوسيه أزيفيدو | ميلتشور ماوري |
2002 | Cândido Barbosa | أليكس تسولي | جورج هينكابي |
2003 | كلوز ميخائيل مولر | فيكتور هوغو بينا | بيدرو كاردوسو |
2004 | فلويد لانديس | فيكتور هوغو بينا | بيدرو كاردوسو |
2005 | Hugo Sabido | ستيوارت اوغرادي | خوسيه لويس روبييرا |
2006 | João Cabreira | جيرت ستيجماس | روبرت جاسنك |
2007 | أليساندرو بيتاتشي | René Haselbacher | توماس فيتكوس |
2008 | ستيجن ديفولدير | سيلفان تشافانيل | توماس فيتكوس |
2009 | ألبيرتو كونتادور | سيلفان تشافانيل | روبين بلازا |
2010 | ألبيرتو كونتادور | لويس ليون سانشيز | تياجو ماتشادو |
2011 | طوني مارتين | تجي فان جارد إرين | لو يسترا |
2012 | ريتشي بورت | طوني مارتين | برادلي ويغينز |
2013 | طوني مارتين | ميكال كوياتكووسكي | لو يسترا |
2014 | ميكال كوياتكووسكي | ألبيرتو كونتادور | روي كوستا |
2015 | جيرانت توماس | ميكال كوياتكووسكي | تياجو ماتشادو |
2016 | جيرانت توماس | جون ازقيراي | ألبيرتو كونتادور |
2017 | بريمو روغيليتش | ميكال كوياتكووسكي | توني قالوبا |
2018 | ميكال كوياتكووسكي | جيرانت توماس | تجي فان جارد إرين |
2019 | تادي بوجار | سورين كراغ أندرسن | ووت بويلس |
2020 | رمكو أفينبول | ماكسيميليان شاخمان | ميغل أنغل لوبز |
الأكثر فوزاً
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- هذا المقال لا يملك بيانات على ويكي داتا