قائمة الأفلام المتصدرة شباك التذاكر الأمريكي عام 2012 هي الأفلام التي احتلت المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكي أثناء عُطل نهاية الأسبوع لعام 2012
# | التاريخ | الفيلم | جنى | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | 8 يناير 2012 | الشيطاني The Devil Inside | $33,732,515 | |
2 | 15 يناير | التهريب Contraband | $24,349,815 | |
3 | 22 يناير | العالم السفلي: الصحوة Underworld: Awakening | $25,306,725 | |
4 | 29 يناير | الرمادي The Grey | $19,665,101 | |
5 | 5 فبراير | وقائع Chronicle | $22,004,098 | |
6 | 12 فبراير | العهد The Vow | $41,202,458 | العهد حطم رقم هيتش ($7.5 مليون) لالى اجمالي منتصف اسبوع ليوم الحب بـ $11.6 مليون. |
7 | 19 فبراير | المنزل الآمن Safe House | $23,641,575 | المنزل الآمن وصل #1 في الاسبوع الثاني من الاطلاق. |
8 | 26 فبراير | آكت أوف فالور Act of Valor | $24,476,632 | |
9 | 4 مارس | لوراكس The Lorax | $70,217,070 | |
10 | 11 مارس | لوراكس | $38,846,020 | |
11 | 18 مارس | 21 شارع جامب 21 شارع جامب | $36,302,612 | |
12 | 25 مارس | مباريات الجوع The Hunger Games | $152,535,747 | مباريات الجوع حطم رقم أليس في بلاد العجائب ($116.1 مليون) لالى افتتاحية نهاية اسبوع في مارس، لغير التتمة،ولاصدارات الربيع . |
13 | 1 أبريل | مباريات الجوع | $58,551,063 | |
14 | 8 أبريل | مباريات الجوع | $33,111,557 | |
15 | 15 أبريل | مباريات الجوع | $21,096,824 | مباريات الجوع اصبح أول فلم منذ أفاتار يتمسك بصدارة البوكس اوفس لاربع اسابيع متتالية. |
16 | 22 أبريل | فكر كرجل | $33,636,303 | |
17 | 29 أبريل | فكر كرجل | $17,604,141 | |
18 | 6 مايو | المنتقمون Marvel's The Avengers | $207,438,708 | المنتقمون حطم رقم الرجل العنكبوت 3' ($151.1 مليون) لاعلى افتتاحية في مايو. وكذلك حطم رقم فارس الظلام ($158.4 مليون) لاعلى افتتاحية لبطل خارق، مباريات الجوع ($152.5 مليون) لاعلى افتتاحية نهاية اسبوع لغير التتمة، كذلك هاري بوتر ومقدسات الموت – الجزء 2 ($169.2 مليون) لاعلى افتتاحية للصيف، ولفلم ثلاثي الابعاد، ولكل الاوقات . وكذلك اصبح أول فلم يحصد $200 مليون في اسبوع واحد. المنتقمون يملك اعلى افتتاحية لسنة 2012. |
19 | 13 مايو | المنتقمون | $103,052,274 | المنتقمون حطم رقم أفاتار ($75.6 مليون) لاعلى اجمالي اسبوع ثاني لكل الاوقات، وكذلك اصبح أول فلم يحصد $100 مليون في الاسبوع الثاني من الاطلاق. |
20 | 20 مايو | المنتقمون | $55,644,102 | المنتقمون حطم رقم فارس الظلام (27 يوم) لاسرع فلم يصل لـ $450 مليون محليا. |
21 | 27 مايو | رجال ذو بزات سوداء 3Men in Black 3 | $54,592,779 | |
22 | 3 يونيو | بياض الثلج والصياد (فيلم)Snow White and the Huntsman | $56,217,700 | |
23 | 10 يونيو | مدغشقر 3: أكثر المطلوبين في أوربا Madagascar 3: Europe's Most Wanted | $60,316,738 | |
24 | 17 يونيو | مدغشقر 3: أكثر المطلوبين في أوربا | $34,055,474 | |
25 | 24 يونيو | أسطورة مريدا Brave | $66,323,594 | |
26 | 1 يوليو | تيد تيد | $54,415,205 | Ted حطم رقم صداع الكحول ($45.0 مليون) لاعلى افتتاحية فلم اصلي كوميدي نوع R. |
27 | 8 يوليو | الرجل العنكبوت المذهل The Amazing Spider-Man | $62,004,688 | الرجل العنكبوت المذهل $35.0 مليون ناتج الثلاثاء حطم رقم المتحولون ($27.8 مليون) لاعلى اجمالي ليوم الثلاثاء لكل الاوقات. |
28 | 15 يوليو | العصر الجليدي: تباعد القارات Ice Age: Continental Drift | $46,629,259 | |
29 | 22 يوليو | نهوض فارس الظلام The Dark Knight Rises | $160,887,295 | نهوض فارس الظلام's $2.3 مليون اجمالي منتصف الليل حطم رقم هاري بوتر ومقدسات الموت – الجزء 2' ($2 مليون) لاعلى اجمالي منتصف ليل في آيماكس. وكذلك حطم رقم فارس الظلام' ($158.4 مليون) لاعلى افتتاحية فلم ليس ثلاثي الابعاد. |
30 | 29 يوليو | نهوض فارس الظلام | $62,101,451 | |
31 | 5 أغسطس | نهوض فارس الظلام | $35,737,330 | |
32 | 12 أغسطس | ميراث بورن The Bourne Legacy | $38,142,825 | |
33 | 19 أغسطس | المستهلكون 2 The Expendables 2 | $28,591,370 | |
34 | 26 أغسطس | المستهلكون 2 | $13,423,579 | |
35 | 2 سبتمبر | الاستحواذ The Possession | $17,732,480 | |
36 | 9 سبتمبر | الاستحواذ | $9,317,472 | |
37 | 16 سبتمبر | ريزدنت إيفل: رتريبيوشن Resident Evil: Retribution | $21,052,227 | |
38 | 23 سبتمبر | نهاية المناوبة End of Watch | $13,152,683 | بالتقديرات الاولية نهاية المناوبة متعادل مع بيت في نهاية الشارع. |
39 | 30 سبتمبر | فندق ترانسلفانيا Hotel Transylvania | $42,522,194 | فندق ترانسلفانيا حطم رقم المنزل السعيد الاباما ($35.6 مليون) لاعلى افتتاحية لسبتمبر. |
40 | 7 أكتوبر | تيكن 2 Taken 2 | $49,514,769 | |
41 | 14 أكتوبر | تيكن 2 | $21,873,127 | |
42 | 21 أكتوبر | نشاط خارق 4 (فيلم) Paranormal Activity 4 | $29,003,866 | |
43 | 28 أكتوبر | آرغو Argo | $12,085,059 | آرغو وصل #1 في الاسبوع الثالث من الاطلاق. |
44 | 4 نوفمبر | رالف المدمر Wreck-It Ralph | $49,038,712 | |
45 | 11 نوفمبر | سكايفول Skyfall | $88,364,714 | سكايفول حطم رقم أوستن باورز في غولدميمبر' ($73.0 مليون) لاعلى افتتاحية لفلم تجسس. |
46 | 18 نوفمبر | ملحمة الشفق: بزوغ الفجر - الجزء 2 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 | $141,067,634 | |
47 | 25 نوفمبر | ملحمة الشفق: بزوغ الفجر - الجزء 2 | $43,641,448 | |
48 | 2 ديسمبر | ملحمة الشفق: بزوغ الفجر - الجزء 2 | $17,416,362 | |
49 | 9 ديسمبر | سكايفول | $10,780,201 | سكايفول رجع #1 في الاسبوع الخامس من الاطلاق. |
50 | 16 ديسمبر | الهوبيت: رحلة غير متوقعة The Hobbit: An Unexpected Journey | $84,617,303 | الهوبيت: رحلة غير متوقعة حطم رقم أنا أسطورة ($77.2 مليون) لاعلى افتتاحية في ديسمبر. |
51 | 23 ديسمبر | الهوبيت: رحلة غير متوقعة | $36,888,365 | |
52 | 30 ديسمبر | الهوبيت: رحلة غير متوقعة | $31,926,068 |
المراجع
. .