'قائمة البلدان حسب متوسط الأجر هذه هي الخرائط و 'قائمة البلدان حسب الإجمالي، صافي (بعد الضرائب)، متوسط ومتوسط رواتب ذكرت من قبل مختلف مقدمي البيانات. توزيع الراتب هو بزر الماوس الأيمن الانحراف، لذلك معظم الناس يكسبون أقل من متوسط الراتب.[1] 50٪ من الناس يكسبون أقل، و50٪ من الناس يكسبون أكثر من متوسط الراتب.
سيتم shrunked هذه الرقم بعد خصم الضرائب الفردية. في الأسواق الأقل نموا، قد يتجاوز الدخل الفعلي تلك المذكورة في الجدول بسبب وجود الاقتصاد الرمادي.[2]
دول الأرجواني على الخريطة لديها متوسط الراتب الإجمالي ما يزيد على 3000 يورو، في الزرقاء - في حدود € 2000 - 3000 €، في الخضراء - في حدود € 1000 - 2000 €، في الأصفر - أدناه € 1000.[3]
إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
الدولة | متوسط الأجر السنوي (2015) |
---|---|
لوكسمبورغ | 60,369 |
الولايات المتحدة | 58,714 |
سويسرا | 58,389 |
هولندا | 50,670 |
النرويج | 50,363 |
أستراليا | 50,167 |
الدنمارك | 50,024 |
كندا | 47,843 |
بلجيكا | 47,702 |
النمسا | 46,084 |
أيرلندا | 46,074 |
ألمانيا | 44,925 |
المملكة المتحدة | 41,384 |
فرنسا | 41,252 |
السويد | 40,909 |
فنلندا | 40,731 |
إسبانيا | 36,325 |
اليابان | 35,780 |
إيطاليا | 34,140 |
كوريا الجنوبية | 33,110 |
سلوفينيا | 33,085 |
إسرائيل | 29,794 |
اليونان | 25,211 |
البرتغال | 24,105 |
بولندا | 23,998 |
سلوفاكيا | 22,031 |
جمهورية التشيك | 21,689 |
إستونيا | 21,564 |
المجر | 21,493 |
المكسيك | 14,867 |
إحصاءات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
الدولة | متوسط الأجر الشهري |
---|---|
سويسرا | $7,396 |
لوكسمبورغ | $5,583 |
النرويج | $5,418 |
الدنمارك | $5,310 |
الولايات المتحدة | $4,893 |
أيرلندا | $4,379 |
هولندا | $4,289 |
كندا | $4,134 |
بلجيكا | $3,963 |
السويد | $3,849 |
فنلندا | $3,781 |
النمسا | $3,761 |
ألمانيا | $3,478 |
المملكة المتحدة | $3,461 |
فرنسا | $3,374 |
إيطاليا | $2,671 |
إسبانيا | $2,541 |
سلوفينيا | $2,052 |
اليونان | $1,631 |
البرتغال | $1,513 |
سلوفاكيا | $1,138 |
جمهورية التشيك | $1,065 |
بولندا | $1,021 |
المجر | $1,067 |
رومانيا | $919 |
ليتوانيا | $914 |
البوسنة والهرسك | $731 |
بلغاريا | $627 |
روسيا البيضاء | $422 |
أرمينيا | $386 |
ألبانيا | $379 |
أستراليا | $4,700 |
مراجع
- "Average annual wages, 2013 USD nominal and 2013 constant prices". OECD.StatExtracts, stats.oecd.org. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD. 2016. Retrieved 2016-08-24.
- "Labour > Earnings > Average annual wages". OECD.
- "Gross Average Monthly Wages by Country and Year (2015)". UNECE. Retrieved 24 August 2016.