الرئيسيةعريقبحث

قائمة الدول حسب عدد خطوط الهاتف


هذه قائمة الدول حسب عدد خطوط الهاتف مأخوذه أساسا من كتاب حقائق العالم [1]

الترتيب الدولة/المنطقة عدد خطوط الهاتف تاريخ
المعلومات
 العالم 1,263,367,600 2005 est.
1  الصين 368,000,000 2006 est.
2  الولايات المتحدة 172,000,000 2006
3  اليابان 55,155,000 2006 est.
4  ألمانيا 54,200,000 2005 est.
5  الهند 49,750,000 2006 est.
6  روسيا 40,100,000 2006 est.
7  البرازيل 38,800,000 2006 est.
8  فرنسا 34,630,000 2006 est.
9  المملكة المتحدة 33,602,000 2007 est.
10  كوريا الجنوبية 26,866,000 2006
11  إيطاليا 25,049,000 2006 est.
12  إيران 21,981,000 2005 est.
13  كندا 20,780,000 2006 est.
14  المكسيك 19,861,000 2006
15  تركيا 18,978,000 2006 est.
16  إسبانيا 18,385,000 2005 est.
17  فيتنام 15,845,000 2006 est.
18  إندونيسيا 14,821,000 2006 est.
19  تايوان 14,497,000 2006 est.
20  أوكرانيا 12,341,000 2005 est.
21  بولندا 11,475,000 2006 est.
22  مصر 10,808,000 2006 est.
23  أستراليا 9,940,000 2006 est.
24  الأرجنتين 9,460,000 2006 est.
25  كولومبيا 7,865,000 2006 est.
26  هولندا 7,600,000 2006 est.
27  باكستان 7,094,137 2008 est.
28  تايلاند 7,073,000 2006 est.
29  السويد 6,379,000 2006 est.
30  اليونان 6,185,000 2006 est.
31  سويسرا 5,040,000 2006 est.
32  جنوب أفريقيا 4,729,000 2006 est.
33  بلجيكا 4,719,000 2006 est.
34  السعودية 4,500,000 2006 est.
35  رومانيا 4,386,000 2005 est.
36  ماليزيا 4,342,000 2006 est.
37  البرتغال 4,231,000 2005 est.
38  فنزويلا 4,217,000 2006 est.
39  هونغ كونغ 3,850,000 2005 est.
40  النمسا 3,564,000 2006 est.
41  روسيا البيضاء 3,368,000 2006 est.
42  الفلبين 3,367,000 2006 est.
43  المجر 3,350,000 2006 est.
44  تشيلي 3,326,000 2006 est.
45  التشيك 3,217,000 2006
46  بيرو 3,175,766 2008 est. [2]
47  الدنمارك 3,098,000 2006 est.
48  إسرائيل 3,005,000 2006 est.
49  كازاخستان 2,928,000 2006 est.
50  سوريا 2,903,000 2006 est.
51  الجزائر 2,841,000 2006 est.
52  صربيا 2,719,000 2006 est.
53  بلغاريا 2,399,000 2006 est.
54  المغرب 2,393,767 2007 [3]
55  جمهورية أيرلندا 2,097,000 2006 est.
56  سريلانكا 2,087,000 2006 est.
57  النرويج 2,055,000 2006 est.
58  فنلندا 1,920,000 2006 est.
59  سنغافورة 1,854,000 2006 est.
60  كرواتيا 1,832,000 2006 est.
61  أوزبكستان 1,793,000 2006 est.
62  الإكوادور 1,754,000 2006 est.
63  نيوزيلندا 1,729,000 2006 est.
64  نيجيريا 1,688,000 2006 est.
65  العراق 1,547,000 2006 est.
66  كوستاريكا 1,351,000 2006 est.
67  الإمارات العربية المتحدة 1,310,000 2006 est.
68  تونس 1,268,000 2006 est.
69  غواتيمالا 1,248,000 2006 est.
70  أذربيجان 1,189,000 2006 est.
71  سلوفاكيا 1,167,000 2006 est.
72  بنغلاديش 1,134,000 2006 est.
73  بورتوريكو 1,038,000 2006 est.
74  السلفادور 1,037,000 2006 est.
75  مولدوفا 1,018,000 2006 est.
76  البوسنة والهرسك 989,000 2006 est.
77  الأوروغواي 987,000 2006 est.
78  كوريا الشمالية 980,000 2006 est.
79  كوبا 972,900 2006 est.
80  اليمن 968,400 2006 est.
81  جمهورية الدومينيكان 897,000 2006 est.
82  سلوفينيا 837,500 2006 est.
83  ليتوانيا 792,400 2006 est.
84  إثيوبيا 725,000 2006 est.
85  هندوراس 708,400 2006 est.
86  لبنان 681,400 2006 est.
87  لاتفيا 657,400 2006 est.
88  بوليفيا 646,300 2006 est.
89  السودان 636,900 2006 est.
90  الأردن 614,000 2006 est.
91  نيبال 595,800 2006 est.
92  أرمينيا 594,400 2006 est.
93  جورجيا 544,000 2006 est.
94  إستونيا 541,900 2006 est.
95  الكويت 510,300 2006 est.
96  بورما 503,900 2006 est.
97  تركمانستان 495,000 2006 est.
98  مقدونيا 490,900 2006 est.
99  ليبيا 483,000 2006 est.
100  قيرغيزستان 458,900 2006 est.

مقالات ذات صلة

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :