الرئيسيةعريقبحث

قائمة الغواصات الألمانية في الحرب العالمية الثانية (1-599)


تم بناء الغواصات العسكرية الألمانية المعروفة باسم يو بوت التي كانت تعمل أثناء الحرب العالمية الثانية بين عامي 1935 و1944، وتم ترقيمها بالتسلسل من يو-1 إلى أعلى. أغرق أسطول غواصات يو سفن كثيرة للحلفاء محملة بأطنان، سواء كانت سفن حربية أو تجارية. في نهاية المطاف، فقدت معظم غواصات يو أثناء القتال أو تم إغراقها.

Warships
(غرقت & Total Loss; including auxilالأولى إيهries)
Merchant Ships Fate
غرقت Damaged غرقت Damaged Total Loss
الإسم الفئة قادة بارزون No. Tons No. Tons No. GRT No. GRT No. GRT مصير تاريخ لاحظات
يو-1 1935 الثانية إيه Klaus Ewerth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 6 April 1940 Struck a mine
يو-2 1935 الثانية إيه Hans Heidtmann,
Heinrich Liebe,
Helmut Rosenbaum,
هربرت شولتز
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 8 April 1944 Training boat
يو-3 1935 الثانية إيه Joachim Schepke,
أوتو فون بولو,
Hans-Hartwig Trojer
0 0 0 0 2 2,348 0 0 0 0 ضربت 1 August 1944
يو-4 1935 الثانية إيه Heinz-Otto Schultze 1 1,090 0 0 3 5,133 0 0 0 0 ضربت 1 August 1944
يو-5 1935 الثانية إيه Heinrich Lehmann-Willenbrock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 19 March 1943 Accident
يو-6 1935 الثانية إيه Adalbert Schnee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ضربت 7 August 1944 Training boat mostly
يو-7 1935 الثانية بي Karl Schrott,
Siegfried Koitschka
0 0 0 0 1 2,694 1 1,830 0 0 غرقت 18 February 1944 Accident
يو-8 1935 الثانية بي Otto Schuhart,
Heinrich Lehmann-Willenbrock,
Eitel-Friedrich Kentrat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945
يو-9 1935 الثانية بي Wolfgang Lüth 1 552 1 412 7 16,669 0 0 0 0 غرقت 20 August 1944 Soviet aircraft. Later raised & entered as Soviet Navy TS-16
يو-10 1935 الثانية بي Herbert Sohler,
Georg-Wilhelm Schulz,
Rolf Mützelburg,
Hans-Rudolf Rösing
0 0 0 0 2 6,356 0 0 0 0 ضربت 1 August 1944
يو-11 1935 الثانية بي Hans-Rudolf Rösing,
فيكتور شوتزه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945
يو-12 1935 الثانية بي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 8 October 1939 Struck a mine
يو-13 1935 الثانية بي Hans-Gerrit von Stockhausen,
Wolfgang Lüth
0 0 0 0 9 28,056 3 26,218 0 0 غرقت 31 May 1940 HMS Weston
يو-14 1935 الثانية بي Victor Oehrn,
Herbert Wohlfarth,
Gerhard Bigalk,
Hans Heidtmann
0 0 0 0 9 12,344 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945
يو-15 1936 الثانية بي 0 0 0 0 3 4,532 0 0 0 0 غرقت 30 January 1940 Rammed by accident
يو-16 1936 الثانية بي 1 57 0 0 1 3,378 0 0 0 0 غرقت 25 October 1939 Run aground
يو-17 1935 الثانية بي 0 0 0 0 3 1,825 0 0 0 0 تم إغراقها 5 May 1945
يو-18 1935 الثانية بي Ernst Mengersen,
Karl Fleige
1 400 1 56 2 1,500 1 7,745 0 0 تم إغراقها 28 August 1944 Damaged by Soviet air raid
يو-19 1935 الثانية بي فيكتور شوتزه,
Joachim Schepke
1 441 0 0 14 35,430 0 0 0 0 تم إغراقها 11 September 1944
يو-20 1936 الثانية بي Karl-Heinz Moehle 0 0 0 0 13 30,067 1 1,846 2 8,446 تم إغراقها 10 September 1944
يو-21 1936 الثانية بي Fritz Frauenheim,
Hans-Heinrich Döhler
1 605 1 11,500 5 10,707 0 0 0 0 Scrapped 1 February 1945 Training boat
يو-22 1936 الثانية بي فيرنر فينتر (جندي) 3 5,108 0 0 6 7,344 0 0 0 0 Missing 27 March 1940
يو-23 1936 الثانية بي Otto Kretschmer 2 1,410 2 1,061 7 11,179 0 0 3 18,199 تم إغراقها 10 September 1944 Prevent Soviet capture
يو-24 1936 الثانية بي 5 571 0 0 1 961 1 7,661 1 7,886 تم إغراقها 28 August 1944
يو-25 1936 الأولى إيه Eberhard Godt,
فيكتور شوتزه,
Otto Schuhart
1 17,046 0 0 7 33,209 1 7,638 0 0 غرقت 1 August 1940 Struck a mine
يو-26 1936 الأولى إيه Klaus Ewerth,
فيرنير هارتمان
0 0 1 530 11 48,645 1 4,871 0 0 تم إغراقها 1 July 1940 Badly damaged by depth charges
يو-27 1936 الثانية إيه هانز جورج فون فريدبورغ 0 0 0 0 2 624 0 0 0 0 غرقت 20 September 1939 أتش أم أس Fortune and أتش أم أس Faulknor
يو-28 1936 الثانية إيه Fritz-Julius Lemp,
غونتر كونكي ,
Friedrich Guggenberger,
Karl-Heinz Marbach
1 4,443 0 0 11 42,252 2 10,067 1 9,577 تم إغراقها 17 March 1944 Damaged in collision accident
يو-29 1936 الثانية إيه Otto Schuhart,
جورج لاسين,
Karl-Heinz Marbach
1 22,500 0 0 12 67,277 0 0 0 0 تم إغراقها 4 May 1945
يو-30 1936 الثانية إيه Fritz-Julius Lemp 1 325 1 31,100 16 86,165 1 5,642 0 0 تم إغراقها 4 May 1945
يو-31 1936 الثانية إيه 2 160 1 33,950 11 27,751 0 0 0 0 غرقت 2 November 1940 أتش أم أس Antelope
يو-32 1937 الثانية إيه Werner Lott,
Hans Jenisch
0 0 1 8,000 20 116,836 4 32,274 0 0 غرقت 30 October 1940 أتش أم أس Harvester & أتش أم أس Highlander
يو-33 1936 الثانية إيه 0 0 0 0 10 19,261 0 0 1 3,670 غرقت 12 February 1940 HMS Gleaner
يو-34 1936 الثانية إيه Wilhelm Rollmann,
Horst-Arno Fenski
3 2,365 0 0 19 91,989 0 0 0 0 غرقت 5 August 1943 In collision
يو-35 1936 الثانية إيه Klaus Ewerth,
Hans Rudolf Rösing,
Otto Kretschmer,
Werner Lott
0 0 0 0 4 7,850 1 6,014 0 0 تم إغراقها 29 November 1939 أتش أم أس Kingston, أتش أم أس Icarus and أتش أم أس Kashmir
يو-36 1936 الثانية إيه Klaus Ewerth 0 0 0 0 2 2,813 0 0 0 0 غرقت 4 December 1939 أتش أم أس Salmon
يو-37 1938 التاسعة إيه فيرنير هارتمان,
Victor Oehrn,
Asmus Nicolai Clausen,
Ulrich Folkers,
Albert Lauzemis
2 2,404 0 0 53 200,124 1 9,494 0 0 تم إغراقها 8 May 1945
يو-38 1938 التاسعة إيه Heinrich Liebe 0 0 0 0 35 188,967 1 3,670 0 0 تم إغراقها 5 May 1945
يو-39 1938 التاسعة إيه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 14 September 1939 أتش أم أس Faulknor, أتش أم أس Foxhound and أتش أم أس Firedrake
يو-40 1938 التاسعة إيه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 13 October 1939 Struck a mine
يو-41 1939 التاسعة إيه 0 0 0 0 5 22,815 1 8,096 0 0 غرقت 5 February 1940 أتش أم أس Antelope
يو-42 1939 التاسعة إيه 0 0 0 0 1 4,803 0 0 0 0 غرقت 13 October 1939 أتش أم أس Imogen and أتش أم أس Ilex
يو-43 1939 التاسعة إيه Wolfgang Lüth 0 0 0 0 21 117,036 1 10,350 1 9,131 غرقت 30 July 1943 US Grumman Avenger aircraft
يو-44 1939 التاسعة إيه 0 0 0 0 8 30,885 0 0 0 0 غرقت 13 March 1940 Struck a mine
يو-45 1938 الثانية بي 0 0 0 0 2 19,313 0 0 0 0 غرقت 14 October 1939 أتش أم أس Inglefield, أتش أم أس Ivanhoe and أتش أم أس Intrepid
يو-46 1938 الثانية بي Engelbert Endrass 2 35,284 0 0 20 85,792 4 25,491 1 2,080 تم إغراقها 4 May 1945
يو-47 1938 الثانية بي غونتر براين 1 29,150 0 0 30 162,769 8 62,751 0 0 غرقت 7 March 1941 أتش أم أس Wolverine
يو-48 1939 الثانية بي هربرت شولتز,
Hans-Rudolf Rösing,
Heinrich Bleichrodt
1 1,060 0 0 51 306,875 3 20,480 0 0 تم إغراقها 3 May 1945 The most successful يو-Boat
يو-49 1939 الثانية بي 0 0 0 0 1 4,258 0 0 0 0 غرقت 15 April 1940 أتش أم أس Fearless and أتش أم أس Brazen
يو-50 1939 الثانية بي 0 0 0 0 4 16,089 0 0 0 0 غرقت 6 April 1940 Struck a mine
يو-51 1938 الثانية بي 1 4,724 0 0 5 26,296 0 0 0 0 غرقت 20 August 1940 أتش أم أس Cachalot
يو-52 1939 الثانية بي Helmut Möhlmann 0 0 0 0 13 56,333 0 0 0 0 تم إغراقها 3 May 1945
يو-53 1939 الثانية بي Heinrich Schonder 0 0 0 0 7 27,316 1 8,022 0 0 غرقت 23 February 1940 أتش أم أس Gurkha
يو-54 1939 الثانية بي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 20 February 1940 Struck a mine
يو-55 1939 الثانية بي 0 0 0 0 6 15,853 0 0 0 0 غرقت 30 January 1940 أتش أم أس Whitshed, أتش أم أس Fowey, French destroyers Valmy, Guépard and RAF Sunderland
يو-56 1938 الثانية سي Wilhelm Zahn,
Walter Käding
1 16,923 0 0 3 8,860 1 3,829 0 0 غرقت 28 April 1945 Air raid
يو-57 1938 الثانية سي Erich Topp,
Claus Korth
1 8,240 0 0 11 48,053 2 10,403 1 10,191 تم إغراقها 3 May 1945
يو-58 1938 الثانية سي Herbert Kuppisch,
Heinrich Schonder,
Dietrich Schöneboom,
Horst Hamm
0 0 0 0 7 24,549 0 0 0 0 تم إغراقها 4 May 1945
يو-59 1938 الثانية سي Siegfried von Forstner 2 864 0 0 17 34,130 1 8,009 1 1,943 تم إغراقها 1 April 1945
يو-60 1939 الثانية سي Adalbert Schnee,
Georg Schewe
0 0 0 0 3 7,561 1 15,434 0 0 تم إغراقها 2 May 1945
يو-61 1939 الثانية سي Jürgen Oesten 0 0 0 0 5 19,668 1 4,434 0 0 تم إغراقها 2 May 1945
يو-62 1939 الثانية سي Waldemar Mehl 1 1,350 0 0 1 4,851 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945
يو-63 1939 الثانية سي 0 0 0 0 1 3,840 0 0 0 0 غرقت 25 February 1940 أتش أم أس Imogen, أتش أم أس Escort, أتش أم أس Inglefield and أتش أم أس Narwhal
يو-64 1939 التاسعة بي Georg-Wilhelm Schulz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 13 April 1940 RN فيري سوردفيش
يو-65 1940 التاسعة بي Hans-Gerrit von Stockhausen 0 0 0 0 12 66,174 3 22,490 0 0 غرقت 28 April 1941 أتش أم أس Douglas
يو-66 1940 التاسعة سي Robert-Richard Zapp,
Friedrich Markworth
0 0 2 64 33 200,021 2 22,674 0 0 غرقت 6 May 1944 USS Buckley, US Avenger & Wildcat aircraft
يو-67 1940 التاسعة سي Heinrich Bleichrodt,
غونثر مولر
0 0 0 0 13 72,138 5 29,726 0 0 غرقت 16 July 1943 US Avenger aircraft
يو-68 1940 التاسعة سي Karl-Friedrich Merten,
Albert Lauzemis
1 545 0 0 32 197,453 0 0 0 0 غرقت 10 April 1944 US Avenger & Wildcat aircraft
يو-69 1940 السابعة سي جوست أرنولد ,
Wilhelm Zahn
0 0 0 0 17 69,515 1 4,887 1 5,445 غرقت 17 February 1943 أتش أم أس Fame
يو-70 1940 السابعة سي 0 0 0 0 1 820 3 20,484 3 20,484 غرقت 7 March 1941 أتش أم أس Camellالأولى إيه and أتش أم أس Arbutus
يو-71 1940 السابعة سي 0 0 0 0 5 38,894 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945
يو-72 1940 السابعة سي Waldemar Mehl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945 Training boat
يو-73 1940 الثانية بي Helmut Rosenbaum 4 22,947 0 0 8 43,945 3 22,928 3 22,928 غرقت 16 December 1943 USS Woolsey and USS Trippe
يو-74 1940 الثانية بي Eitel-Friedrich Kentrat 1 925 1 11,402 4 24,694 1 123 1 123 غرقت 2 May 1942 أتش أم أس Wishart, and أتش أم أس Wrestler
يو-75 1940 الثانية بي 2 744 0 0 7 33,884 0 0 0 0 غرقت 28 December 1941 أتش أم أس Kipling
يو-76 1940 الثانية بي 0 0 0 0 2 7,290 0 0 0 0 غرقت 5 April 1941 أتش أم أس Wolverine and أتش أم أس Scarborough
يو-77 1940 السابعة سي Heinrich Schonder 1 1,050 2 2,880 14 31,186 2 5,384 1 5,222 غرقت 28 March 1943 RAF لوكهيد هدسون
يو-78 1940 السابعة سي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 16 April 1945 Enemy artillery
يو-79 1941 السابعة سي 0 0 1 625 2 2,983 1 10,356 0 0 غرقت 23 December 1941 أتش أم أس Hasty and أتش أم أس Hotspur
يو-80 1941 السابعة سي Georg Staats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 28 November 1944 Accident
يو-81 1941 السابعة سي Friedrich Guggenberger,
Johann-Otto Krieg
1 22,600 0 0 24 41,784 0 0 0 0 Scrapped 22 April 1944 Enemy aircraft bomb damage
يو-82 1941 السابعة سي 1 1,190 0 0 8 51,859 1 1,999 0 0 غرقت 6 February 1942 أتش أم أس Rochester and أتش أم أس Tamarisk
يو-83 1941 الثانية بي Hans-Werner Kraus 1 96 1 6,746 5 8,425 1 2,590 0 0 غرقت 4 March 1943 RAF لوكهيد هدسون
يو-84 1941 الثانية بي 0 0 0 0 6 29,905 0 0 0 0 غرقت 7 August 1943 US Liberator
يو-85 1941 الثانية بي 0 0 0 0 3 15,060 0 0 0 0 غرقت 14 April 1942 USS Roper
يو-86 1941 الثانية بي 0 0 0 0 3 9,614 1 8,627 0 0 غرقت 29 November 1943 أتش أم أس Tumult and أتش أم أس Rocket
يو-87 1941 الثانية بي 0 0 0 0 5 38,014 0 0 0 0 غرقت 4 March 1943 and
يو-88 1941 السابعة سي 0 0 0 0 2 12,304 0 0 0 0 غرقت 12 September 1942 أتش أم أس Faulknor
يو-89 1941 السابعة سي 0 0 0 0 4 13,815 0 0 0 0 غرقت 12 May 1943 فيري سوردفيش aircraft, أتش أم أس Broadway and أتش أم أس Lagan
يو-90 1941 السابعة سي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 24 July 1942
يو-91 1941 السابعة سي 1 1,375 0 0 4 26,194 0 0 0 0 غرقت 26 February 1944 أتش أم أس Affleck, أتش أم أس Gore and أتش أم أس Gould
يو-92 1942 السابعة سي 1 1,625 0 0 2 17,612 1 9,348 0 0 Scrapped 1 October 1944 Enemy aircraft bomb damage
يو-93 1940 السابعة سي Claus Korth 0 0 0 0 8 43,392 0 0 0 0 غرقت 15 January 1942 أتش أم أس Hesperus
يو-94 1940 السابعة سي Otto Ites,
Herbert Kuppisch
0 0 0 0 26 141,852 1 8,022 0 0 غرقت 28 August 1942 US Catalina &
يو-95 1940 السابعة سي 0 0 0 0 8 28,415 4 27,916 0 0 غرقت 28 November 1941
يو-96 1940 السابعة سي Heinrich Lehmann-Willenbrock,
Hans-Jürgen Hellriegel,
Heinrich Schroeteler
0 0 0 0 27 181,206 4 33,043 1 8,888 غرقت 30 March 1945 Film 'القارب (فيلم)'
يو-97 1940 السابعة سي 1 6,833 0 0 15 64,404 1 9,718 0 0 غرقت 16 June 1943 RAAF لوكهيد هدسون
يو-98 1940 السابعة سي Robert Gysae 1 10,549 1 185 10 48,878 0 0 0 0 غرقت 15 November 1942 أتش أم أس Wrestler
يو-99 1940 الثانية بي Otto Kretschmer 3 46,440 0 0 35 198,218 5 37,965 0 0 غرقت 17 March 1941 أتش أم أس Walker
يو-100 1940 الثانية بي Joachim Schepke 0 0 0 0 25 135,614 4 17,229 1 2,205 غرقت 17 March 1941 أتش أم أس Vanoc
يو-101 1940 الثانية بي Fritz Frauenheim,
Ernst Mengersen,
Karl-Heinz Marbach,
Egon-Reiner von Schlippenbach
3 46,440 0 0 35 198,218 5 37,965 0 0 تم إغراقها 3 May 1945
يو-102 1940 الثانية بي 0 0 0 0 2 5,430 0 0 0 0 غرقت 1 July 1940 أتش أم أس Vansittart
يو-103 1940 التاسعة بي فيكتور شوتزه,
فيرنر فينتر (جندي)
0 0 0 0 45 237,596 3 28,158 0 0 غرقت 15 April 1945 RCAF air raid
يو-104 1940 التاسعة بي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 28 November 1940 Struck a mine
يو-105 1940 التاسعة بي Georg Schewe 0 0 0 0 23 125,470 0 0 0 0 غرقت 2 June 1943 Free French Potez-CAMS 141 flying boat
يو-106 1940 التاسعة بي Jürgen Oesten,
هرمان راش
0 0 2 41,266 22 138,581 2 12,634 0 0 غرقت 2 August 1943 RAAF Sunderland
يو-107 1940 التاسعة بي غونثر هيسلر ,
Harald Gelhaus
2 10,411 1 8,246 37 207,375 3 17,392 0 0 غرقت 18 August 1944 RAF Sunderland
يو-108 1940 التاسعة بي Klaus Scholtz 1 16,644 0 0 25 118,722 0 0 0 0 تم إغراقها 11 April 1944 Air raid
يو-109 1940 التاسعة بي Heinrich Bleichrodt 0 0 0 0 12 86,517 1 6,548 0 0 غرقت 4 May 1943 RAF Liberator
يو-110 1940 التاسعة بي Fritz-Julius Lemp 0 0 0 0 3 10,149 2 8,675 0 0 تم أسرها 9 May 1941 أتش أم أس Aubrietالأولى إيه,
أتش أم أس Broadway,
أتش أم أس Bulldog
يو-111 1940 التاسعة بي Wilhelm Kleinschmidt 0 0 0 0 4 24,176 1 13,037 0 0 غرقت 4 October 1941 أتش أم أس Lady Shirley
يو-116 1941 XB 0 0 0 0 1 4,284 1 7,093 0 0 Missing 6 October 1942
يو-117 1941 XB 0 0 0 0 1 7,177 1 7,092 0 0 غرقت 7 August 1943 US Avenger aircraft
يو-118 1941 XB 1 925 0 0 3 14,064 2 11,945 0 0 غرقت 12 June 1943 US Avenger aircraft
يو-119 1942 XB 0 0 0 0 2 2,937 1 7,176 0 0 غرقت 24 June 1943 أتش أم أس Starling
يو-120 1940 الثانية بي إرنست باور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945
يو-121 1940 الثانية بي Karl-Ernst Schroeter,
Adalbert Schnee,
Egon-Reiner von Schlippenbach,
Otto Westphalen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945 Training boat
يو-122 1939 التاسعة بي 0 0 0 0 1 5,911 0 0 0 0 Missing 22 June 1940
يو-123 1940 التاسعة بي Karl-Heinz Moehle,
Reinhard Hardegen,
Horst von Schroeter,
Walter Käding,
هربرت شنايدر
2 3,892 1 13,984 42 219,924 5 39,584 0 0 تم إغراقها 19 August 1944
يو-124 1940 التاسعة بي Georg-Wilhelm Schulz,
يوهان مور,
فيرنر هينكه
2 5,775 0 0 46 219,862 4 30,067 0 0 غرقت 2 April 1943 أتش أم أس Stonecrop and أتش أم أس Black Swan
يو-125 1940 التاسعة سي غونتر كونكي ,
Ulrich Folkers
0 0 0 0 17 82,873 0 0 0 0 غرقت 6 May 1943 أتش أم أس Oribi and أتش أم أس Snowflake
يو-126 1940 التاسعة سي إرنست باور 1 450 0 0 24 111,564 5 37,501 2 14,173 غرقت 3 July 1943 RAF فيكرز ويلينغتون
يو-127 1941 التاسعة سي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 15 December 1941
يو-128 1941 التاسعة سي Ulrich Heyse 0 0 0 0 12 83,639 0 0 0 0 غرقت 17 May 1943 USS Moffett & USS Jouett
يو-129 1941 التاسعة سي Asmus Nicolai Clausen,
هانس ويت
0 0 0 0 29 143,748 0 0 0 0 تم إغراقها 18 August 1944 Taken out of service
يو-130 1941 التاسعة سي Ernst Kals 3 34,407 0 0 21 127,608 1 6,986 0 0 غرقت 12 March 1943 USS Champlin
يو-131 1941 التاسعة سي 0 0 0 0 1 4,016 0 0 0 0 تم إغراقها 17 December 1941 أتش أم أس Exmoor, أتش أم أس Blankney, أتش أم أس Stanley, أتش أم أس Pentstemon, أتش أم أس Stork, FAA غرومان إف 4 إف ويلدكات aircraft
يو-132 1941 السابعة سي 1 2,216 0 0 8 32,964 1 6,690 1 4,367 غرقت 4 November 1942 Caught in blast
يو-133 1941 السابعة سي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 14 March 1942 Struck a mine
يو-134 1941 السابعة سي 0 0 0 0 3 12,147 0 0 0 0 غرقت 24 August 1943 RAF فيكرز ويلينغتون
يو-135 1941 السابعة سي 0 0 0 0 3 21,302 1 4,762 0 0 غرقت 15 July 1943 أتش أم أس Rochester, أتش أم أس Mignonette, أتش أم أس Balsam & US Catalina
يو-136 1941 السابعة سي 2 1,850 0 0 5 23,649 1 8,955 0 0 غرقت 11 July 1942 FFL Léopard, أتش أم أس Spey and أتش أم أس Pelican
يو-137 1940 الثانية دي Herbert Wohlfarth 1 10,552 0 0 6 24,136 1 4,917 0 0 تم إغراقها 2 May 1945
يو-138 1940 الثانية دي Wolfgang Lüth 0 0 0 0 6 48,564 1 6,993 0 0 غرقت 18 June 1941 أتش أم أس Faulknor, أتش أم أس Fearless, أتش أم أس Forester, أتش أم أس Foresight and أتش أم أس Foxhound
يو-139 1940 الثانية دي Robert Bartels,
Albert Lauzemis
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945 Training boat
يو-140 1940 الثانية دي Hans-Jürgen Hellriegel 1 206 0 0 3 13,204 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945 Training boat
يو-141 1940 الثانية دي Heinz-Otto Schultze 0 0 0 0 4 6,801 1 5,133 0 0 تم إغراقها 2 May 1945
يو-142 1940 الثانية دي Asmus Nicolai Clausen,
Johann-Otto Krieg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945 Training boat
يو-143 1940 الثانية دي Ernst Mengersen,
Helmut Möhlmann,
Harald Gelhaus,
Jürgen von Rosenstiel
0 0 0 0 1 1,409 0 0 0 0 غرقت 22 December 1945 عملية الموتى
يو-144 1940 الثانية دي 1 206 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 10 August 1941 Soviet submarine SC-307
يو-145 1940 الثانية دي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 22 December 1945 عملية الموتى
يو-146 1940 الثانية دي Otto Ites 0 0 0 0 1 3,496 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945
يو-147 1940 الثانية دي Reinhard Hardegen 0 0 0 0 2 6,145 1 4,996 1 2,491 غرقت 2 June 1941 أتش أم أس Wanderer and أتش أم أس Periwinkle
يو-148 1940 الثانية دي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945 Training boat
يو-149 1940 الثانية دي Horst Höltring 1 206 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 21 December 1945 عملية الموتى
يو-150 1940 الثانية دي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 21 December 1945 عملية الموتى
يو-151 1940 الثانية دي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945 Training boat
يو-152 1940 الثانية دي Peter-Erich Cremer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تم إغراقها 2 May 1945 Training boat
يو-153 1941 التاسعة سي 0 0 0 0 3 16,186 0 0 0 0 غرقت 13 July 1943 USS Lansdowne
يو-154 1941 التاسعة سي 0 0 0 0 10 49,288 2 15,771 1 8,166 غرقت 3 July 1944 USS Inch & USS Frost
يو-155 1941 التاسعة سي Adolf Piening,
Ludwig von Friedeburg
1 13,785 1 6,736 25 126,664 0 0 0 0 غرقت 21 December 1945 عملية الموتى
يو-156 1941 التاسعة سي Werner Hartenstein 0 0 1 1,190 20 97,504 3 18,811 0 0 غرقت 8 March 1943 US Catalina
يو-157 1941 التاسعة سي 0 0 0 0 1 6,401 0 0 0 0 غرقت 13 June 1942 USCGC Thetis
يو-158 1941 التاسعة سي Erwin Rostin 0 0 0 0 17 101,321 2 15,264 0 0 غرقت 30 June 1942 US Mariner
يو-159 1941 التاسعة سي هيلموت ويت 0 0 0 0 22 119,554 1 265 0 0 غرقت 28 July 1943 US Mariner
يو-160 1941 التاسعة سي جورج لاسين 0 0 0 0 26 156,082 5 34,419 0 0 غرقت 14 July 1943 US Avenger & Wildcat aircraft
يو-161 1941 التاسعة سي هانس ويت,
Albrecht Achilles
1 1,130 1 5,450 12 60,107 5 35,672 1 3,305 غرقت 27 September 1943 US Mariner
يو-162 1941 التاسعة سي Jürgen Wattenberg 0 0 0 0 14 82,027 0 0 0 0 غرقت 3 September 1942 أتش أم أس Vimy, أتش أم أس Pathfinder and أتش أم أس Quentin
يو-163 1941 التاسعة سي 1 2,000 0 0 3 15,011 0 0 0 0 غرقت 13 March 1943
يو-164 1941 التاسعة سي 0 0 0 0 3 8,133 0 0 0 0 غرقت 6 January 1943 US Catalina
يو-165 1941 التاسعة سي 1 358 1 7,252 2 8,396 3 14,499 0 0 غرقت 27 September 1942 RAF فيكرز ويلينغتون
يو-166 1941 التاسعة سي 0 0 0 0 4 7,593 0 0 0 0 غرقت 30 July 1942 US Navy patrol craft PC-566
يو-167 1942 التاسعة سي/40 0 0 0 0 1 5,449 1 7,200 0 0 تم إغراقها 6 April 1943 Following air attack
يو-168 1941 التاسعة سي/40 1 1,440 0 0 2 6,568 1 9,804 0 0 غرقت 6 October 1944
يو-169 1942 التاسعة سي/40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غرقت 27 March 1943 RAF بوينغ بي-17 القلعة الطائرة
يو-170 1942 التاسعة سي/40 0 0 0 0 1 4,663 0 0 0 0 غرقت 30 November 1945 عملية الموتى
يو-171 1941 التاسعة سي 0 0 0 0 3 17,641 0 0 0 0 غرقت 9 October 1942 Struck a mine
يو-172 1941 التاسعة سي Carl Emmermann 0 0 0 0 26 152,080 0 0 0 0 غرقت 13 December 1943 USS George E. Badger, USS Clemson, USS Osmond Ingram, USS Du Pont plus US Grumman Avenger and غرومان إف 4 إف ويلدكات aircraft
يو-173 1941 التاسعة سي 1 9,359 3 19,915 0 0 0 0 0 0 غرقت 16 November 1942 USS Woolsey, USS Swanson, and USS Quick
يو-174 1941 التاسعة سي 0 0 0 0 5 30,813 0 0 0 0 غرقت 16 November 1942 US لوكهيد فينتورا
يو-175 1941 التاسعة سي 0 0 0 0 10 40,619 0 0 0 0 غرقت 17 April 1943 USCGC Spencer
يو-176 1941 التاسعة سي 0 0 0 0 11 53,307 0 0 0 0 غرقت 15 May 1943 Cuban patrol boat CS 13
يو-177 1941 التاسعة دي2 Robert Gysae 0 0 0 0 14 87,388 1 2,588 0 0 غرقت 6 February 1944 US Liberator
يو-178 1941 التاسعة دي2 Wilhelm Dommes 0 0 0 0 13 87,030 1 6,348 0 0 تم إغراقها 25 August 1944 Escape capture
يو-179 1941 التاسعة دي2 0 0 0 0 1 6,558 0 0 0 0 غرقت 8 October 1942 أتش أم أس Active
يو-180 1941 التاسعة دي1 0 0 0 0 2 13,298 0 0 0 0 غرقت 23 August 1944 Struck a mine. Clandestine operations
يو-181 1941 التاسعة دي2 Wolfgang Lüth 0 0 0 0 27 138,779 0 0 0 0 تم إغراقها 12 February 1946 Taken over by Japan I-501
يو-182 1942 التاسعة دي2 Asmus Nicolai Clausen 0 0 0 0 5 30,071 0 0 0 0 غرقت 16 May 1943 USS MacKenzie
يو-183 1942 التاسعة سي/40 0 0 0 0 4 19,260 0 0 1 6,993 غرقت 23 April 1945 USS Besugo
يو-184 1942 التاسعة سي/40 0 0 0 0 1 3,192 0 0 0 0 Missing 21 November 1942
يو-185 1942 التاسعة سي/40 August Maus 0 0 0 0 9 62,761 1 6,840 0 0 غرقت 24 August 1943 US Avenger & Wildcat aircraft
يو-186 1942 التاسعة سي/40 0 0 0 0 3 18,782 0 0 0 0 غرقت 12 May 1943 أتش أم أس Hesperus
