هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 34001- إلي -35000
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
34001–34100
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
34001 | 2000 OR5 | July 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34002 | 2000 OD6 | July 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34003 | 2000 OU6 | July 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34004 Gregorini | 2000 OS7 | July 30, 2000 | قائمة رموز المراصد الفلكية | ماورا تومبيلي , D. Guidetti | MPC · |
34005 | 2000 OY7 | July 30, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34006 | 2000 OQ9 | July 31, 2000 | Črni Vrh | Črni Vrh | MPC · — |
34007 | 2000 OS11 | July 23, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34008 | 2000 OB12 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34009 | 2000 OX12 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34010 | 2000 OH13 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34011 | 2000 OK14 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34012 | 2000 OD15 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34013 | 2000 OG15 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34014 | 2000 OP15 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34015 | 2000 OR16 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34016 | 2000 OY16 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34017 | 2000 OD17 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34018 | 2000 OK19 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34019 | 2000 OU19 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34020 | 2000 ON21 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34021 | 2000 OW22 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34022 | 2000 OY23 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34023 | 2000 OH24 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34024 | 2000 OO24 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34025 | 2000 OX24 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34026 | 2000 OA25 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34027 | 2000 OL25 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34028 | 2000 OP25 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34029 | 2000 OX25 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34030 | 2000 OM26 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34031 | 2000 OU26 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34032 | 2000 OC27 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34033 | 2000 OH27 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34034 | 2000 OQ27 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34035 | 2000 OV27 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34036 | 2000 OX27 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34037 | 2000 OZ27 | July 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34038 | 2000 OA28 | July 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34039 | 2000 OB29 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34040 | 2000 OX30 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34041 | 2000 OD31 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34042 | 2000 OQ31 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34043 | 2000 OS31 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34044 | 2000 OZ31 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34045 | 2000 OD34 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34046 | 2000 OQ34 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34047 | 2000 OJ35 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34048 | 2000 OR35 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34049 | 2000 ON36 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34050 | 2000 OU36 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34051 | 2000 OK37 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34052 | 2000 OL37 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34053 | 2000 OF38 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34054 | 2000 OE39 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34055 | 2000 OU41 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34056 | 2000 OJ42 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34057 | 2000 ON44 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34058 | 2000 OT44 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34059 | 2000 OS45 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34060 | 2000 OZ45 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34061 | 2000 OC48 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34062 | 2000 OD48 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34063 | 2000 OA49 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34064 | 2000 OK51 | July 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34065 | 2000 OD52 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34066 | 2000 OS52 | July 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34067 | 2000 OA55 | July 29, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
34068 | 2000 OB56 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
34069 | 2000 OZ56 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
34070 | 2000 OK57 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
34071 | 2000 OT57 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
34072 | 2000 OU58 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
34073 | 2000 OW58 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
34074 | 2000 OG59 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
34075 | 2000 OE60 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
34076 | 2000 OK60 | July 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
34077 Yoshiakifuse | 2000 OV68 | July 30, 2000 | مرصد كرو تولولو | M. W. Buie | MPC · |
34078 | 2000 PF | August 1, 2000 | Črni Vrh | Črni Vrh | MPC · — |
34079 | 2000 PD1 | August 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34080 | 2000 PE1 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34081 | 2000 PH1 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34082 | 2000 PL2 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34083 | 2000 PE4 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34084 | 2000 PM4 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34085 | 2000 PE5 | August 5, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
34086 | 2000 PP5 | August 5, 2000 | Prescott | P. G. Comba | MPC · — |
34087 | 2000 PA7 | August 1, 2000 | Črni Vrh | Črni Vrh | MPC · — |
34088 Satokosuka | 2000 PC7 | August 6, 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS | MPC · |
34089 | 2000 PL7 | August 2, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34090 | 2000 PG10 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34091 | 2000 PQ10 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34092 | 2000 PF11 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34093 | 2000 PP11 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34094 | 2000 PV11 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34095 | 2000 PW11 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34096 | 2000 PC12 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34097 | 2000 PD12 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34098 | 2000 PM12 | August 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34099 | 2000 PT12 | August 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34100 | 2000 PQ13 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34101–34200
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
34101 | 2000 PT15 | August 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34102 | 2000 PO16 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34103 | 2000 PP17 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34104 | 2000 PY19 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34105 | 2000 PD20 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34106 | 2000 PP22 | August 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34107 | 2000 PX22 | August 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34108 | 2000 PN23 | August 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34109 | 2000 PX23 | August 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34110 | 2000 PX24 | August 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34111 | 2000 PZ24 | August 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34112 | 2000 PC25 | August 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34113 | 2000 PL25 | August 3, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
34114 | 2000 PU26 | August 5, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
34115 | 2000 PV26 | August 5, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
34116 | 2000 PW26 | August 5, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
34117 | 2000 PA27 | August 9, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34118 | 2000 PC27 | August 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34119 | 2000 PY27 | August 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34120 | 2000 PL28 | August 4, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
34121 | 2000 PJ29 | August 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34122 | 2000 PQ29 | August 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34123 Uedayukika | 2000 QD | August 25, 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS | MPC · |
34124 | 2000 QS | August 22, 2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević, M. Jurić | MPC · — |
34125 | 2000 QZ | August 23, 2000 | Gnosca | S. Sposetti | MPC · — |
34126 | 2000 QA1 | August 23, 2000 | Gnosca | S. Sposetti | MPC · — |
34127 | 2000 QN2 | August 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34128 | 2000 QO2 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34129 | 2000 QN3 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34130 | 2000 QW3 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34131 | 2000 QY3 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34132 | 2000 QX4 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34133 | 2000 QU5 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34134 | 2000 QW5 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34135 | 2000 QX5 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34136 | 2000 QF6 | August 24, 2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević, M. Jurić | MPC · — |
34137 Lonnielinda | 2000 QL6 | August 21, 2000 | Terre Haute | C. Wolfe | MPC · |
34138 Frasso Sabino | 2000 QE9 | August 25, 2000 | Frasso Sabino | Frasso Sabino Obs. | MPC · |
34139 | 2000 QU10 | August 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34140 | 2000 QE11 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34141 | 2000 QZ11 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34142 | 2000 QE12 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34143 | 2000 QE13 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34144 | 2000 QX14 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34145 | 2000 QV15 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34146 | 2000 QH16 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34147 | 2000 QV16 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34148 | 2000 QX16 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34149 | 2000 QL17 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34150 | 2000 QK18 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34151 | 2000 QH19 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34152 | 2000 QW19 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34153 | 2000 QZ19 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34154 | 2000 QC20 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34155 | 2000 QJ22 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34156 | 2000 QT22 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34157 | 2000 QU22 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34158 | 2000 QB24 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34159 | 2000 QJ24 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34160 | 2000 QS26 | August 26, 2000 | Kleť | Kleť Obs. | MPC · — |
34161 | 2000 QC27 | August 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34162 | 2000 QV27 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34163 | 2000 QY27 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34164 | 2000 QQ28 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34165 | 2000 QW28 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34166 | 2000 QQ30 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34167 | 2000 QS30 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34168 | 2000 QP31 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34169 | 2000 QA33 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34170 | 2000 QX33 | August 26, 2000 | Prescott | P. G. Comba | MPC · — |
34171 | 2000 QZ34 | August 26, 2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević, M. Jurić | MPC · — |
34172 | 2000 QU37 | August 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34173 | 2000 QY37 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34174 | 2000 QP38 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34175 | 2000 QG39 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34176 | 2000 QT39 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34177 | 2000 QD40 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34178 | 2000 QM41 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34179 | 2000 QT41 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34180 | 2000 QP42 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34181 | 2000 QT42 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34182 | 2000 QC44 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34183 | 2000 QG44 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34184 | 2000 QZ44 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34185 | 2000 QP47 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34186 | 2000 QT47 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34187 | 2000 QW47 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34188 | 2000 QB48 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34189 | 2000 QD48 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34190 | 2000 QA49 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34191 | 2000 QR49 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34192 | 2000 QE50 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34193 | 2000 QT52 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34194 | 2000 QW52 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34195 | 2000 QA54 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34196 | 2000 QB54 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34197 | 2000 QD54 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34198 | 2000 QM54 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34199 | 2000 QV54 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34200 | 2000 QW54 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34201–34300
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
34201 | 2000 QX54 | August 25, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34202 | 2000 QB55 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34203 | 2000 QO55 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34204 | 2000 QR55 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34205 | 2000 QR57 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34206 | 2000 QM60 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34207 | 2000 QR65 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34208 | 2000 QR66 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34209 | 2000 QP67 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34210 | 2000 QV67 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34211 | 2000 QE68 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34212 | 2000 QZ68 | August 28, 2000 | Reedy Creek | جون بروفتون | MPC · — |
34213 | 2000 QF69 | August 26, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
34214 | 2000 QA72 | August 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34215 | 2000 QD72 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34216 | 2000 QK75 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34217 | 2000 QA78 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34218 | 2000 QC78 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34219 | 2000 QM80 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34220 | 2000 QO84 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34221 | 2000 QW84 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34222 | 2000 QS85 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34223 | 2000 QD87 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34224 | 2000 QG87 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34225 | 2000 QT87 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34226 | 2000 QM88 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34227 | 2000 QX89 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34228 | 2000 QF90 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34229 | 2000 QE92 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34230 | 2000 QF93 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34231 | 2000 QL93 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34232 | 2000 QL94 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34233 | 2000 QD95 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34234 | 2000 QS95 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34235 | 2000 QZ95 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34236 | 2000 QJ96 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34237 | 2000 QO96 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34238 | 2000 QU96 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34239 | 2000 QX96 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34240 | 2000 QP98 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34241 | 2000 QZ98 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34242 | 2000 QD100 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34243 | 2000 QR100 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34244 | 2000 QF101 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34245 | 2000 QG101 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34246 | 2000 QO102 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34247 | 2000 QC103 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34248 | 2000 QE104 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34249 | 2000 QY108 | August 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34250 | 2000 QA112 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34251 | 2000 QR112 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34252 | 2000 QE113 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34253 | 2000 QH114 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34254 | 2000 QN114 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34255 | 2000 QR115 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34256 | 2000 QK116 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34257 | 2000 QU116 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34258 | 2000 QO119 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34259 | 2000 QS119 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34260 | 2000 QG120 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34261 | 2000 QK120 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34262 | 2000 QP120 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34263 | 2000 QV121 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34264 | 2000 QN124 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34265 | 2000 QC125 | August 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34266 | 2000 QF125 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34267 | 2000 QC126 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34268 | 2000 QP128 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34269 | 2000 QV130 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34270 | 2000 QW131 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34271 | 2000 QH132 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34272 | 2000 QQ132 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34273 | 2000 QS134 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34274 | 2000 QM135 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34275 | 2000 QE136 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34276 | 2000 QW136 | August 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34277 | 2000 QH138 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34278 | 2000 QE139 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34279 | 2000 QJ139 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34280 | 2000 QP140 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34281 | 2000 QR141 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34282 | 2000 QX142 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34283 | 2000 QM146 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34284 | 2000 QR146 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34285 | 2000 QA147 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34286 | 2000 QF147 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34287 | 2000 QG147 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34288 | 2000 QU149 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34289 | 2000 QC150 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34290 | 2000 QQ150 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34291 | 2000 QS150 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34292 | 2000 QK151 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34293 | 2000 QJ152 | August 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34294 | 2000 QM152 | August 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34295 | 2000 QN152 | August 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34296 | 2000 QT153 | August 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34297 | 2000 QH156 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34298 | 2000 QH159 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34299 | 2000 QF162 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34300 | 2000 QV166 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34301–34400
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
34301 | 2000 QO171 | August 31, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
34302 | 2000 QU172 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34303 | 2000 QN173 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34304 | 2000 QB178 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34305 | 2000 QN179 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34306 | 2000 QP183 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34307 | 2000 QT183 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34308 | 2000 QC185 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34309 | 2000 QY186 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34310 | 2000 QA187 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34311 | 2000 QE188 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34312 | 2000 QO188 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34313 | 2000 QQ188 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34314 | 2000 QN189 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34315 | 2000 QJ190 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
34316 | 2000 QS190 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
