هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 37001- إلي -38000
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
37001–37100
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
37001 | 2000 TL29 | October 3, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37002 | 2000 TP29 | October 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37003 | 2000 TF35 | October 6, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37004 | 2000 TN36 | October 6, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37005 | 2000 TO37 | October 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37006 | 2000 TS37 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37007 | 2000 TY37 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37008 | 2000 TB38 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37009 | 2000 TC41 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37010 | 2000 TW42 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37011 | 2000 TZ48 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37012 | 2000 TP51 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37013 | 2000 TA54 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37014 | 2000 TW55 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37015 | 2000 TY55 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37016 | 2000 TE57 | October 2, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37017 | 2000 TG57 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37018 | 2000 TE60 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37019 | 2000 TA61 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37020 | 2000 TE68 | October 6, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37021 | 2000 UB1 | October 21, 2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
قائمة الكواكب الصغيرة: 37001–38000 | 2000 UT1 | October 22, 2000 | Sormano | F. Manca, G. Ventre | MPC · |
37023 | 2000 UD2 | October 22, 2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
37024 | 2000 UM5 | October 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37025 | 2000 US5 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37026 | 2000 UF6 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37027 | 2000 UO6 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37028 | 2000 UR6 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37029 | 2000 UZ6 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37030 | 2000 UB7 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37031 | 2000 UD8 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37032 | 2000 UL8 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37033 | 2000 UX8 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37034 | 2000 UC9 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37035 | 2000 UQ10 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37036 | 2000 UA20 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37037 | 2000 UK21 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37038 | 2000 UN21 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37039 | 2000 UX21 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37040 | 2000 UP22 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37041 | 2000 UZ22 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37042 | 2000 UN25 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37043 | 2000 US26 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37044 Papymarcel | 2000 UE29 | October 27, 2000 | لي كروزو | جان كلود ميرلين | MPC · |
37045 | 2000 UG34 | October 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37046 | 2000 UP35 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37047 | 2000 UU35 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37048 | 2000 UZ36 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37049 | 2000 UC38 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37050 | 2000 UW38 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37051 | 2000 UH39 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37052 | 2000 UO39 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37053 | 2000 UQ39 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37054 | 2000 UD40 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37055 | 2000 UT40 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37056 | 2000 UD42 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37057 | 2000 UN42 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37058 | 2000 US42 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37059 | 2000 UO43 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37060 | 2000 UK45 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37061 | 2000 UL45 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37062 | 2000 UR45 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37063 | 2000 UX45 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37064 | 2000 UO48 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37065 | 2000 UT48 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37066 | 2000 UJ49 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37067 | 2000 UW49 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37068 | 2000 UZ49 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37069 | 2000 UC50 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37070 | 2000 UT51 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37071 | 2000 UY51 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37072 | 2000 UF52 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37073 | 2000 UH53 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37074 | 2000 UV53 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37075 | 2000 UC54 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37076 | 2000 UK54 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37077 | 2000 UK55 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37078 | 2000 UZ57 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37079 | 2000 UM58 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37080 | 2000 US58 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37081 | 2000 UW59 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37082 | 2000 UH60 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37083 | 2000 UK60 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37084 | 2000 UD61 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37085 | 2000 UO63 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37086 | 2000 UU63 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37087 | 2000 UN67 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37088 | 2000 UE70 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37089 | 2000 UQ71 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37090 | 2000 UB72 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37091 | 2000 UK72 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37092 | 2000 UG78 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37093 | 2000 UE86 | October 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37094 | 2000 UD87 | October 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37095 | 2000 UR89 | October 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37096 | 2000 UY89 | October 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37097 | 2000 UM90 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37098 | 2000 UL94 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37099 | 2000 UM94 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37100 | 2000 UH96 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37101–37200
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
37101 | 2000 UO96 | October 25, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37102 | 2000 UW98 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37103 | 2000 UJ99 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37104 | 2000 UP99 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37105 | 2000 UA101 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37106 | 2000 UC101 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37107 | 2000 UK101 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37108 | 2000 UG102 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37109 | 2000 UZ102 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37110 | 2000 UF103 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37111 | 2000 UP103 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37112 | 2000 UG104 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37113 | 2000 UK104 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37114 | 2000 UO104 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37115 | 2000 UE105 | October 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37116 | 2000 UG110 | October 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37117 Narcissus | 2000 VU2 | November 1, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · |
37118 | 2000 VW4 | November 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37119 | 2000 VQ6 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37120 | 2000 VS6 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37121 | 2000 VU7 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37122 | 2000 VQ10 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37123 | 2000 VW10 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37124 | 2000 VH11 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37125 | 2000 VP12 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37126 | 2000 VX15 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37127 | 2000 VU17 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37128 | 2000 VD22 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37129 | 2000 VZ22 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37130 | 2000 VS26 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37131 | 2000 VW29 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37132 | 2000 VB30 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37133 | 2000 VD30 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37134 | 2000 VA32 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37135 | 2000 VO32 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37136 | 2000 VA33 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37137 | 2000 VK33 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37138 | 2000 VT33 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37139 | 2000 VH38 | November 1, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
37140 | 2000 VQ38 | November 1, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
37141 Povolný | 2000 VZ38 | November 2, 2000 | مرصد أونديجوف | P. Pravec | MPC · |
37142 | 2000 VK41 | November 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37143 | 2000 VG44 | November 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37144 | 2000 VL44 | November 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37145 | 2000 VZ45 | November 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37146 | 2000 VD46 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37147 | 2000 VF48 | November 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37148 | 2000 VF49 | November 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37149 | 2000 VX52 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37150 | 2000 VJ53 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37151 | 2000 VF55 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37152 | 2000 VV56 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37153 | 2000 VK57 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37154 | 2000 VZ58 | November 8, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
37155 | 2000 VD59 | November 5, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37156 | 2000 VB60 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37157 | 2000 VD61 | November 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37158 | 2000 VV61 | November 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37159 | 2000 WX | November 17, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
37160 | 2000 WR5 | November 19, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37161 | 2000 WE9 | November 20, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37162 | 2000 WV9 | November 22, 2000 | Farpoint | غاري هغ | MPC · — |
37163 Huachucaclub | 2000 WD11 | November 19, 2000 | Junk Bond | J. Medkeff, دايفيد هيلي | MPC · |
37164 | 2000 WT12 | November 22, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37165 | 2000 WS13 | November 20, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37166 | 2000 WB22 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37167 | 2000 WE22 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37168 | 2000 WL22 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37169 | 2000 WX22 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37170 | 2000 WY26 | November 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37171 | 2000 WO28 | November 23, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37172 | 2000 WQ32 | November 20, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37173 | 2000 WW33 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37174 | 2000 WE37 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37175 | 2000 WJ40 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37176 | 2000 WB42 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37177 | 2000 WC43 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37178 | 2000 WD45 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37179 | 2000 WW45 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37180 | 2000 WE46 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37181 | 2000 WS49 | November 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37182 | 2000 WW49 | November 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37183 | 2000 WH50 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37184 | 2000 WC53 | November 27, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
37185 | 2000 WJ58 | November 21, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37186 | 2000 WC60 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37187 | 2000 WP60 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37188 | 2000 WE61 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37189 | 2000 WJ62 | November 23, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37190 | 2000 WC63 | November 28, 2000 | فاونتن هيلز (أريزونا) | C. W. Juels | MPC · — |
37191 | 2000 WP69 | November 19, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37192 | 2000 WL70 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37193 | 2000 WF73 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37194 | 2000 WG73 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37195 | 2000 WD75 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37196 | 2000 WR76 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37197 | 2000 WR77 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37198 | 2000 WH79 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37199 | 2000 WV92 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37200 | 2000 WC93 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37201–37300
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | مصدر · معاني | ||
---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | ||
37201 | 2000 WS94 | November 21, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37202 | 2000 WK95 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37203 | 2000 WS98 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37204 | 2000 WE100 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37205 | 2000 WD102 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37206 | 2000 WQ102 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37207 | 2000 WM103 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37208 | 2000 WK104 | November 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37209 | 2000 WA108 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37210 | 2000 WW113 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37211 | 2000 WK119 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37212 | 2000 WO126 | November 16, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
37213 | 2000 WD127 | November 17, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
37214 | 2000 WG130 | November 19, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
37215 | 2000 WU131 | November 20, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37216 | 2000 WZ132 | November 19, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37217 | 2000 WV135 | November 20, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37218 | 2000 WE137 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37219 | 2000 WN137 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37220 | 2000 WX138 | November 21, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37221 | 2000 WA142 | November 20, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37222 | 2000 WB142 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37223 | 2000 WD142 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37224 | 2000 WH142 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37225 | 2000 WN142 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37226 | 2000 WQ142 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37227 | 2000 WW142 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37228 | 2000 WE146 | November 23, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37229 | 2000 WJ146 | November 23, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
37230 | 2000 WA147 | November 28, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
37231 | 2000 WW148 | November 29, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
37232 | 2000 WS154 | November 30, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37233 | 2000 WV154 | November 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37234 | 2000 WY154 | November 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37235 | 2000 WP155 | November 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37236 | 2000 WX161 | November 20, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37237 | 2000 WZ161 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37238 | 2000 WY167 | November 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37239 | 2000 WB168 | November 25, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37240 | 2000 WP171 | November 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37241 | 2000 WS171 | November 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37242 | 2000 WE172 | November 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37243 | 2000 WM174 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37244 | 2000 WF175 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37245 | 2000 WL179 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37246 | 2000 WH180 | November 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37247 | 2000 WM181 | November 30, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37248 | 2000 WB182 | November 25, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37249 | 2000 WZ182 | November 17, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37250 | 2000 WX183 | November 30, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37251 | 2000 WX184 | November 29, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | MPC · — |
37252 | 2000 WR186 | November 27, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37253 | 2000 WN188 | November 18, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37254 | 2000 WO188 | November 18, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37255 | 2000 WX189 | November 18, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37256 | 2000 WX191 | November 19, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
37257 | 2000 XM2 | December 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37258 | 2000 XT3 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37259 | 2000 XF4 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37260 | 2000 XR4 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37261 | 2000 XC5 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37262 | 2000 XC9 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37263 | 2000 XP12 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37264 | 2000 XS16 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37265 | 2000 XT17 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37266 | 2000 XG18 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37267 | 2000 XJ23 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37268 | 2000 XB24 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37269 | 2000 XO24 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37270 | 2000 XP32 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37271 | 2000 XR34 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37272 | 2000 XR39 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37273 | 2000 XP40 | December 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37274 | 2000 XO42 | December 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37275 | 2000 XF43 | December 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37276 | 2000 XL43 | December 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37277 | 2000 YJ | December 16, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37278 | 2000 YE7 | December 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37279 Hukvaldy | 2000 YK12 | December 22, 2000 | مرصد أونديجوف | P. Pravec, P. Kušnirák | MPC · |
37280 | 2000 YT19 | December 28, 2000 | Fair Oaks Ranch | J. V. McClusky | MPC · — |
37281 | 2000 YA61 | December 30, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37282 | 2000 YJ67 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37283 | 2000 YA71 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37284 | 2000 YG76 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37285 | 2000 YJ78 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37286 | 2000 YL101 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37287 | 2000 YM101 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37288 | 2000 YU121 | December 22, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37289 | 2000 YK124 | December 29, 2000 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37290 | 2000 YX135 | December 22, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37291 | 2001 AP26 | January 5, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37292 | 2001 AN34 | January 4, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37293 | 2001 AF43 | January 4, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37294 | 2001 BT44 | January 19, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37295 | 2001 BB46 | January 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37296 | 2001 BX54 | January 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
37297 | 2001 BQ77 | January 26, 2001 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37298 | 2001 BU80 | January 19, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37299 | 2001 CN21 | February 1, 2001 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MPC · — |
37300 | 2001 CW32 | February 13, 2001 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | MPC · — |
37301–37400
