الرئيسيةعريقبحث

قائمة الكواكب خارج المجموعة الشمسية المكتشفة بين عامي 2000-2009


هذة قائمة الكواكب غير الشمسية المكتشفة بين عامي 2000-2009 . الكواكب خارج المجموعة الشمسية المكتشفة عن طريق السرعة الشعاعية ، مقدار كتلتها المدون هنا هو في الواقع في حدة الأدنى (لمزيد من المعلومات طالع أدنى كتلة).

القائمة

الاسم الكتلة (MJ) نصف القطر (RJ) الفترة المدارية (بالأيام) نصف المحور الرئيسي (AU) درجة الحرارة (كلفن)[1] طريقة الاكتشاف سنة الاكتشاف المسافة (س.ض) كتلة النجم المستضيف (M) درجة حرارة النجم المستضيف (كلفن) ملاحظات
HD 68988 b 1.86 6.27 0.0704 السرعة الشعاعية. 2001 192 1.16 5919
HD 68988 c 5.29 5.32 السرعة الشعاعية. 2006 192 1.16 5919
11 الهلبة b 19.4 326.03 1.29 السرعة الشعاعية. 2007 360.8 2.7 4742
11 الدب الأصغر b 10.5 516.22 1.54 السرعة الشعاعية. 2009 389.7 1.8 4340
14 أندروميدا b 4.8 185.84 0.83 السرعة الشعاعية. 2008 249.2 2.2 4813
14 الجاثي b 4.64 1773.4 2.77 السرعة الشعاعية. 2002 59.2 0.9 5311
18 الدلفين b 10.3 993.3 2.6 السرعة الشعاعية. 2008 238 2.3 4979
1RXS J160929.1-210524 b 8 330 تصوير 2008 470 0.85 4060
23 الميزان c 0.82 5000 5.8 السرعة الشعاعية. 2009 72 1.1 5585
2M1207b 4 46 تصوير 2004 171 0.02 أول كوكب يكتشف حول قزم بني
2MASS J21402931+1625183 Ab 20.95 0.92 7336.5 تصوير 2009 82 0.08 2300
30 الحمل Bb 9.88 335.1 0.995 السرعة الشعاعية. 2009 128.6 1.16 6300
38 العذراء b 4.51 825.9 1.82 السرعة الشعاعية. 2002 106.8 1.18 6557
4 الدب الأكبر b 7.1 269.3 0.87 السرعة الشعاعية. 2006 252 1.23 4415
أركاس 2.7 184.02 0.81 السرعة الشعاعية. 2007 287.9 2.1 4753
42 التنين b 3.88 479.1 1.19 السرعة الشعاعية. 2008 317.3 0.98 4200
47 الدب الأكبر c 0.54 2391 3.6 السرعة الشعاعية. 2001 45.9 1.03 5892
47 الدب الأكبر d 1.64 14002 11.6 السرعة الشعاعية. 2009 45.9 1.03 5892
54 الحوت b 0.229 62.218 0.295 السرعة الشعاعية. 2003 36 0.88 5221
السرطان 55 c 0.1714 44.4175 0.241376 السرعة الشعاعية. 2004 40.9 0.91 5196
السرطان 55 d 3.878 4825 5.503 السرعة الشعاعية. 2002 40.9 0.91 5196
السرطان 55 e 0.02542 0.17 0.736539 0.01544 السرعة الشعاعية. 2004 40.9 0.91 5196
السرطان 55 f 0.141 262 0.788 السرعة الشعاعية. 2007 40.9 0.91 5196
الوشق 6 B 2.21 874.774 2.18 السرعة الشعاعية. 2008 185.7 1.7 4978
61 العذراء b 0.016 4.215 0.050201 السرعة الشعاعية. 2009 27.8 0.94 5577
61 العذراء c 0.057 38.021 0.2175 السرعة الشعاعية. 2009 27.8 0.94 5577
61 العذراء d 0.072 123.01 0.476 السرعة الشعاعية. 2009 27.8 0.94 5577
79 قيطس b 0.26 75.523 0.363 السرعة الشعاعية. 2000 117.1 1.12 5794
81 قيطس b 5.3 952.7 2.5 السرعة الشعاعية. 2008 317.0 2.4 4785
83 الأسد Bb 0.079 17.054 0.123 السرعة الشعاعية. 2004 182 0.85 4929
91 الدلو b 3.2 181.4 0.7 السرعة الشعاعية. 2003 148.5 1.4 4665
94 Ceti Ab 1.37 466.2 1.305 السرعة الشعاعية. 2003 73.0 1.36 6188
AB Pictoris b 13.5 260 تصوير 2005 148.5
BD+14 4559 b 1.47 268.94 0.777 السرعة الشعاعية. 2009 163.2 0.86 5008
BD+20 2457 b 21.42 379.63 1.45 السرعة الشعاعية. 2009 650 ± 330 2.8 4137
BD+20 2457 c 12.47 621.99 2.01 السرعة الشعاعية. 2009 650 ± 330 2.8 4137
BD-08°2823 b 0.045 5.6 0.056 السرعة الشعاعية. 2009 137.3 0.74 4746
BD-08°2823 c 0.33 237.6 0.68 السرعة الشعاعية. 2009 137.3 0.74 4746
BD-10°3166 b 0.458 3.48777 0.0452 السرعة الشعاعية. 2000 260 1.01 5393
BD-17°63 b 5.1 655.6 1.34 السرعة الشعاعية. 2008 122.4 0.74 4714
بيتا الرسام b 7665 9.1 تصوير 2008 62.9 1.76
HD 110014 b 11.09 835.477 2.14 السرعة الشعاعية. 2009 290 2.17 4445
CHXR 73 b 12.569 210 تصوير 2006 550 0.35
CT Chamaeleontis b 17 2.2 440 تصوير 2007 540
كوروت-1b 1.03 1.49 1.5089557 العبور 2008 1560 0.95 5950
كوروت-2b 3.47 1.466 1.7429935 0.02798 العبور 2008 650 0.96 5625
كوروت-3b 21.66 1.01 4.2568 العبور 2008 2200 1.37 6740
كوروت-4b 0.72 1.19 9.20205 0.09 العبور 2008 2507 ± 205 1.16 6190
كوروت-5b 0.467 1.388 4.0378962 0.04947 العبور 2009 1304 1 6100
كوروت-6b 2.96 1.166 8.886593 0.0855 العبور 2009 2085 ± 66 1.05 6090
كوروت-7b 0.018 0.141 0.85359159 0.017016 العبور 2009 501 0.91 5259
كوروت-7c 0.02643 3.698 0.046 السرعة الشعاعية. 2009 501 0.91 5259
كوروت-9b 0.84 1.05 95.2738 0.407 العبور 2009 1500 0.99 5625
DH Tauri b 11 330 تصوير 2004 460 0.33
DP الأسد b 6.05 10220 8.19 توقيت 2009 1304 0.69
إبسيلون النهر b 1.55 2502 3.39 السرعة الشعاعية. 2000 10.5 0.83 محل خلاف
إبسيلون الشبكة b 1.56 428.1 1.271 السرعة الشعاعية. 2000 59.5 1.23 4846
إبسيلون الثور b 7.6 594.9 1.93 السرعة الشعاعية. 2006 155.0 2.7 4901
HD 11977 b 6.54 711 1.93 السرعة الشعاعية. 2004 216.9 1.91 4970
FU Tauri b 16 800 تصوير 2008 460 0.05 2838
فم الحوت b 555530 160 تصوير 2008 25.1 2 أول كوكب خارج المجموعة الشمسية يكتشف بالتصوير المباشر (الضوء المرئي)[2]
غاما الأسد b 8.78 428.5 1.19 السرعة الشعاعية. 2009 125.6 1.23 4330
الراعي Ab 1.85 903.3 2.05 السرعة الشعاعية. 2003 45.0 1.4
غليس 179 بي 0.82 2288 2.41 السرعة الشعاعية. 2009 39.5 0.36 3370
غليس 317 بي 2.5 692 1.15 السرعة الشعاعية. 2007 49 0.42 3510
غليزا 436b 0.07 0.372 2.64388312 0.0291 السرعة الشعاعية. 2004 33.4 0.47
غليزا 581b 0.0497 5.3686 0.04061 السرعة الشعاعية. 2005 20.5 0.31
غليزا 581c 0.0173 12.914 0.0721 السرعة الشعاعية. 2007 20.5 0.31
غليزا 581e 0.0053 3.149 0.02815 السرعة الشعاعية. 2009 20.5 0.31
غليس 649 بي 0.328 598.3 1.135 السرعة الشعاعية. 2009 33.7 0.54 3700
غليس 674 بي 0.035 4.6938 0.039 السرعة الشعاعية. 2007 14.8 0.35 3600
جليزا 832 b 0.68 3657 3.56 السرعة الشعاعية. 2008 16.1 0.45 3472
غليس 849 بي 0.91 1845 2.32 السرعة الشعاعية. 2006 28.6 0.49
غليس 876 سي 0.7142 30.0881 0.12959 السرعة الشعاعية. 2000 15 0.33
غليزا 876d 0.021 1.93778 0.020807 السرعة الشعاعية. 2005 15 0.33
غليزا 1214b 0.0197 0.254 1.58040456 0.01411 العبور 2009 42 ± 3 0.16 3170 المرشح الأكثر احتمالا ليكون كوكب محيطي.[3] ويلقب "بالعالم المائي".
جليزا 3021b 3.37 133.71 0.49 السرعة الشعاعية. 2000 57.5 0.9 5540
GQ السبع b 20 3 100 تصوير 2004 450 0.7
HAT-P-1b 0.525 1.319 4.46529976 0.05561 1322 العبور 2006 450 1.15 5980
HAT-P-2b 9.09 1.157 5.6334729 0.06878 العبور 2007 441.4 1.36 6290
HAT-P-3b 0.591 0.827 2.899736 0.03866 العبور 2007 450 0.92 5185
HAT-P-4b 0.671 1.274 3.056536 0.04438 العبور 2007 1020 1.26 5860
HAT-P-5b 1.06 1.26 2.788491 0.04075 العبور 2007 1100 1.16 5960
HAT-P-6b 1.057 1.33 3.852985 0.05235 العبور 2007 850 1.29 6570
HAT-P-7b 1.682 1.491 2.2047372 0.03676 2121 العبور 2008 1000 1.47 6441
HAT-P-8b 1.52 1.5 3.0763776 0.0487 العبور 2008 750 1.28 6200
HAT-P-9b 0.78 1.4 3.92289 0.053 العبور 2008 1600 1.28 6350
HAT-P-11b 0.081 0.422 4.8878162 0.053 750 العبور 2008 120 0.81 4780
HAT-P-12b 0.211 0.959 3.2130598 0.0384 العبور 2009 465 0.73 4650
HAT-P-13b 0.851 1.272 2.91625 العبور 2009 700 1.22 5653
HAT-P-13c 14.28 446.27 السرعة الشعاعية. 2009 700 1.22 5653
HD 142 b 1.25 349.7 1.02 السرعة الشعاعية. 2001 83.6 1.23 6245
HD 2039 b 6.11 1120 2.23 السرعة الشعاعية. 2002 293.1 1.17 5941
HD 2638 b 0.48 3.4442 0.044 السرعة الشعاعية. 2005 175.2 0.93 5192
HD 4113 b 1.56 526.62 1.28 السرعة الشعاعية. 2007 143.7 0.99 5688
HD 4203 b 1.82 437.05 1.1735 السرعة الشعاعية. 2001 253.8 1.13 5702
HD 4208 b 0.804 828 1.65 السرعة الشعاعية. 2001 107 0.87 5600
HD 4308 b 0.0442 15.56 0.115 السرعة الشعاعية. 2005 71.3 0.83 5685
HD 4313 b 2.3 356 1.19 السرعة الشعاعية. 2009 428.6 1.72 5035
HD 5319 b 1.76 641 1.6697 السرعة الشعاعية. 2007 370 1.51 4958
HD 6434 b 0.44 22.017 0.148 السرعة الشعاعية. 2003 131.5 0.89 5690
HD 6718 b 1.56 2496 3.56 السرعة الشعاعية. 2009 179 0.96 5746
HD 7924 b 0.02731 5.39792 0.05664 826 السرعة الشعاعية. 2008 54.9 0.83 5075
HD 8574 b 1.8 227 0.757 السرعة الشعاعية. 2002 144 1.12 6050
HD 8673 b 14.2 1634 3.02 السرعة الشعاعية. 2009 124.8
إتش دي 9446 ب 0.7 30.052 0.189 السرعة الشعاعية. 2009 172.4 1 5793
إتش دي 9446 ج 1.82 192.9 0.654 السرعة الشعاعية. 2009 172.4 1 5793
HD 10647 b 0.94 989.2 2.015 السرعة الشعاعية. 2006 56.6 1.11 6218
HD 11506 b 4.21 1627.5 2.708 السرعة الشعاعية. 2007 169 1.24 6055
HD 11506 c 0.36 223.6 0.721 السرعة الشعاعية. 2008 169 1.24 6055
HD 11964 b 0.622 1945 3.16 السرعة الشعاعية. 2005 110.8 1.12 5349
HD 11964 c 0.0788 37.91 0.229 السرعة الشعاعية. 2008 110.8 1.12 5349
HD 12661 b 2.176 262.709 0.8079 السرعة الشعاعية. 2000 121.2 1.02 5748
HD 12661 c 1.812 1708 2.8145 السرعة الشعاعية. 2002 121.2 1.02 5748
HD 13189 b 14 471.6 1.85 السرعة الشعاعية. 2005 979
HD 13931 b 1.88 4218 5.15 السرعة الشعاعية. 2009 148.5 1.02 5829
HD 16175 b 4.77 995.4 2.148 السرعة الشعاعية. 2009 195.2 1.34 6022
HD 16417 b 0.0696 17.24 0.14 السرعة الشعاعية. 2008 83.3 1.2
HD 17092 b 4.6 359.9 السرعة الشعاعية. 2007 355 2.3 4650
HD 17156 b 3.22 1.02 21.21663 0.1614 السرعة الشعاعية. 2007 240 1.24 6100
HD 20782 b 1.43 597.065 1.397 السرعة الشعاعية. 2006 116 1.02 5798 لة أكثر مدار منحرف معروف لكوكب خارج المجموعة الشمسية .[4]
HD 20868 b 1.99 380.85 0.947 السرعة الشعاعية. 2008 159 0.78 4795
HD 23079 b 2.45 730.6 1.596 السرعة الشعاعية. 2001 113 1.01 5927
HD 23127 b 1.5 1214 2.4 السرعة الشعاعية. 2006 290.7 1.13
HD 23596 b 7.71 1561 2.772 السرعة الشعاعية. 2003 170 1.16 5904
HD 24040 b 4.01 3668 4.92 السرعة الشعاعية. 2006 151.7 1.18 5853
HD 27894 b 0.645 17.9904 0.125 السرعة الشعاعية. 2005 138.2 0.8 4875
HD 28185 b 5.59 385.9 1.032 السرعة الشعاعية. 2001 129 0.98 5546
HD 30177 b 8.08 2524.4 3.58 السرعة الشعاعية. 2002 178.4 0.99 5580
HD 30562 b 1.373 1159.2 2.315 السرعة الشعاعية. 2009 86 1.23 5994
HD 32518 b 3.04 157.54 0.59 السرعة الشعاعية. 2009 382.8 1.13 4580
HD 33283 b 0.33 18.179 0.145 السرعة الشعاعية. 2006 283.4 1.24 5995
HD 33564 b 9.1 388 1.1 السرعة الشعاعية. 2005 68.4 1.25 6250
HD 34445 b 0.79 1049 2.07 السرعة الشعاعية. 2009 146.8 1.07 5836
HD 37124 b 0.675 154.378 0.53364 السرعة الشعاعية. 2002 108.4 0.85
HD 37124 c 0.652 885.5 1.71 السرعة الشعاعية. 2002 108.4 0.85
HD 37124 d 0.696 1862 2.807 السرعة الشعاعية. 2005 108.4 0.85
HD 37605 b 2.802 55.01307 0.2831 السرعة الشعاعية. 2004 139.9 1 5448
HD 38529 b 0.839 14.3098 0.131 السرعة الشعاعية. 2000 138 1.48 5697
HD 38529 c 13.38 2140.2 3.712 السرعة الشعاعية. 2000 138 1.48 5697
HD 38801 b 10.7 696.3 1.7 السرعة الشعاعية. 2009 324 1.36 5222
HD 40307 b 0.0126 4.3123 0.0468 السرعة الشعاعية. 2008 41.8 0.77 4956
HD 40307 c 0.0208 9.6184 0.0799 السرعة الشعاعية. 2008 41.8 0.77 4956
HD 40307 d 0.0299 20.432 0.1321 السرعة الشعاعية. 2008 41.8 0.77 4956
HD 40979 b 4.01 264.15 0.846 السرعة الشعاعية. 2002 109 1.15 6089
HD 41004 Ab 2.54 963 السرعة الشعاعية. 2004 140.3 0.7 5010
HD 41004 Bb 18.37 1.3283 السرعة الشعاعية. 2003 140.3 0.4
HD 43691 b 2.49 36.96 0.24 السرعة الشعاعية. 2007 304 1.38 6200
HD 45350 b 1.79 963.6 1.92 السرعة الشعاعية. 2004 159.7 1.02 5616
HD 45364 b 0.1872 226.93 0.6813 السرعة الشعاعية. 2008 106.3
HD 45364 c 0.6579 342.85 0.8972 السرعة الشعاعية. 2008 106.3
HD 45652 b 0.47 43.6 0.23 السرعة الشعاعية. 2008 117.9 0.83 5312
HD 46375 b 0.226 3.023573 0.0398 السرعة الشعاعية. 2000 109.0 0.92 5285
HD 47186 b 0.07167 4.0845 0.05 السرعة الشعاعية. 2008 123.4 0.99 5675
HD 47186 c 0.35061 1353.6 2.395 السرعة الشعاعية. 2008 123.4 0.99 5675
HD 47536 b 7.32 712.13 1.93 السرعة الشعاعية. 2002 395.8 0.91 4424
HD 48265 b 1.47 780.3 1.81 السرعة الشعاعية. 2008 279 1.28 5650
HD 49674 b 0.105 4.94737 0.058 السرعة الشعاعية. 2002 132.8 1.06 5662
HD 50499 b 1.71 2482.7 3.86 السرعة الشعاعية. 2005 154.1 1.24
HD 50554 b 4.954 1293 2.353 السرعة الشعاعية. 2002 101.2 1.04 5987
HD 52265 b 1.05 119.6 0.5 السرعة الشعاعية. 2000 91.6 1.18 6060
HD 60532 b 1.06 201.9 0.77 السرعة الشعاعية. 2008 83 1.5 6245
HD 60532 c 2.51 600.1 1.6 السرعة الشعاعية. 2008 83 1.5 6245
HD 63454 b 0.398 1.098 2.818049 0.0368 السرعة الشعاعية. 2005 117 0.84 4840
HD 63765 b 0.64 358 0.94 السرعة الشعاعية. 2009 106.4
HD 65216 b 1.26 572.4 1.3 السرعة الشعاعية. 2003 116.1 0.92 5666
HD 66428 b 2.82 1973 3.18 السرعة الشعاعية. 2005 179.5 1.1 5752
HD 68988 b 1.86 6.27711 0.0704 السرعة الشعاعية. 2001 191.8 1.18 5960
اتش دي 69830 بي 0.0321 8.667 0.0785 السرعة الشعاعية. 2006 41.0 0.86 5385
HD 69830 c 0.0371 31.56 0.186 السرعة الشعاعية. 2006 41.0 0.86 5385
HD 69830 d 0.057 197 0.63 السرعة الشعاعية. 2006 41.0 0.86 5385
HD 70573 b 6.1 851.8 1.76 السرعة الشعاعية. 2007 149 1 5737
HD 70642 b 1.97 2068 3.23 السرعة الشعاعية. 2003 93.8 1.05 5706
HD 72659 b 3.15 3658 4.74 السرعة الشعاعية. 2002 168 1.06 5926
HD 73256 b 1.87 2.54858 0.037 السرعة الشعاعية. 2003 119.1 1.05 5570
HD 73267 b 3.06 1260 2.198 السرعة الشعاعية. 2008 179.1 0.89 5317
HD 73526 b 2.25 188.9 0.65 السرعة الشعاعية. 2002 308.6 1.01
HD 73526 c 2.25 379.1 1.03 السرعة الشعاعية. 2005 308.6 1.01
HD 73534 b 1.103 1770 3.067 السرعة الشعاعية. 2008 260 1.23 5041
HD 74156 b 1.8 51.645 0.292 السرعة الشعاعية. 2003 211 1.24 6068
HD 74156 c 8.06 2473 3.85 السرعة الشعاعية. 2003 211 1.24 6068
HD 75898 b 2.51 418.2 1.19 السرعة الشعاعية. 2007 262.8 1.28 6021
HD 76700 b 0.197 3.971 0.049 السرعة الشعاعية. 2002 195 1
HD 80606 b 3.94 0.98 111.4357 0.449 السرعة الشعاعية. 2001 94.7 0.97 5645
HD 81040 b 6.86 1001.7 1.94 السرعة الشعاعية. 2005 106.2 0.96 5700
HD 82943 b 1.681 441.47 1.18306 السرعة الشعاعية. 2003 89.6 1.2 6016
HD 82943 c 1.959 220.078 0.74345 السرعة الشعاعية. 2003 89.6 1.2 6016
HD 83443 b 0.398 2.985698 0.0406 السرعة الشعاعية. 2002 142.0 0.9 5454
HD 85390 b 0.132 788 1.52 السرعة الشعاعية. 2009 110.8 0.76 5186
HD 86081 b 1.5 2.1375 0.035 السرعة الشعاعية. 2006 297.3 1.21
HD 86226 b 0.92 1695 2.84 السرعة الشعاعية. 2009 138.6 1.06 5903
HD 86264 b 7 1475 2.86 السرعة الشعاعية. 2009 236.7
HD 87883 b 1.78 2754 3.6 السرعة الشعاعية. 2009 58.9
HD 88133 b 1.02 3.4148674 0.04691 السرعة الشعاعية. 2004 242.9 1.18 5438
HD 89307 b 1.78 2157 3.27 السرعة الشعاعية. 2009 100.7
HD 90156 b 0.057 49.77 0.25 السرعة الشعاعية. 2009 72.0 0.84 5599
HD 92788 b 3.58 325 0.96 السرعة الشعاعية. 2000 105.4 1.1 5821
HD 93083 b 0.37 143.58 0.477 السرعة الشعاعية. 2005 94 0.7 4995
HD 95089 b 1.2 507 1.51 السرعة الشعاعية. 2009 486.1 1.58 5002
HD 96167 b 0.68 498.9 1.3 السرعة الشعاعية. 2009 274.1 1.31 5770
HD 99109 b 0.502 439.3 1.105 السرعة الشعاعية. 2005 197.2 0.93 5272
HD 100777 b 1.16 383.7 1.03 السرعة الشعاعية. 2007 172 1.01 5582
HD 101930 b 0.3 70.46 0.302 السرعة الشعاعية. 2005 99 0.74 5079
HD 102117 b 0.172 20.8133 0.1532 السرعة الشعاعية. 2005 140 1.11 5695
HD 102195 b 0.45 4.113775 السرعة الشعاعية. 2006 94.5 0.87 5291
HD 102272 b 5.9 127.58 0.614 السرعة الشعاعية. 2008 536 1.9 4908
HD 103197 b 0.098 47.84 0.249 السرعة الشعاعية. 2009 160.9 0.9 5303
HD 104067 b 0.186 55.806 0.2643 السرعة الشعاعية. 2009 67.9 0.79 4969
HD 104985 b 8.3 199.505 0.95 السرعة الشعاعية. 2003 332.8
HD 106252 b 6.92 1531 2.611 السرعة الشعاعية. 2002 122 1.01 5870
HD 107148 b 0.21 48.056 0.269 السرعة الشعاعية. 2005 167.2 1.12 5797
HD 108147 b 0.261 10.8985 0.102 السرعة الشعاعية. 2002 125.8 1.27 6265
HD 108874 b 1.29 395.8 1.038 السرعة الشعاعية. 2002 223 0.95 5551
HD 108874 c 0.99 1624 2.659 السرعة الشعاعية. 2005 223 0.95 5551
HD 109749 b 0.28 5.24 0.0635 السرعة الشعاعية. 2005 192.5 1.2 5903
HD 111232 b 6.8 1143 1.97 السرعة الشعاعية. 2003 94.2 0.78 5494
HD 114386 b 1.24 937.7 1.65 السرعة الشعاعية. 2003 91.5 0.68 4804
HD 114729 b 0.95 1114 2.11 السرعة الشعاعية. 2002 110 1 5821
HD 114783 b 1.1 493.7 1.16 السرعة الشعاعية. 2001 67 0.85 5135
HD 117207 b 1.88 2597 3.79 السرعة الشعاعية. 2004 107.7 1.08 5724
HD 117618 b 0.178 25.827 0.176 السرعة الشعاعية. 2004 124.0 1.08 5990
HD 118203 b 2.13 6.1335 0.07 السرعة الشعاعية. 2005 288.9 1.23 5600
HD 121504 b 1.22 63.33 0.33 السرعة الشعاعية. 2003 144.7 1.18 6075
HD 125595 b 0.041 9.6737 0.0809 السرعة الشعاعية. 2009 89.5
HD 125612 b 3 559.4 1.37 السرعة الشعاعية. 2007 172.3 1.09 5900
HD 125612 c 0.058 4.1547 0.05 السرعة الشعاعية. 2009 172.3 1.09 5900
HD 125612 d 7.2 3008 4.2 السرعة الشعاعية. 2009 172.3 1.09 5900
HD 126614 Ab 0.38 1244 2.35 السرعة الشعاعية. 2009 222.9 1.15 5585
HD 128311 b 1.769 453.019 1.084 السرعة الشعاعية. 2002 54 0.83
HD 128311 c 3.789 921.538 1.74 السرعة الشعاعية. 2005 54 0.83
HD 129445 b 1.6 1840 2.9 السرعة الشعاعية. 2009 220.5 0.99
HD 131664 b 18.15 1951 3.17 السرعة الشعاعية. 2008 186.6 1.1 5886
HD 132406 b 5.61 974 1.98 السرعة الشعاعية. 2007 231.5
HD 136418 b 2 464.3 1.32 السرعة الشعاعية. 2009 347.0 1.33 5071
HD 139357 b 9.76 1125.7 2.36 السرعة الشعاعية. 2008 395.8 1.35 4700
HD 141937 b 9.316 653.22 1.4877 السرعة الشعاعية. 2002 109.1 1.03 5879
HD 142022 Ab 5.1 1928 3.03 السرعة الشعاعية. 2005 117.0 0.99 5499
HD 142415 b 1.62 386.3 1.05 السرعة الشعاعية. 2003 112.8 1.03 6045
إتش دي 143361 بي 3.48 1046.2 1.98 السرعة الشعاعية. 2008 214.2 0.95 5505
إتش دي 145377 بي 5.76 103.95 0.45 السرعة الشعاعية. 2008 180.0 1.12 6046
إتش دي 147018 بي 2.12 44.236 0.2388 السرعة الشعاعية. 2009 140.1 0.93 5441
HD 147018 c 6.56 1008 1.922 السرعة الشعاعية. 2009 140.1 0.93 5441
إتش دي 147513 بي  1.21 528.4 1.32 السرعة الشعاعية. 2003 42.0 1.11 5883
إتش دي 148156 بي 0.85 1027 2.45 السرعة الشعاعية. 2009 173.0 1.22 6308
إتش دي 148427 بي  0.96 331.5 0.93 السرعة الشعاعية. 2009 193.3
إتش دي 149026 بي 0.368 0.813 2.8758911 السرعة الشعاعية. 2005 257.2 1.34 6160
إتش دي 149143 بي  1.36 4.088 0.052 السرعة الشعاعية. 2005 207.1 1.1 5730
HD 152079 b 2.18 2899 3.98 السرعة الشعاعية. 2009 271.8 1.1 5726
إتش دي 153950 بي 2.73 499.4 1.28 السرعة الشعاعية. 2008 169.2 1.12 6076
HD 154345 b 0.947 3342 4.19 السرعة الشعاعية. 2006 58.9
إتش دي 154672 بي  4.73 163.967 0.59 السرعة الشعاعية. 2008 211.3 1.08 5655
إتش دي 154857 بي 2.24 408.6 1.291 السرعة الشعاعية. 2004 223.5 1.72 5605
HD 155358 b 0.85 194.3 0.64 السرعة الشعاعية. 2007 142
HD 155358 c 0.82 391.9 1.02 السرعة الشعاعية. 2007 142
HD 156279 b 9.71 131.05 0.495 السرعة الشعاعية. 2001 115.4 0.93 5453
إتش دي 156411 بي  0.74 842.2 1.88 السرعة الشعاعية. 2009 180 1.25 5900
إتش دي 156846 بي  10.57 359.5546 1.096 السرعة الشعاعية. 2007 160 1.35 5969
HD 159868 b 2.1 1178.4 2.25 السرعة الشعاعية. 2006 171.9 1.09 5558
HD 162020 b 14.4 8.428198 0.074 السرعة الشعاعية. 2002 102.0 0.75 4830
إتش دي 164604 بي  2.7 606.4 1.3 السرعة الشعاعية. 2009 123.9 0.8
إتش دي 164922 بي  0.33855 1201.1 2.115 159 السرعة الشعاعية. 2005 72.2 0.87 5293
إتش دي 167042 بي 1.7 420.77 1.32 السرعة الشعاعية. 2007 160 1.5 4943
HD 168443 c 17.193 1749.83 2.8373 السرعة الشعاعية. 2000 123.5 0.99 5491
HD 168746 b 0.248 6.404 0.0659 السرعة الشعاعية. 2002 140.6 0.93 5564
HD 169830 b 2.88 225.62 0.81 السرعة الشعاعية. 2000 118.5 1.4 6299
HD 169830 c 4.04 2102 3.6 السرعة الشعاعية. 2003 118.5 1.4 6299
HD 170469 b 0.67 1145 2.1 السرعة الشعاعية. 2007 211.9 1.14 5810
HD 171028 b 1.98 550 1.32 السرعة الشعاعية. 2007 290 0.99 5663
HD 171238 b 2.6 1523 2.54 السرعة الشعاعية. 2009 143.7 0.94 5467
HD 173416 b 2.7 323.6 1.16 السرعة الشعاعية. 2008 440.1 2 4683
HD 175167 b 7.8 1290 2.4 السرعة الشعاعية. 2009 218.6 1.1
HD 175541 b 0.61 297.3 1.03 السرعة الشعاعية. 2007 416.0 1.65 5060
HD 178911 Bb 7.03 71.484 0.339 السرعة الشعاعية. 2001 150 1.01 5668
HD 179079 b 0.0866 14.476 0.1216 السرعة الشعاعية. 2008 207.7 1.15 5684
HD 179949 b 0.916 3.092514 0.0443 السرعة الشعاعية. 2000 88.2 1.21 6168
HD 180902 b 1.6 479 1.39 السرعة الشعاعية. 2009 373.6 1.52 5030
HD 181342 b 2.9 562.1 1.65 السرعة الشعاعية. 2009 360.8 1.89 5040
HD 181433 b 0.024 9.3743 0.08 السرعة الشعاعية. 2008 85.3 0.78 4962
HD 181433 c 0.64 962 1.76 السرعة الشعاعية. 2008 85.3 0.78 4962
HD 181433 d 0.54 2172 3 السرعة الشعاعية. 2008 85.3 0.78 4962
HD 181720 b 0.37 956 1.78 السرعة الشعاعية. 2009 182.4 0.92 5781
HD 183263 b 3.67 626.5 1.51 السرعة الشعاعية. 2004 172.3 1.17 5936
HD 183263 c 3.57 3070 4.35 السرعة الشعاعية. 2008 172.3 1.17 5936
HD 185269 b 0.94 6.838 0.077 السرعة الشعاعية. 2006 154.5 1.28 5980
HD 187085 b 0.75 986 2.05 السرعة الشعاعية. 2006 146.7 1.22 6075
HD 187123 c 1.99 3810 4.89 السرعة الشعاعية. 2008 156.3 1 5830
HD 188015 b 1.5 461.2 1.203 السرعة الشعاعية. 2004 171.7 1.09 5746
HD 189733 b 2.2185752 السرعة الشعاعية. 2005 62.8 0.85 4875
جليزا 777 b 1.56 2915 4.01 السرعة الشعاعية. 2003 51.8 0.96 5590
جليزا 777 c 0.06 17.111 0.1304 السرعة الشعاعية. 2005 51.8 0.96 5590
HD 190647 b 1.9 1038.1 2.07 السرعة الشعاعية. 2007 176.9 1.1 5628
HD 190984 b 3.1 4885 5.5 السرعة الشعاعية. 2009 617.7 0.91 5988
HD 192699 b 2.4 345.53 1.15 السرعة الشعاعية. 2007 219.8 1.68 5220
HD 196050 b 2.9 1378 2.54 السرعة الشعاعية. 2002 153.1 1.15 5892
HD 196885 Ab 2.58 1333 2.37 السرعة الشعاعية. 2007 107.6 1.28 6254
HD 202206 b 17.4 255.87 0.83 السرعة الشعاعية. 2002 151.1 1.15 5765
HD 202206 c 2.44 1383.4 2.55 السرعة الشعاعية. 2004 151.1 1.15 5765
HD 203030 b 24.09 487.1 تصوير 2006 133.2
HD 205739 b 1.37 279.8 0.896 السرعة الشعاعية. 2003 294.6 1.22 6176
HD 206610 b 2.2 610 1.68 السرعة الشعاعية. 2009 554.7 1.56 4874
HD 208487 b 0.52 130.08 0.524 السرعة الشعاعية. 2004 140 1.13 6067
