الرئيسيةعريقبحث

قائمة الولايات الماليزية من حيث الناتج المحلي الإجمالي


☰ جدول المحتويات


هذه قائمة بالولايات ووالولايات الاتحادية في ماليزيا مصنفة حسب الناتج المحلي الإجمالي[1][2].

في 11 سبتمبر 2017، كان 1 رينغيت ماليزي يساوي 0.20 أورو أو 0.24 دولار أمريكي[3].

الناتج المحلي الإجمالي حسب الولاية

فيما يلي قيم الناتج المحلي الإجمالي لكل ولاية وفقا لأرقام هيئة الإحصاءات الماليزية.

الإقليم أو الولاية الاتحادية 2018 ن م إ
(بمليون رينغيت)
2017 ن م إ
(بمليون رينغيت)
2016 ن م إ
(بمليون رينغيت)
2015 ن م إ
(بمليون رينغيت)
2014 ن م إ
(بمليون رينغيت)
2013 ن م إ
(بمليون رينغيت)
2012 ن م إ
(بمليون رينغيت)
2011 ن م إ
(بمليون رينغيت)
2010 ن م إ
(بمليون رينغيت)
 سلاغور 321,069 300,627 280,698 239,968 226,964 212,645 200,906 187,434 177,718
 كوالالمبور 217,818 204,141 190,075 160,388 152,380 140,534 131,514 122,890 113,095
 سراوق 129,662 127,120 121,414 106,063 102,318 98,089 94,013 92,700 87,131
 جوهر 130,852 123,913 116,679 98,880 93,665 87,974 84,050 78,946 74,102
 بينانق 89,957 85,592 81,284 69,844 66,200 61,324 58,353 55,827 52,946
 صباح 88,042 86,741 80,167 70,421 66,376 63,226 61,223 59,339 58,127
 فيرق 75,129 71,348 67,629 58,033 54,785 52,368 49,756 46,346 43,313
 فهغ 58,239 56,543 52,452 45,882 43,946 42,201 40,047 38,148 35,871
 نكري سمبيلن 46,333 44,466 42,389 37,539 35,963 34,892 33,924 32,007 30,229
 قدح (ماليزيا) 44,374 42,626 40,596 35,999 34,105 32,740 31,241 29,585 27,356
 ملقا 41,826 40,256 37,274 31,715 30,071 27,933 27,276 25,487 24,187
 ترغكانو 35,028 34,174 32,270 27,760 26,866 25,326 24,292 23,509 22,769
 كلنتن 24,799 24,171 23,020 19,722 19,048 18,136 17,558 16,691 15,591
 لابوان 6,768 6,349 5,984 5,119 4,790 4,549 4,167 3,852 3,389
 برليس 5,962 5,772 5,642 4,917 4,806 4,574 4,426 4,214 4,105
 ماليزيا 1,365,523 1,302,697 1,230,120 1,062,805 1,012,506 955,080 912,261 864,920 821,434

الناتج المحلي الإجمالي للفرد حسب الولاية

فيما يلي قيم الناتج المحلي الإجمالي للفرد لكل ولاية وفقا لأرقام هيئة الإحصاءات الماليزية.

الولاية أو الولاية الاتحادية 2018 ن م إ
للفرد
(رينغيت)
2017 ن م إ
للفرد
(رينغيت)
2016 ن م إ
للفرد
(رينغيت)
2015 ن م إ
للفرد
(رينغيت)
2014 ن م إ
للفرد
(رينغيت)
2013 ن م إ
للفرد
(رينغيت)
2012 ن م إ
للفرد
(رينغيت)
2011 ن م إ
للفرد
(رينغيت)
2010 ن م إ
للفرد
(رينغيت)
2009 ن م إ
للفرد
(USD)
 كوالالمبور 121,293 111,321 101,420 94,722 90,464 82,208 77,073 70,675 64,693 27,991
 لابوان 74,337 65,949 61,833 58,577 55,566 53,576 49,157 44,044 38,445 16,582
 بينانق 52,397 49,873 47,322 44,847 42,130 38,490 37,053 35,527 33,597 12,540
 سراوق 52,301 49,327 44,333 44,012 44,596 41,766 41,493 40,636 35,034 12,403
 سلاغور 51,528 48,091 44,616 42,611 40,536 38,071 36,799 34,478 32,300 12,092
 ملقا 47,960 46,015 41,363 39,853 38,656 35,699 34,965 32,421 29,366 11,570
 نكري سمبيلن 43,047 41,615 38,559 36,699 35,865 34,118 33,761 32,136 29,363 10,463
 فهغ 35,554 35,352 32,244 30,343 29,341 27,856 27,413 27,069 23,883 8,889
 جوهر 36,394 34,362 31,952 29,539 28,089 26,308 25,442 24,350 22,035 8,640
 ترغكانو 30,216 29,347 27,268 26,529 26,397 24,449 23,935 23,282 21,573 7,379
 فيرق 30,303 29,226 27,246 25,418 21,132 22,445 21,711 20,370 18,207 7,348
 صباح 25,861 23,979 21,081 19,734 19,723 18,680 19,487 19,648 17,831 6,029
 برليس 24,442 23,372 22,479 21,394 20,999 20,196 19,537 18,299 17,410 5,876
 قدح (ماليزيا) 21,410 20,327 19,152 18,249 17,329 16,616 16,088 15,563 14,034 5,111
 كلنتن 13,668 13,593 12,812 12,075 11,748 11,284 11,217 10,894 9,806 3,417
 ماليزيا 44,682 42,228 38,887 37,104 36,031 33,714 32,913 31,372 28,733 10,618

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. "Table 30: GDP by State, 2010-2016 at Current Prices - رينغيت" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة الملايوية و الإنجليزية). Department of Statistics, Malaysia. صفحة 17/32. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 21 نوفمبر 201722 فبراير 2018.
  2. "Table 2.6.2: Gross Domestic Product by State at Constant Prices (2010 = 100), 2010 - 2016, Malaysia" ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة الملايوية و الإنجليزية). Economic Planning Unit, Prime Minister's Department of Malaysia. صفحة 1/2. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 23 يناير 201922 فبراير 2018.
  3. "XE: Convert MYR/EUR. Malaysia Ringgit to Euro Member Countries". www.xe.com. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 201911 أبريل 2018.

موسوعات ذات صلة :