هذه قائمة حلقات كلارنكس على كرتون نتورك بالعربية.
نظرة على المسلسل
الموسم | عدد الحلقات | تاريخ البث الأصلي | تاريخ البث الوطن العربي | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بث لأول مرة | بث آخر مرة | بث لأول مرة | بث آخر مرة | ||||||
1 | 51 | 14 أبريل 2014 | 27 أكتوبر 2015 | 1 مارس 2015[1] | 6 مارس 2016 | ||||
2 | 38 | 18 يناير 2016 | 3 فبراير 2017 | 2016 | 19 مايو 2017 | ||||
3 | 40 | 10 فبراير 2017 | 24 يونيو 2018 | 4 نوفمبر 2017 | 8 أبريل 2018 |
الحلقات
الموسم الأول
الرقم بتسلسل المسلسل | الرقم بتسلسل الموسم | العنوان | اتاريخ البث الولايات المتحدة | تاريخ البث الوطن العربي | مشاهدون |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "يوم ممتع" "Fun Dungeon Face Off" | 14 أبريل 2014 | 3 مارس 2015 | 2.26[2] |
2 | 2 | "صديقة كلارنس" | 14 أبريل 2014 | 1 مارس 2015 | 2.26[2] |
3 | 3 | "مكنسة المال" | 21 أبريل 2014 | 2 مارس 2015 | 2.37[3] |
4 | 4 | "مفقود في المتجر" | 21 أبريل 2014 | 9 مارس 2015 | 2.37[3] |
5 | 5 | "ملايين كلارنس" | 28 أبريل 2014 | 10 مارس 2015 | 2.10[4] |
6 | 6 | "كلارنس يحصل على صديقة" | 5 مايو 2014 | 8 مارس 2015 | 1.92[5] |
7 | 7 | "لعبة جيف الجديدة" | 12 مايو 2014 | 16 مارس 2015 | TBD |
8 | 8 | "حفل عشاء" | 12 يونيو 2014 | 4 مارس 2015 | TBD |
9 | 9 | "البوق" | 19 يونيو 2014 | 17 مارس 2015 | TBD |
10 | 10 | "مطارة الدولار" | 26 يونيو 2014 | 15 مارس 2015 | TBD |
11 | 11 | "حديقة الحيوانات" | 3 يوليو 2014 | 18 مارس 2015 | 1.84[6] |
12 | 12 | "شروق الشمس" | 10 يوليو 2014 | 18 مارس 2015 | TBD |
13 | 13 | "رجل البيت" | 17 يوليو 2014 | 5 أغسطس 2015 | TBD |
14 | 14 | "كلارنس اعمى" | 24 يوليو 2014 | 6 أغسطس 2015 | 1.95[7] |
15 | 15 | "حلم" | 31 يوليو 2014 | 8 أغسطس 2015 | TBD |
16 | 16 | "حفلة النوم" | 7 أغسطس 2014 | 11 مارس 2015 | 1.65[8] |
17 | 17 | "طبيعة كلارنس" | 14 أغسطس 2014 | 7 أغسطس 2015 | 1.75[9] |
18 | 18 | "جيف المتوسط" | 2 أكتوبر 2014 | 10 أغسطس 2015 | 1.82[10] |
19 | 19 | "أمسية يوم السحيلة" | 9 أكتوبر 2014 | 9 أغسطس 2015 | 1.80[11] |
20 | 20 | "النسيان" | 16 أكتوبر 2014 | 4 أغسطس 2015 | 2.29[12] |
21 | 21 | "حي الشواية" | 23 أكتوبر 2014 | 2 أغسطس 2015 | 1.47[13] |
22 | 22 | "نوم بلسون" | 30 أكتوبر 2014 | 3 أغسطس 2015 | 1.56[14] |
23 | 23 | "إجمالي جدا للراحة" | 6 نوفمبر 2014 | 11 أغسطس 2015 | 1.63[15] |
24 | 24 | "مقالب" | 13 نوفمبر 2014 | 12 أغسطس 2015 | 1.73[16] |
25 | 25 | "المرضى" | 20 نوفمبر 2014 | 14 أغسطس 2015 | 1.86[17] |
26 | 26 | "يوم الاثنين" | 1 ديسمبر 2014 | 13 أغسطس 2015 | 1.41[18] |
27 | 27 | "لا شيء غامر" | 2 ديسمبر 2014 | 19 ديسمبر 2015 | |
28 | 28 | "سرير المشفى" | 3 ديسمبر 2014 | 18 ديسمبر 2015 | |
29 | 29 | "جيف الفائز" | 4 ديسمبر 2014 | 26 ديسمبر 2015 | |
30 | 30 | "Suspended" | 6 أبريل 2015 | 1 يناير 2016 | |
31 | 31 | "Turtle Hats" | 7 أبريل 2015 | 9 يناير 2016 | |
32 | 32 | "اوزة مطاردة" | 8 أبريل 2015 | 15 يناير 2016 | |
33 | 33 | "حماقات ذهبية" | 9 أبريل 2015 | 25 ديسمبر 2015 | |
34 | 34 | "الكلب الشبح" | 10 أبريل 2015 | 16 يناير 2016 | |
35 | 35 | "مسابقة الاكل" | 16 أبريل 2015 | 8 يناير 2016 | |
36 | 36 | "Dust Buddies" | 23 أبريل 2015 | 2 يناير 2016 | |
37 | 37 | "Hurricane Dilliss" | 30 أبريل 2015 | 22 يناير 2016 | |
38 | 38 | "Hoofin' It" | 7 مايو 2015 | 30 يناير 2016 | |
39 | 39 | "عقاب" | 14 مايو 2015 | 5 فبراير 2016 | |
40 | 40 | "درس في الشعر" | 21 مايو 2015 | 29 يناير 2016 | |
41 | 41 | "صديقي الصغير" | 20 يوليو 2015 | 23 يناير 2016 | |
42 | 42 | "Chalmers Santiago" | 21 يوليو 2015 | 12 فبراير 2016 | |
43 | 43 | "اولاد متعبون" | 22 يوليو 2015 | 19 فبراير 2016 | |
44 | 44 | "متنزه مياه" | 23 يوليو 2015 | 13 فبراير 2016 | |
45 | 45 | "قصص تشاد البطولية" | 24 يوليو 2015 | 5 مارس 2016 | |
46 | 46 | "برين القرصان" | 6 أغسطس 2015 | 6 فبراير 2016 | |
47 | 47 | "حفلة عيد ميلاد مشتركة" | 13 أغسطس 2015 | 20 فبراير 2016 | |
48 | 48 | "The Break Up" | 20 أغسطس 2015 | 26 فبراير 2016 | |
49 | 49 | "In Dreams" | 27 أغسطس 2015 | 6 مارس 2016 | |
50 | 50 | "Balance" | 3 سبتمبر 2015 | 27 فبراير 2016 | |
51 | 51 | "Spooky Boo" | 27 أكتوبر 2015 | 6 مارس 2016 |
الموسم الثاني
الرقم بتسلسل المسلسل | الرقم بتسلسل الموسم | العنوان | اتاريخ البث الولايات المتحدة | تاريخ البث الوطن العربي |
---|---|---|---|---|
52 | 1 | "The Interrogation" | 18 يناير 2016 | TBA |
53 | 2 | "Lost Playground" | 18 يناير 2016 | TBA |
54 | 3 | "Bird Boy Man" | 19 يناير 2016 | TBA |
55 | 4 | "Freedom Cactus" | 20 يناير 2016 | TBA |
56 | 5 | "Plane Excited" | 21 يناير 2016 | TBA |
57 | 6 | "Escape from Beyond the Cosmic" | 22 يناير 2016 | TBA |
58 | 7 | "Ren Faire" | 28 يناير 2016 | TBA |
59 | 8 | "Time Crimes" | 4 فبراير 2016 | TBA |
60 | 9 | "Saturday School" | 11 فبراير 2016 | TBA |
61 | 10 | "Attack the Block Party" | 18 فبراير 2016 | TBA |
62 | 11 | "'Field Trippin" | 25 فبراير 2016 | 5 سبتمبر 2016 |
63 | 12 | "Ice Cream Hunt" | 3 مارس 2016 | 6 سبتمبر 2016 |
64 | 13 | "Company Man" | 10 مارس 2016 | 7 سبتمبر 2016 |
65 | 14 | "Stump Brothers" | 17 مارس 2016 | 8 سبتمبر 2016 |
66 | 15 | "The Tails of Mardrynia" | 25 مارس 2016 | 12 سبتمبر 2016 |
67 | 16 | "Clarence Wendle and the Eye of Coogan" | 25 مارس 2016 | 14 سبتمبر 2016 |
68 | 17 | "نظرة مختلفة" | 29 مارس 2016 | 9 سبتمبر 2016 |
69 | 18 | "Game Show" | 21 أبريل 2016 | 13 سبتمبر 2016 |
70 | 19 | "Skater Sumo" | 28 أبريل 2016 | 15 سبتمبر 2016 |
71 | 20 | "Mystery Girl" | 5 مايو 2016 | 23 يناير 2017 |
72 | 21 | "The Substitute" | 12 مايو 2016 | 24 يناير 2017 |
73 | 22 | "Classroom" | 19 مايو 2016 | 25 يناير 2017 |
74 | 23 | "Dullance" | 26 مايو 2016 | 26 يناير 2017 |
75 | 24 | "Jeff's Secret" | 2 يونيو 2016 | 27 يناير 2017 |
76 | 25 | "Space Race" | 9 يونيو 2016 | 28 يناير 2017 |
77 | 26 | "Plant Daddies" | 16 يونيو 2016 | 29 يناير 2017 |
78 | 27 | "Bucky and the Howl" | 23 يونيو 2016 | 30 يناير 2017 |
79 | 28 | "Worm Bin" | 1 نوفمبر 2016 | 8 مايو 2017 |
80 | 29 | "Clarence and Sumo's Rexcellent Adventure" | 2 نوفمبر 2016 | 9 مايو 2017 |
81 | 30 | "Birthday" | 3 نوفمبر 2016 | 10 مايو 2017 |
82 | 31 | "Tree of Life" | 4 نوفمبر 2016 | 11 مايو 2017 |
83 | 32 | "Capture the Flag" | 14 نوفمبر 2016 | 8 فبراير 2018 |
الجميع يريد ان يأخذ التاج للمنزل والقوة للسيطرة على صناديق عصير الحي في هذه الحلقة المزدوجة. | ||||
84 | 33 | "Cloris" | 15 نوفمبر 2016 | 18 مايو 2017 |
85 | 34 | "Fishing Trip" | 16 نوفمبر 2016 | 17 مايو 2017 |
86 | 35 | "Belson's Backpack" | 17 نوفمبر 2016 | 16 مايو 2017 |
87 | 36 | "Motel" | 18 نوفمبر 2016 | 12 مايو 2017 |
88 | 37 | "Merry Moochmas" | 1 ديسمبر 2016 | 24 ديسمبر 2016 |
89 | 38 | "Pizza Hero" | 3 فبراير 2017 | 19 مايو 2017 |
الموسم الثالث
الرقم بتسلسل المسلسل | الرقم بتسلسل الموسم | العنوان | اتاريخ البث الولايات المتحدة | تاريخ البث الوطن العربي |
---|---|---|---|---|
90 | 1 | "Sumo Goes West" | 10 فبراير 2017 | 4 نوفمبر 2017 |
91 | 2 | "Valentimes" | 10 فبراير 2017 | 9 نوفمبر 2017 |
92 | 3 | "Clarence for President" | 24 فبراير 2017 | 8 نوفمبر 2017 |
93 | 4 | "Rock Show" | 24 فبراير 2017 | 6 نوفمبر 2017 |
94 | 5 | "The Phantom Clarence" | 5 يونيو 2017 | 8 ديسمبر 2017 |
95 | 6 | "Jeffery Wendle" | 5 يونيو 2017 | 8 ديسمبر 2017 |
96 | 7 | "Badgers and Bunkers" | 5 يونيو 2017 | 8 ديسمبر 2017 |
97 | 8 | "Dingus and McNobrain" | 5 يونيو 2017 | 8 ديسمبر 2017 |
98 | 9 | "Bye Bye Baker" | 5 يونيو 2017 | 8 ديسمبر 2017 |
99 | 10 | "Flood Brothers" | 5 يونيو 2017 | 8 ديسمبر 2017 |
100 | 11 | "Pool's Out for Summer" | 6 يونيو 2017 | 10 ديسمبر 2017 |
101 | 12 | "Big Game" | 7 يونيو 2017 | 14 ديسمبر 2017 |
102 | 13 | "The Boxcurse Children" | 8 يونيو 2017 | 15 ديسمبر 2017 |
103 | 14 | "Karate Mom" | 12 يونيو 2017 | 11 ديسمبر 2017 |
104 | 15 | "Clarence Loves Shoopy" | 13 يونيو 2017 | 5 نوفمبر 2017 |
105 | 16 | "Public Radio" | 14 يونيو 2017 | 12 ديسمبر 2017 |
106 | 17 | "Chad and the Marathon" | 15 يونيو 2017 | 16 ديسمبر 2017 |
107 | 18 | "Officer Moody" | 19 يونيو 2017 | 10 نوفمبر 2017 |
108 | 19 | "Gilben's Different" | 20 يونيو 2017 | 11 نوفمبر 2017 |
109 | 20 | "Cool Guy Clarence" | 21 يونيو 2017 | 12 نوفمبر 2017 |
110 | 21 | "Just Wait in the Car" | 22 يونيو 2017 | 13 نوفمبر 2017 |
111 | 22 | "Missing Cat" | 26 يونيو 2017 | 7 نوفمبر 2017 |
112 | 23 | "Big Trouble in Little Aberdale" | 27 يونيو 2017 | 13 ديسمبر 2017 |
113 | 24 | "Dare Day" | 28 يونيو 2017 | 17 ديسمبر 2017 |
114 | 25 | "The Trade" | 29 يونيو 2017 | 18 ديسمبر 2017 |
115 | 26 | "A Nightmare on Aberdale Street: Balance's Revenge" | 27 أكتوبر 2017 | 28 مارس 2018 |
116 | 27 | "Chadsgiving" | 17 نوفمبر 2017 | 1 أبريل 2018 |
117 | 28 | "A Sumoful Mind" | 10 يونيو 2018 | 25 مارس 2018 |
118 | 29 | "Animal Day" | 10 يونيو 2018 | 26 مارس 2018 |
119 | 30 | "The Tunnel" | 10 يونيو 2018 | 27 مارس 2018 |
120 | 31 | "Talent Show" | 10 يونيو 2018 | 31 مارس 2018 |
121 | 32 | "RC Car" | 10 يونيو 2018 | 5 أبريل 2018 |
122 | 33 | "Dog King Clarence" | 17 يونيو 2018 | 29 مارس 2018 |
123 | 34 | "Trampoline" | 17 يونيو 2018 | 30 مارس 2018 |
124 | 35 | "Clarence the Movie" | 17 يونيو 2018 | 2 أبريل 2018 |
125 | 36 | "Belson Gets a Girlfriend" | 17 يونيو 2018 | 3 أبريل 2018 |
126 | 37 | "Brain TV" | 17 يونيو 2018 | 6 أبريل 2018 |
127 | 38 | "Etiquette Clarence" | 24 يونيو 2018 | 4 أبريل 2018 |
128 | 39 | "Video Store" | 24 يونيو 2018 | 8 أبريل 2018 |
129 | 40 | "Anywhere But Sumo" | 24 يونيو 2018 | 7 أبريل 2018 |
وصلات داخلية
مراجع
- Promo | Clarence | Cartoon Network Arabic - YouTube - تصفح: نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- Bibel, Sara (2014-04-16). "Clarence' Is Cartoon Network's Most-Watched Series Premiere to Date in 2014". TV By The Numbers. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 201616 أبريل 2014.
- "Monday Cable Ratings: NBA Playoffs Lead Night + 'WWE Raw', 'The Boondocks','Basketball Wives', 'Black Ink Crew' & More – Ratings". TVbytheNumbers.Zap2it.com. 2014-04-22. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 201608 أغسطس 2014.
- "Monday Cable Ratings: 'WWE Raw' & NBA Playoffs Win Night, 'Fast N Loud', 'The Boondocks, 'Bates Motel' & More – Ratings". TVbytheNumbers.Zap2it.com. 2014-04-29. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 201620140-08-08.
- Kondolojy, Amanda (2014-05-06). "Monday Cable Ratings: NBA Playoffs Lead Night + 'Love & Hip Hop Atlanta', 'Monday Night RAW', 'The Boondocks' & More". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 201613 نوفمبر 2014.
- Kondolojy, Amanda (2014-07-07). "Thursday Cable Ratings: 'Loiter Squad' Wins Night, 'Beyond Scared Straight', 'Dominion', 'Defiance', 'Impact Wrestling' & More". TV by the Numbers. مؤرشف من الأصل في 03 نوفمبر 201507 يوليو 2014.
- Pucci, Douglas (2014-07-28). "Thursday Cable Finals". TV Media Insights. Cross Mediaworks. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 201506 يناير 2015.
- Bibel, Sara (2014-08-08). "Thursday Cable Ratings: 'Black Jesus' Wins Night, 'Pawn Stars', 'Project Runway', 'Dominion', 'Defiance' & More". TV by the Numbers. Zap2it. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 201608 أغسطس 2014.
- Pucci, Douglas (2014-08-15). "Thursday Cable Finals". TV Media Insights. Cross Mediaworks. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 201506 يناير 2015.
- Bibel, Sara (2014-10-02). "Thursday Cable Ratings: Football & Baseball Win Night, 'Black Jesus', 'Project Runway', 'Pawn Stars' & More". TV by the Numbers. Zap2it. مؤرشف من الأصل في 05 أكتوبر 201404 أكتوبر 2014.
- Pucci, Douglas (2014-10-09). "Thursday Final Ratings: NFL on CBS Continues to Dominate the Night". TV Media Insights. Cross-MediaWorks. مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 201509 أكتوبر 2014.
- Bibel, Sara (2014-10-17). "Thursday Cable Ratings: Football & Baseball Win Night, 'Project Runway', 'Black Jesus' & More". TV by the Numbers. Zap2it. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 201418 أكتوبر 2014.
- Pucci, Douglas (2014-10-24). "Thursday Final Nationals: NFL Puts CBS on Top, 'TGIT' on ABC Remains Solid". TV Media Insights. Cross-MediaWorks. مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 201424 أكتوبر 2014.
- Son of the Bronx (2014-11-02). "Thursday Final Nationals: CBS, ABC Share Leadership". TV Media Insights. Cross-MediaWorks. مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 201506 نوفمبر 2014.
- Kondolojy, Amanda (2014-11-07). "Thursday Cable Ratings: Thursday Night Football Tops Night + NBA Basketball, 'Pawn Stars', 'Real Housewives of New Jersey' & More". Zap2it. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 201609 نوفمبر 2014.
- Pucci, Douglas (2014-11-14). "Thursday Final Nationals: CBS Wins with 'Big Bang Theory', Series-High for 'Mom". TV Media Insights. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 201701 ديسمبر 2014.
- Son of the Bronx (2014-11-21). "Thursday Final Nationals: ABC Wins with Fall Finales of 'TGIT' Dramas". TV Media Insights. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 201521 نوفمبر 2014.
- Pucci, Douglas (2014-12-04). "Monday Final Nationals: NBC Tops the Broadcast Networks". TV Media Insights. Cross Mediaworks. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 201714 ديسمبر 2014.