شهد القرن العشرين (بين عامي 1901-2000) 230 خسوفًا قمريًا منهم 81 خسوفًا كاملًا و 66 خسوفًا جزئيًا و 83 خسوفًا شبه ظل (هو الخسوف الذي يكون فيه القمر مضئ بشكل خافت وذلك لوقوعه في منطقة شبه الظل الخاصة بالأرض).[1]
وتنشأ ظاهرة خسوف القمر في منتصف الشهر القمري عندما تحجب الأرضُ ضوءَ الشمس أو جزءاً منه عن القمر. بمعدل خسوفين لكل سنة. ويمكن رؤية الخسوف في المناطق التي يكون فيها القمر فوق الأفق. وتحدث تلك الظاهرة عبر المراحل التالية
- يبدأ القمر بدخول منطقة شبه ظل الأرض (penumbra) فيبدأ ضوءه بالخفوت دون أن يخسف (خسوف شبه الظل بالمصطلح الفلكي). ومنطقة شبه الظل التي ينحجب فيها بعض ضوء الشمس عن القمر بسبب الأرض.
- يبدأ القمر بدخول منطقة ظل الأرض (umbra) فيبدأ الخسوف الجزئي، ومنطقة ظل الأرض هي المنطقة التي تنحجب فيها الشمس كاملة بسبب الأرض.
- يخسف كامل قرص القمر عند اكتمال دخوله إلى منطقة ظل الأرض.
- يبدأ القمر بالخروج من منطقة ظل الأرض فينتهي الخسوف الكلي.
تم تقسيم خسوفات القمر في الجدول التالي إلي مجموعات حسب التقويم القمري الذي تتم فيه السنة القمريًا بمرور 12 شهر وذلك بإتمام العقدة المدارية، وبالنسبة للخسوفات أثناء العقدة المدارية التصاعدية فتم وسمها باللون أحمر في خلفية الجدول، وتم إدراج الخسوفات القمرية لعامي 2001 و2002 في نهاية القائمة لإتمام العقدة المدارية الأخيرة.
قائمة بخسوف القمر في القرن العشرين[2]
التاريخ | التوقيت العالمي المنسق
(دقيقة:ساعة) |
النوع | العقدة المدارية | دورة ساروس | جاما | المقدار | المدة (بالدقيقة) |
Moon موضع القمر |
المناطق الزمنية بالتوقيت العالمي المنسق | الخريطة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قمة الخسوف | شبه الظل | ظل | جزئي | كلي | صعودًا | هبوطًا | U1 | U2 | U3 | U4 | |||||||
1901 مايو 3 | 18:31 | شبه ظل | تصاعدي | 110 | -1.01 | 1.069 | -0.029 | 14.66 | -16.5 | [1] | |||||||
1901 أكتوبر27 | 15:15 | جزئي | تنازلي | 115 | 0.902 | 1.209 | 0.226 | 100 | 2.07 | 13.6 | 14:25 | 16:05 | [1] | ||||
1902 أبريل22 | 18:53 | كلي | تصاعدي | 120 | -0.268 | 2.426 | 1.337 | 226 | 86 | 13.96 | -12.3 | 17:00 | 18:10 | 19:36 | 20:46 | [2] | |
1902 أكتوبر17 | 6:03 | كلي | تنازلي | 125 | 0.22 | 2.477 | 1.462 | 212 | 90 | 1.41 | 9.1 | 4:17 | 5:18 | 6:48 | 7:49 | [3] | |
1903 أبريل12 | 0:13 | جزئي | تصاعدي | 130 | 0.48 | 2.013 | 0.973 | 198 | 13.3 | -7.7 | 22:34 | 1:52 | [4] | ||||
1903 أكتوبر06 | 15:17 | جزئي | تنازلي | 135 | -0.528 | 1.939 | 0.87 | 194 | 0.76 | 4.3 | 13:40 | 16:54 | [5] | ||||
1904 مارس31 | 12:32 | شبه ظل | تصاعدي | 140 | 1.167 | 0.729 | -0.263 | 12.66 | -3 | [6] | |||||||
1904 سبتمبر24 | 17:35 | شبه ظل | تنازلي | 145 | -1.284 | 0.57 | -0.534 | 0.1 | -0.6 | [7] | |||||||
1905 فبراير19 | 19:00 | جزئي | تصاعدي | 112 | -0.798 | 1.406 | 0.41 | 134 | 10.16 | 10.5 | 17:53 | 20:07 | |||||
1905 أغسطس15 | 3:41 | جزئي | تنازلي | 117 | 0.846 | 1.351 | 0.292 | 124 | 21.59 | -13.5 | 2:39 | 4:43 | |||||
1906 فبراير09 | 7:47 | كلي | تصاعدي | 122 | -0.12 | 2.676 | 1.63 | 220 | 98 | 9.47 | 14.8 | 5:57 | 6:58 | 8:36 | 9:37 | ||
1906 أغسطس04 | 13:00 | كلي | تنازلي | 127 | 0.048 | 2.787 | 1.785 | 220 | 102 | 20.91 | -17.4 | 11:10 | 12:09 | 13:51 | 14:50 | ||
1907 يناير29 | 13:38 | جزئي | تصاعدي | 132 | 0.603 | 1.82 | 0.716 | 184 | 8.74 | 18.7 | 12:06 | 15:10 | |||||
1907 يوليو25 | 4:22 | جزئي | تنازلي | 137 | -0.692 | 1.584 | 0.621 | 158 | 20.23 | -20.6 | 3:03 | 5:41 | |||||
1908 يناير18 | 13:21 | شبه ظل | تصاعدي | 142 | 1.294 | 0.564 | -0.564 | 7.95 | 21.9 | ||||||||
1908 يوليو13 | 21:34 | شبه ظل | تنازلي | 147 | -1.419 | 0.254 | -0.713 | 19.52 | -23.2 | ||||||||
1908 يونيو14 | 14:06 | شبه ظل | تنازلي | 109 | 1.106 | 0.838 | -0.149 | 17.51 | -22.2 | ||||||||
1908 ديسمبر07 | 21:55 | شبه ظل | تصاعدي | 114 | -1.006 | 1.06 | -0.005 | 4.96 | 21.7 | ||||||||
1909 يونيو04 | 1:29 | كلي | تنازلي | 119 | 0.376 | 2.205 | 1.163 | 210 | 62 | 16.76 | -22 | 23:44 | 0:58 | 2:00 | 3:14 | ||
1909 نوفمبر27 | 8:54 | كلي | تصاعدي | 124 | -0.271 | 2.38 | 1.371 | 208 | 82 | 4.17 | 20.8 | 7:10 | 8:13 | 9:35 | 10:38 | ||
1910 مايو 24 | 5:34 | كلي | تنازلي | 129 | -0.397 | 2.189 | 1.1 | 216 | 50 | 16 | -20.9 | 3:46 | 5:09 | 5:59 | 7:22 | ||
1910 نوفمبر17 | 0:21 | كلي | تصاعدي | 134 | 0.409 | 2.116 | 1.131 | 194 | 52 | 3.42 | 19.1 | 22:44 | 23:55 | 0:47 | 1:58 | ||
1911 مايو 13 | 5:56 | شبه ظل | تنازلي | 139 | -1.141 | 0.825 | -0.266 | 15.24 | -19.1 | ||||||||
1911 نوفمبر06 | 15:36 | شبه ظل | تصاعدي | 144 | 1.11 | 0.841 | -0.168 | 2.68 | 16.8 | ||||||||
1912 أبريل01 | 22:14 | جزئي | تنازلي | 111 | 0.912 | 1.214 | 0.187 | 96 | 12.75 | -3.9 | 21:26 | 23:02 | |||||
1912 سبتمبر26 | 11:45 | جزئي | تصاعدي | 116 | -0.932 | 1.204 | 0.123 | 84 | 0.21 | 0.4 | 11:03 | 12:27 | |||||
1913 مارس22 | 11:58 | كلي | تنازلي | 121 | 0.167 | 2.559 | 1.574 | 210 | 94 | 12.08 | -0.4 | 10:13 | 11:11 | 12:45 | 13:43 | ||
1913 سبتمبر15 | 12:48 | كلي | تصاعدي | 126 | -0.211 | 2.538 | 1.435 | 232 | 94 | 23.52 | -3.3 | 10:52 | 12:01 | 13:35 | 14:44 | ||
1914 مارس12 | 4:13 | جزئي | تنازلي | 131 | -0.525 | 1.901 | 0.917 | 182 | 11.42 | 3.2 | 2:42 | 5:44 | |||||
1914 سبتمبر04 | 13:55 | جزئي | تصاعدي | 136 | 0.53 | 1.939 | 0.863 | 196 | 22.83 | -6.9 | 12:17 | 15:33 | |||||
1915 مارس01 | 18:19 | شبه ظل | تنازلي | 141 | -1.257 | 0.58 | -0.447 | 10.74 | 6.7 | ||||||||
1915 أغسطس24 | 21:27 | شبه ظل | تصاعدي | 146 | 1.244 | 0.6 | -0.417 | 22.14 | -10.2 | ||||||||
1915 يناير31 | 4:57 | شبه ظل | تنازلي | 103 | 1.545 | 0.071 | -0.994 | 8.88 | 19.1 | ||||||||
1915 يوليو26 | 12:24 | شبه ظل | تصاعدي | 108 | -1.355 | 0.38 | -0.607 | 20.34 | -20.9 | ||||||||
1916 يناير20 | 8:39 | جزئي | تنازلي | 113 | 0.915 | 1.254 | 0.137 | 90 | 8.09 | 21.2 | 7:54 | 9:24 | |||||
1916 يوليو15 | 4:46 | جزئي | تصاعدي | 118 | -0.596 | 1.76 | 0.8 | 174 | 19.62 | -22.2 | 3:19 | 6:13 | |||||
1917 يناير08 | 7:44 | كلي | تنازلي | 123 | 0.241 | 2.493 | 1.369 | 228 | 88 | 7.27 | 22.5 | 5:50 | 7:00 | 8:28 | 9:38 | ||
1917 يوليو04 | 21:39 | كلي | تصاعدي | 128 | 0.142 | 2.601 | 1.624 | 214 | 96 | 18.89 | -22.7 | 19:52 | 20:51 | 22:27 | 23:26 | ||
1917 ديسمبر28 | 9:46 | كلي | تنازلي | 133 | -0.448 | 2.091 | 1.01 | 204 | 16 | 6.44 | 22.9 | 8:04 | 9:38 | 9:54 | 11:28 | ||
1918 يونيو24 | 10:28 | جزئي | تصاعدي | 138 | 0.94 | 1.163 | 0.135 | 84 | 18.14 | -22.5 | 9:46 | 11:10 | |||||
1918 ديسمبر17 | 19:06 | شبه ظل | تنازلي | 143 | -1.104 | 0.859 | -0.163 | 5.64 | 22.3 | ||||||||
1919 مايو 15 | 1:14 | شبه ظل | تصاعدي | 110 | -1.082 | 0.936 | -0.16 | 15.37 | -19.5 | ||||||||
1919 نوفمبر07 | 23:44 | جزئي | تنازلي | 115 | 0.925 | 1.169 | 0.184 | 92 | 2.79 | 17.1 | 22:58 | 0:30 | |||||
1920 مايو 03 | 1:51 | كلي | تصاعدي | 120 | -0.331 | 2.308 | 1.224 | 220 | 72 | 14.65 | -15.8 | 0:01 | 1:15 | 2:27 | 3:41 | ||
1920 أكتوبر27 | 14:11 | كلي | تنازلي | 125 | 0.25 | 2.425 | 1.404 | 212 | 86 | 2.1 | 13 | 12:25 | 13:28 | 14:54 | 15:57 | ||
1921 أبريل22 | 7:44 | كلي | تصاعدي | 130 | 0.427 | 2.107 | 1.073 | 202 | 42 | 13.97 | -11.6 | 6:03 | 7:23 | 8:05 | 9:25 | ||
1921 أكتوبر16 | 22:54 | جزئي | تنازلي | 135 | -0.49 | 2.012 | 0.936 | 200 | 1.43 | 8.5 | 21:14 | 0:34 | |||||
1922 أبريل11 | 20:32 | شبه ظل | تصاعدي | 140 | 1.123 | 0.806 | -0.181 | 13.33 | -7.2 | ||||||||
1922 أكتوبر06 | 0:43 | شبه ظل | تنازلي | 145 | -1.235 | 0.662 | -0.447 | 0.76 | 3.7 | ||||||||
1922 مارس13 | 11:28 | شبه ظل | تصاعدي | 102 | -1.475 | 0.157 | -0.824 | 11.49 | 1.7 | ||||||||
1922 Sep | 107 | لا يوجد خسوفًا للقمر، دورة ساروس 107 انتهت في عام 1886 | |||||||||||||||
1923 مارس03 | 3:32 | جزئي | تصاعدي | 112 | -0.818 | 1.371 | 0.376 | 128 | 10.85 | 6.4 | 2:28 | 4:36 | |||||
1923 أغسطس26 | 10:39 | جزئي | تنازلي | 117 | 0.913 | 1.227 | 0.168 | 96 | 22.26 | -9.9 | 9:51 | 11:27 | |||||
1924 فبراير20 | 16:09 | كلي | تصاعدي | 122 | -0.134 | 2.651 | 1.605 | 220 | 98 | 10.19 | 11.1 | 14:19 | 15:20 | 16:58 | 17:59 | ||
1924 أغسطس14 | 20:20 | كلي | تنازلي | 127 | 0.117 | 2.658 | 1.658 | 218 | 98 | 21.6 | -14.2 | 18:31 | 19:31 | 21:09 | 22:09 | ||
1925 فبراير08 | 21:42 | جزئي | تصاعدي | 132 | 0.592 | 1.84 | 0.735 | 186 | 9.48 | 15.5 | 20:09 | 23:15 | |||||
1925 أغسطس04 | 11:53 | جزئي | تنازلي | 137 | -0.621 | 1.716 | 0.752 | 170 | 20.94 | -17.9 | 10:28 | 13:18 | |||||
1926 يناير28 | 21:20 | شبه ظل | تصاعدي | 142 | 1.284 | 0.582 | -0.544 | 8.72 | 19.4 | ||||||||
1926 يوليو25 | 5:00 | شبه ظل | تنازلي | 147 | -1.351 | 0.379 | -0.591 | 20.26 | -21.2 | ||||||||
1926 يونيو25 | 21:25 | شبه ظل | تنازلي | 109 | 1.182 | 0.7 | -0.289 | 18.26 | -22.2 | ||||||||
1926 ديسمبر19 | 6:20 | شبه ظل | تصاعدي | 114 | -1.01 | 1.051 | -0.012 | 5.76 | 22.4 | ||||||||
1927 يونيو15 | 8:24 | كلي | تنازلي | 119 | 0.454 | 2.062 | 1.017 | 204 | 22 | 17.51 | -22.9 | 6:42 | 8:13 | 8:35 | 10:06 | ||
1927 ديسمبر08 | 17:35 | كلي | تصاعدي | 124 | -0.28 | 2.364 | 1.356 | 206 | 80 | 4.96 | 22.4 | 15:52 | 16:55 | 18:15 | 19:18 | ||
1928 يونيو03 | 12:10 | كلي | تنازلي | 129 | -0.317 | 2.335 | 1.247 | 224 | 76 | 16.74 | -22.6 | 10:18 | 11:32 | 12:48 | 14:02 | ||
1928 نوفمبر27 | 9:01 | كلي | تصاعدي | 134 | 0.395 | 2.142 | 1.155 | 194 | 56 | 4.19 | 21.5 | 7:24 | 8:33 | 9:29 | 10:38 | ||
1929 مايو 23 | 12:37 | شبه ظل | تنازلي | 139 | -1.065 | 0.963 | -0.124 | 15.96 | -21.5 | ||||||||
1929 نوفمبر17 | 0:03 | شبه ظل | تصاعدي | 144 | 1.095 | 0.871 | -0.142 | 3.43 | 19.8 | ||||||||
1930 أبريل13 | 5:59 | جزئي | تنازلي | 111 | 0.955 | 1.132 | 0.112 | 76 | 13.42 | -8 | 5:21 | 6:37 | [8] | ||||
1930 أكتوبر07 | 19:07 | جزئي | تصاعدي | 116 | -0.981 | 1.117 | 0.03 | 42 | 0.87 | 4.6 | 18:46 | 19:28 | |||||
1931 أبريل02 | 20:08 | كلي | تنازلي | 121 | 0.204 | 2.489 | 1.508 | 208 | 90 | 12.75 | -4.6 | 18:24 | 19:23 | 20:53 | 21:52 | ||
1931 سبتمبر26 | 19:48 | كلي | تصاعدي | 126 | -0.27 | 2.432 | 1.325 | 228 | 84 | 0.18 | 0.9 | 17:54 | 19:06 | 20:30 | 21:42 | ||
1932 مارس22 | 12:32 | جزئي | تنازلي | 131 | -0.496 | 1.955 | 0.972 | 186 | 12.09 | -1.1 | 10:59 | 14:05 | |||||
1932 سبتمبر14 | 21:01 | جزئي | تصاعدي | 136 | 0.466 | 2.056 | 0.98 | 204 | 23.48 | -2.9 | 19:19 | 22:43 | |||||
1933 مارس12 | 2:33 | شبه ظل | تنازلي | 141 | -1.237 | 0.618 | -0.41 | 11.41 | 2.5 | ||||||||
1933 سبتمبر04 | 4:52 | شبه ظل | تصاعدي | 146 | 1.178 | 0.721 | -0.296 | 22.81 | -6.4 | ||||||||
1933 فبراير10 | 13:17 | شبه ظل | تنازلي | 103 | 1.56 | 0.044 | -1.022 | 9.63 | 15.7 | ||||||||
1933 أغسطس05 | 19:46 | شبه ظل | تصاعدي | 108 | -1.422 | 0.257 | -0.728 | 21.06 | -18.3 | ||||||||
1934 يناير30 | 16:42 | جزئي | تنازلي | 113 | 0.926 | 1.234 | 0.117 | 82 | 8.86 | 18.5 | 16:01 | 17:23 | |||||
1934 يوليو26 | 12:15 | جزئي | تصاعدي | 118 | -0.668 | 1.627 | 0.667 | 162 | 20.36 | -20.2 | 10:54 | 13:36 | |||||
1935 يناير19 | 15:47 | كلي | تنازلي | 123 | 0.25 | 2.477 | 1.354 | 228 | 86 | 8.06 | 20.7 | 13:53 | 15:04 | 16:30 | 17:41 | ||
1935 يوليو16 | 5:00 | كلي | تصاعدي | 128 | 0.067 | 2.74 | 1.76 | 216 | 100 | 19.64 | -21.5 | 3:12 | 4:10 | 5:50 | 6:48 | ||
1936 يناير08 | 18:10 | كلي | تنازلي | 133 | -0.443 | 2.1 | 1.022 | 204 | 24 | 7.24 | 21.9 | 16:28 | 17:58 | 18:22 | 19:52 | ||
1936 يوليو04 | 17:25 | جزئي | تصاعدي | 138 | 0.864 | 1.303 | 0.272 | 118 | 18.9 | -22.1 | 16:26 | 18:24 | |||||
1936 ديسمبر28 | 3:49 | شبه ظل | تنازلي | 143 | -1.097 | 0.87 | -0.15 | 6.44 | 22.2 | ||||||||
1937 مايو 25 | 7:51 | شبه ظل | تصاعدي | 110 | -1.158 | 0.796 | -0.299 | 16.1 | -21.9 | ||||||||
1937 نوفمبر18 | 8:19 | جزئي | تنازلي | 115 | 0.942 | 1.139 | 0.15 | 82 | 3.54 | 20.1 | 7:38 | 9:00 | |||||
1938 مايو 14 | 8:44 | كلي | تصاعدي | 120 | -0.399 | 2.18 | 1.101 | 214 | 50 | 15.36 | -18.9 | 6:57 | 8:19 | 9:09 | 10:31 | ||
1938 نوفمبر07 | 22:26 | كلي | تنازلي | 125 | 0.274 | 2.384 | 1.358 | 210 | 82 | 2.82 | 16.6 | 20:41 | 21:45 | 23:07 | 0:11 | ||
1939 مايو 03 | 15:11 | كلي | تصاعدي | 130 | 0.369 | 2.209 | 1.182 | 208 | 64 | 14.66 | -15.2 | 13:27 | 14:39 | 15:43 | 16:55 | ||
1939 أكتوبر28 | 6:36 | جزئي | تنازلي | 135 | -0.458 | 2.074 | 0.992 | 204 | 2.12 | 12.4 | 4:54 | 8:18 | |||||
1940 أبريل22 | 4:26 | شبه ظل | تصاعدي | 140 | 1.074 | 0.893 | -0.089 | 14 | -11.1 | ||||||||
1940 أكتوبر16 | 8:01 | شبه ظل | تنازلي | 145 | -1.193 | 0.742 | -0.371 | 1.43 | 7.8 | ||||||||
1940 مارس23 | 19:48 | شبه ظل | تصاعدي | 102 | -1.503 | 0.104 | -0.874 | 12.15 | -2.7 | ||||||||
1940 Sep | 107 | لا يوجد خسوفًا للقمر، دورة ساروس 107 انتهت في عام 1886 | |||||||||||||||
1941 مارس13 | 11:55 | جزئي | تصاعدي | 112 | -0.844 | 1.322 | 0.328 | 120 | 11.52 | 2.2 | 10:55 | 12:55 | |||||
1941 سبتمبر05 | 17:47 | جزئي | تنازلي | 117 | 0.975 | 1.114 | 0.056 | 56 | 22.92 | -5.9 | 17:19 | 18:15 | |||||
1942 مارس03 | 0:21 | كلي | تصاعدي | 122 | -0.155 | 2.613 | 1.566 | 220 | 96 | 10.88 | 7 | 22:31 | 23:33 | 1:09 | 2:11 | ||
1942 أغسطس26 | 3:48 | كلي | تنازلي | 127 | 0.182 | 2.539 | 1.54 | 214 | 94 | 22.28 | -10.5 | 2:01 | 3:01 | 4:35 | 5:35 | ||
1943 فبراير20 | 5:38 | جزئي | تصاعدي | 132 | 0.575 | 1.871 | 0.766 | 190 | 10.19 | 11.7 | 4:03 | 7:13 | |||||
1943 أغسطس15 | 19:28 | جزئي | تنازلي | 137 | -0.553 | 1.84 | 0.876 | 180 | 21.64 | -14.7 | 17:58 | 20:58 | |||||
1944 فبراير09 | 5:15 | شبه ظل | تصاعدي | 142 | 1.27 | 0.606 | -0.518 | 9.47 | 16.1 | ||||||||
1944 أغسطس04 | 12:26 | شبه ظل | تنازلي | 147 | -1.284 | 0.503 | -0.47 | 20.98 | -18.5 | ||||||||
1944 يوليو06 | 4:40 | شبه ظل | تنازلي | 109 | 1.26 | 0.558 | -0.434 | 19.01 | -21.5 | ||||||||
1944 ديسمبر29 | 14:49 | شبه ظل | تصاعدي | 114 | -1.012 | 1.048 | -0.013 | 6.57 | 22.2 | ||||||||
1945 يونيو25 | 15:14 | جزئي | تنازلي | 119 | 0.537 | 1.912 | 0.864 | 194 | 18.27 | -22.9 | 13:37 | 16:51 | |||||
1945 ديسمبر19 | 2:20 | كلي | تصاعدي | 124 | -0.284 | 2.355 | 1.348 | 206 | 80 | 5.77 | 23.1 | 0:37 | 1:40 | 3:00 | 4:03 | ||
1946 يونيو14 | 18:39 | كلي | تنازلي | 129 | -0.232 | 2.491 | 1.403 | 230 | 92 | 17.5 | -23.5 | 16:44 | 17:53 | 19:25 | 20:34 | ||
1946 ديسمبر08 | 17:48 | كلي | تصاعدي | 134 | 0.386 | 2.159 | 1.17 | 196 | 58 | 4.98 | 23.1 | 16:10 | 17:19 | 18:17 | 19:26 | ||
1947 يونيو03 | 19:15 | جزئي | تنازلي | 139 | -0.985 | 1.108 | 0.025 | 38 | 16.71 | -23.2 | 18:56 | 19:34 | |||||
1947 نوفمبر28 | 8:34 | شبه ظل | تصاعدي | 144 | 1.084 | 0.894 | -0.124 | 4.2 | 22.2 | ||||||||
1948 أبريل23 | 13:39 | جزئي | تنازلي | 111 | 1.002 | 1.042 | 0.028 | 38 | 14.1 | -11.7 | 13:20 | 13:58 | |||||
1948 أكتوبر18 | 2:35 | شبه ظل | تصاعدي | 116 | -1.025 | 1.04 | -0.053 | 1.55 | 8.7 | ||||||||
1949 أبريل13 | 4:11 | كلي | تنازلي | 121 | 0.247 | 2.408 | 1.431 | 206 | 86 | 13.42 | -8.7 | 2:28 | 3:28 | 4:54 | 5:54 | ||
1949 أكتوبر07 | 2:56 | كلي | تصاعدي | 126 | -0.322 | 2.338 | 1.228 | 224 | 74 | 0.84 | 5.1 | 1:04 | 2:19 | 3:33 | 4:48 | ||
1950 أبريل02 | 20:44 | كلي | تنازلي | 131 | -0.46 | 2.02 | 1.038 | 190 | 30 | 12.75 | -5.4 | 19:09 | 20:29 | 20:59 | 22:19 | ||
1950 سبتمبر26 | 4:17 | كلي | تصاعدي | 136 | 0.41 | 2.159 | 1.083 | 210 | 46 | 0.14 | 1.3 | 2:32 | 3:54 | 4:40 | 6:02 | ||
1951 مارس23 | 10:37 | شبه ظل | تنازلي | 141 | -1.21 | 0.667 | -0.361 | 12.08 | -1.8 | ||||||||
1951 سبتمبر15 | 12:27 | شبه ظل | تصاعدي | 146 | 1.119 | 0.828 | -0.188 | 23.47 | -2.3 | ||||||||
1951 فبراير21 | 21:29 | شبه ظل | تنازلي | 103 | 1.581 | 0.007 | -1.06 | 10.34 | 11.9 | ||||||||
1951 أغسطس17 | 3:14 | شبه ظل | تصاعدي | 108 | -1.483 | 0.145 | -0.839 | 21.76 | -15.1 | ||||||||
1952 فبراير11 | 0:39 | جزئي | تنازلي | 113 | 0.942 | 1.205 | 0.088 | 72 | 9.6 | 15.2 | 0:03 | 1:15 | |||||
1952 أغسطس05 | 19:47 | جزئي | تصاعدي | 118 | -0.738 | 1.499 | 0.538 | 148 | 21.07 | -17.5 | 18:33 | 21:01 | |||||
1953 يناير29 | 23:47 | كلي | تنازلي | 123 | 0.261 | 2.455 | 1.336 | 226 | 86 | 8.82 | 18 | 21:54 | 23:04 | 0:30 | 1:40 | ||
1953 يوليو26 | 12:21 | كلي | تصاعدي | 128 | -0.007 | 2.851 | 1.869 | 216 | 102 | 20.37 | -19.5 | 10:33 | 11:30 | 13:12 | 14:09 | ||
1954 يناير19 | 2:32 | كلي | تنازلي | 133 | -0.436 | 2.111 | 1.037 | 204 | 30 | 8.03 | 20.1 | 0:50 | 2:17 | 2:47 | 4:14 | ||
1954 يوليو16 | 0:20 | جزئي | تصاعدي | 138 | 0.788 | 1.446 | 0.411 | 142 | 19.64 | -20.8 | 23:09 | 1:31 | |||||
1955 يناير08 | 12:33 | شبه ظل | تنازلي | 143 | -1.091 | 0.881 | -0.137 | 7.24 | 21.2 | ||||||||
1955 يونيو05 | 14:23 | شبه ظل | تصاعدي | 110 | -1.238 | 0.648 | -0.445 | 16.85 | -23.6 | ||||||||
1955 نوفمبر29 | 16:59 | جزئي | تنازلي | 115 | 0.955 | 1.117 | 0.125 | 76 | 4.32 | 22.4 | 16:21 | 17:37 | |||||
1956 مايو 24 | 15:31 | جزئي | تصاعدي | 120 | -0.472 | 2.044 | 0.97 | 206 | 16.09 | -21.3 | 13:48 | 17:14 | |||||
1956 نوفمبر18 | 6:48 | كلي | تنازلي | 125 | 0.292 | 2.354 | 1.323 | 210 | 80 | 3.57 | 19.5 | 5:03 | 6:08 | 7:28 | 8:33 | ||
1957 مايو 13 | 22:31 | كلي | تصاعدي | 130 | 0.305 | 2.325 | 1.303 | 212 | 78 | 15.37 | -18.2 | 20:45 | 21:52 | 23:10 | 0:17 | ||
1957 نوفمبر07 | 14:27 | كلي | تنازلي | 135 | -0.433 | 2.122 | 1.035 | 208 | 30 | 2.84 | 15.9 | 12:43 | 14:12 | 14:42 | 16:11 | ||
1958 مايو 03 | 12:13 | جزئي | تصاعدي | 140 | 1.019 | 0.992 | 0.015 | 26 | 14.69 | -14.6 | 12:00 | 12:26 | |||||
1958 أكتوبر27 | 15:27 | شبه ظل | تنازلي | 145 | -1.157 | 0.809 | -0.308 | 2.12 | 11.7 | ||||||||
1958 أبريل04 | 4:00 | شبه ظل | تصاعدي | 102 | -1.538 | 0.039 | -0.936 | 12.82 | -7 | ||||||||
1958 Sep | 107 | لا يوجد خسوفًا للقمر، دورة ساروس 107 انتهت في عام 1886 | |||||||||||||||
1959 مارس24 | 20:11 | جزئي | تصاعدي | 112 | -0.876 | 1.263 | 0.27 | 110 | 12.19 | -2.2 | 19:16 | 21:06 | |||||
1959 سبتمبر17 | 1:03 | شبه ظل | تنازلي | 117 | 1.03 | 1.013 | -0.044 | 23.58 | -1.7 | ||||||||
1960 مارس13 | 8:28 | كلي | تصاعدي | 122 | -0.18 | 2.567 | 1.52 | 220 | 94 | 11.55 | 2.7 | 6:38 | 7:41 | 9:15 | 10:18 | ||
1960 سبتمبر05 | 11:21 | كلي | تنازلي | 127 | 0.242 | 2.428 | 1.43 | 212 | 88 | 22.94 | -6.5 | 9:35 | 10:37 | 12:05 | 13:07 | ||
1961 مارس02 | 13:28 | جزئي | تصاعدي | 132 | 0.554 | 1.909 | 0.805 | 194 | 10.89 | 7.6 | 11:51 | 15:05 | |||||
1961 أغسطس26 | 3:08 | جزئي | تنازلي | 137 | -0.49 | 1.958 | 0.992 | 186 | 22.32 | -11 | 1:35 | 4:41 | |||||
1962 فبراير19 | 13:03 | شبه ظل | تصاعدي | 142 | 1.251 | 0.638 | -0.482 | 10.19 | 12.4 | ||||||||
1962 أغسطس15 | 19:57 | شبه ظل | تنازلي | 147 | -1.221 | 0.621 | -0.356 | 21.68 | -15.2 | ||||||||
1962 يوليو17 | 11:54 | شبه ظل | تنازلي | 109 | 1.337 | 0.418 | -0.578 | 19.75 | -19.9 | ||||||||
1963 يناير09 | 23:19 | شبه ظل | تصاعدي | 114 | -1.013 | 1.044 | -0.014 | 7.37 | 21.1 | ||||||||
1963 يوليو06 | 22:02 | جزئي | تنازلي | 119 | 0.62 | 1.762 | 0.711 | 180 | 19.02 | -22.1 | 20:32 | 23:32 | |||||
1963 ديسمبر30 | 11:07 | كلي | تصاعدي | 124 | -0.289 | 2.346 | 1.34 | 204 | 78 | 6.58 | 22.9 | 9:25 | 10:28 | 11:46 | 12:49 | ||
1964 يونيو25 | 1:06 | كلي | تنازلي | 129 | -0.146 | 2.65 | 1.561 | 234 | 102 | 18.25 | -23.5 | 23:09 | 0:15 | 1:57 | 3:03 | ||
1964 ديسمبر19 | 2:37 | كلي | تصاعدي | 134 | 0.38 | 2.171 | 1.18 | 196 | 60 | 5.8 | 23.8 | 0:59 | 2:07 | 3:07 | 4:15 | ||
1965 يونيو14 | 1:49 | جزئي | تنازلي | 139 | -0.901 | 1.261 | 0.182 | 102 | 17.47 | -24.1 | 0:58 | 2:40 | |||||
1965 ديسمبر08 | 17:10 | شبه ظل | تصاعدي | 144 | 1.077 | 0.907 | -0.115 | 5 | 23.8 | ||||||||
1966 مايو 04 | 21:12 | شبه ظل | تنازلي | 111 | 1.055 | 0.941 | -0.067 | 14.79 | -15.1 | ||||||||
1966 أكتوبر29 | 10:12 | شبه ظل | تصاعدي | 116 | -1.06 | 0.978 | -0.12 | 2.24 | 12.5 | ||||||||
1967 أبريل24 | 12:06 | كلي | تنازلي | 121 | 0.297 | 2.314 | 1.341 | 204 | 78 | 14.1 | -12.5 | 10:24 | 11:27 | 12:45 | 13:48 | ||
1967 أكتوبر18 | 10:15 | كلي | تصاعدي | 126 | -0.365 | 2.26 | 1.147 | 220 | 60 | 1.51 | 9.1 | 8:25 | 9:45 | 10:45 | 12:05 | ||
