الرئيسيةعريقبحث

قائمة مدن الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المساحة


تصنف هذه القائمة مدن الولايات المتحدة الأمريكية من حيث مساحة الأرض. بما في ذلك المياه أيضا، ولكن يلاحظ أنه عندما يتم تصنيفها من حيث المساحة الكلية، عددا من المدن الساحلية تبدو أكبر بشكل غير متناسب. على سبيل المثال سان فرانسيسكو: المياه تشكل ما يقرب من 80٪ من المساحة الكلية لها - 232 ميل مربع (601 كيلومتر مربع). لاحظ أيضا أنه في كثير من الحالات قد تكون مدينة كبيرة جغرافيا في المقام الأول لأن حكومة البلدية لها قد اندمجت مع حكومة مقاطعة المحيطة بها. جميع البيانات من تعداد الولايات المتحدة عام 2010.[1]

الترتيب الم مساحة الأرض

(ميل مربع)

مساحة الأرض

(كيلومتر مربع)

مساحة المياه

(كيلومتر مربع)

المساحة الكلية (كيلومتر مربع) التعداد السكاني

2010

1 سيتكا (ألاسكا) 2,870.3 7,434 5,027 12,461 8,881
2 جونو (ألاسكا) 2,701.9 6,998 1,430 8,428 31,275
3 رانغل 2,541.5 6,582 2,384 8,967 2,369
4 أنكوريج (ألاسكا) 1,704.7 4,415 664 5,079 291,826
5 جاكسونفيل (فلوريدا) 747.0 1,935 330 2,265 821,784
6 أناكوندا (مونتانا) 736.5 1,908 12 1,920 9,298
7 بوتي (مونتانا) 716.2 1,855 1.6 1,857 33,525
8 أوكلاهوما سيتي (أوكلاهوما) 606.4 1,571 37 1,608 579,999
9 هيوستن (تكساس) 599.6 1,553 72 1,625 2,099,451
10 فينيكس (أريزونا) 516.7 1,338 3.1 1,341 1,445,632
11 ناشفيل (تينيسي) 475.1 1,231 56 1,287 601,222
12 لوس أنجلوس 468.7 1,214 88 1,302 3,792,621
13 سان أنطونيو (تكساس) 460.9 1,194 15 1,209 1,327,407
14 سوفولك (فيرجينيا) ** 400.2 1,037 75 1,111 84,585
15 باكيي 375.3 972 0.26 972 50,876
16 إنديانابوليس (إنديانا) 361.4 936 17 953 820,445
17 تشيسابيك (فرجينيا) ** 340.8 883 26 909 222,209
18 دالاس (تكساس) 340.5 882 117 999 1,197,816
19 فورت وورث (تكساس) 339.8 880 21 901 741,206
20 لويفيل (كنتاكي) 325.2 842 44 886 597,337
21 سان دييغو (كاليفورنيا) 325.2 842 122 965 1,307,402
22 ممفيس (تينيسي) 315.1 816 23 839 646,889
23 كانساس سيتي (ميزوري) 315.0 816 11 826 459,787
24 نيويورك 302.6 784 429 1,213 8,175,133
25 أوغستا (جورجيا) 302.5 783 11 794 195,844
26 أوستن (تكساس) 297.9 772 19 790 790,390
27 تشارلوت (كارولاينا الشمالية) 297.7 771 5.2 776 731,424
28 ليكسينغتون (كنتاكي) 283.6 735 4.9 740 295,803
29 إل باسو (تكساس) 255.2 661 2.6 664 649,121
30 فرجينيا بيتش (فرجينيا) ** 249.0 645 643 1,288 437,994
31 كوزيتا 248.7 644 6.2 651 11,267
32 شيكاغو 227.6 589 17 606 2,695,598
33 توسان (أريزونا) 226.7 587 0.78 588 520,116
34 كولومبوس (أوهايو) 217.2 563 15 578 787,033
35 كولومبوس (جورجيا) 216.4 560 12 572 189,885
36 فالديز 216.2 560 154 715 3,976
37 بريستون 209.1 542 2.8 545 2,799
38 هنتسفيل (ألاباما) 209.1 542 3.4 545 180,105
39 بلودير سيتي 208.5 540 0 540 15,023
40 كاليفورنيا سيتي (كاليفورنيا) 203.5 527 0.26 527 14,120
41 تلسا 196.8 510 11 521 391,906
42 كولورادو سبرينغس (كولورادو) 194.5 504 1.0 505 416,427
43 غوديير 191.5 496 0 496 65,275
44 ألباكركي 187.7 486 4.7 491 545,852
45 سكوتسديل 183.9 476 1.3 478 217,385
46 هيبينغ 181.8 471 12 483 16,361
47 نورمان (أوكلاهوما) 178.8 463 28 491 110,925
48 سان خوسيه (كاليفورنيا) 176.5 457 8.8 466 945,942
49 بيوريا 174.4 452 9.3 461 154,065
50 نيو أورلينز (لويزيانا) 169.4 439 468 907 343,829
51 كوربوس كريستي 160.6 416 852 1,268 305,215
52 مونتغومري 159.6 413 6.2 419 205,764
53 ويتشيتا 159.3 413 11 424 382,368
54 أورورا (كولورادو) 154.7 401 1.8 402 325,078
55 دنفر (كولورادو) 153.0 396 4.1 400 600,158
56 سييرا فيستا 152.3 394 0.78 395 43,888
57 جورج تاون (جورجيا) 151.2 392 24 416 2,513
58 برمنغهام (ألاباما) 146.1 378 6.5 385 212,237
59 فاييتفيل (كارولاينا الشمالية) 145.8 378 4.9 383 200,564
60 كارسون سيتي (نيفادا) ** 144.7 375 33 407 55,274
61 رالي (كارولاينا الشمالية) 142.9 370 2.8 373 403,892
62 بيكرسفيلد 142.2 368 3.6 372 347,483
63 موبيل (ألاباما) 139.1 360 105 466 195,111
64 ديترويت 138.8 359 11 370 713,777
65 بانيل 137.5 356 2.8 359 2,676
66 تشاتانوغا 137.2 355 19 374 167,674
67 ميسا (أريزونا) 136.5 354 1.6 355 439,041
68 لاس فيغاس (نيفادا) 135.8 352 0.26 352 583,756
69 فيلادلفيا (بنسيلفانيا) 134.1 347 22 370 1,526,006
70 بورتلاند (أوريغون) 133.4 346 30 376 583,776
71 أتلانتا (جورجيا) 133.2 345 2.3 347 420,003
72 وينستون-سالم (كارولاينا الشمالية) 132.4 343 3.1 346 229,617
73 براونزفيل (تكساس) 132.3 343 36 379 175,023
74 كولومبيا (كارولاينا الجنوبية) 132.2 342 7.0 349 129,272
75 لينشبورغ 129.2 335 3.1 338 6,362
76 أوماها (نبراسكا) 127.1 329 9.1 338 408,958
77 غرينزبورو (كارولاينا الشمالية) 126.5 328 14 341 269,666
78 كانساس سيتي,كنساس 124.8 323 9.3 333 145,786
79 لوبوك 122.4 317 2.8 320 229,573
80 فيرنلي 122.1 316 17 334 19,368
81 مارانا (أريزونا) 121.5 315 1.8 316 34,961
82 يوما 120.3 312 0.26 312 93,064
83 ليتل روك (أركنساس) 119.2 309 4.7 313 193,524
84 أثينا (جورجيا) 116.4 301 4.7 306 115,452
85 هارتسفيل (تينيسي) 114.2 296 6.2 302 7,870
86 بورت سانت لوسي 114.0 295 3.4 298 164,603
87 تامبا (فلوريدا) 113.4 294 160 454 335,709
88 فريسنو (كاليفورنيا) 112.0 290 1.0 291 494,665
89 أونالاسكا 111.8 290 261 551 4,376
90 إلوي (أريزونا) 111.5 289 0.26 289 16,631
91 سالت ليك 111.1 288 1.6 289 186,440
92 جاكسون (مسيسيبي) 111.0 287 5.7 293 173,514
93 فورت واين 110.6 286 0.52 287 253,691
94 كازا غراندي 109.7 284 0 284 48,571
95 تشارلستون (كارولاينا الجنوبية) 109.0 282 48 330 120,083
96 هندرسون (نيفادا) 107.7 279 0 279 257,729
97 درم (كارولاينا الشمالية) 107.4 278 2.3 280 228,330
98 أبيلين 106.8 277 14 291 117,063
99 بالمديل 106.0 275 0.78 275 152,750
100 بابيت (مينيسوتا) 105.9 274 2.1 276 1,475
101 سوربرايز 105.7 274 0.26 274 117,517
102 كيب كورال 105.7 274 39 312 154,305
103 شريفبورت 105.4 273 40 313 199,311
104 ريو رانتشو (نيومكسيكو) 103.4 268 0.78 269 87,521
105 سافانا (جورجيا) 103.2 267 15 282 136,286
106 رينو (نيفادا) 103.0 267 7.5 274 225,221
107 أورلاندو (فلوريدا) 102.4 265 21 287 238,300
108 نورث لاس فيغاس 101.3 262 0 263 216,961
109 تالاهاسي 100.2 260 8.3 268 181,376
110 نورث بورت (فلوريدا) 99.6 258 12 270 57,357
111 أماريلو 99.5 258 4.4 262 190,695
112 سانت ماريز (بنسيلفانيا) 99.3 257 0.52 258 13,070
113 نوكسفيل (تينيسي) 98.5 255 15 270 178,874
114 ساكرامنتو (كاليفورنيا) 97.9 254 5.7 259 466,488
115 كلاركسفيل (تينيسي) 97.6 253 1.8 255 132,929
116 نيتموت 96.9 251 10 261 280
117 ميلواكي (ويسكونسن) 96.1 249 1.8 251 594,833
118 أرلينغتون (تكساس) 95.9 248 9.6 258 365,438
119 لانكستر (كاليفورنيا) 94.3 244 0.78 245 156,633
120 بالم سبرينغس 94.1 244 2.3 246 44,552
121 بالم كوست 89.9 233 2.6 235 75,180
122 دوثان 89.4 232 0.78 232 65,496
123 لنكن (نبراسكا) 89.1 231 3.1 234 258,379
124 واكو (تكساس) 89.0 231 32 262 124,805
125 لاريدو 88.9 230 3.6 234 236,091
126 دينتون 88.0 228 3.6 231 113,383
127 أوك ريدج 85.3 221 12 233 29,330
128 إدموند 84.7 219 8.3 228 81,405
129 سياتل 83.9 217 152 370 608,660
130 بومونت 82.8 214 7.8 222 118,296
131 سبرينغفيلد (ميزوري) 81.7 212 1.6 213 159,498
132 ريفرسايد (كاليفورنيا) 81.1 210 0.78 211 303,871
133 لوتون (أوكلاهوما) 81.0 210 0 210 96,867
134 بالتيمور (ماريلاند) ** 80.9 210 29 239 620,961
135 دي موين (آيوا) 80.9 210 4.4 214 203,433
136 توليدو (أوهايو) 80.7 209 8.8 218 287,208
137 جونزبورو 79.9 207 1.6 208 67,263
138 بويسي 79.4 206 1.8 207 205,671
139 إلسورث (مين) 79.3 205 38 243 7,741
140 كاريبو (مين) 79.3 205 2.1 207 8,189
141 إلرينو 79.2 205 1.6 207 16,749
142 سينسيناتي (أوهايو) 77.9 202 4.1 206 296,943
143 كليفلاند (أوهايو) 77.7 201 12 214 396,815
144 إنديبندنس (ميزوري) 77.6 201 1.8 203 116,830
145 فريمونت (كاليفورنيا) 77.5 201 26 227 214,089
146 باتون روج (لويزيانا) 76.9 199 5.7 205 229,493
147 بورت أرثر 76.9 199 174 373 53,818
148 ماديسون (مقاطعة دان) 76.8 199 45 243 233,209
149 لاس كروسيس (نيومكسيكو) 76.5 198 0.26 198 97,618
150 بريسكيو إزلي 75.8 196 4.7 201 9,692

صور

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. 2010 Census Gazetteer Files - تصفح: نسخة محفوظة 08 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :