الرئيسيةعريقبحث

قائمة مدن داكوتا الشمالية


هذه قائمة بمدن ولاية داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة، في هذه الولاية جميع التجمعات السكانية تعتبر مدناً ولايوجد بلدات أو قرى

المدن

     مقر المقاطعة
     عاصمة الولاية ومقر المقاطعة

ترتيب 2012 المدينة تقدير 2012[1] إحصاء 2010[2] التغيير المقاطعة
1 فارغو (داكوتا الشمالية) 109٬779 105٬549 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|105٬549 109٬779 +4٫01% مقاطعة كاس
2 بيسمارك (داكوتا الشمالية) 64٬751 61٬272 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|61٬272 64٬751 +5٫68% مقاطعة بورليغ
3 غراند فوركس (داكوتا الشمالية) 53٬456 52٬838 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|52٬838 53٬456 +1٫17% مقاطعة غراند فوركس
4 مينوت (داكوتا الشمالية) 43٬746 40٬888 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|40٬888 43٬746 +6٫99% مقاطعة وارد
5 ويست فارغو (داكوتا الشمالية) 27٬478 25٬830 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|25٬830 27٬478 +6٫38% مقاطعة كاس
6 ديكينسون (داكوتا الشمالية) 19٬697 17٬787 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|17٬787 19٬697 +10٫74% مقاطعة ستارك
7 ماندان (داكوتا الشمالية) 18٬978 18٬331 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|18٬331 18٬978 +3٫53% مقاطعة مورتون
8 ويليستون (داكوتا الشمالية) 18٬532 14٬716 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|14٬716 18٬532 +25٫93% مقاطعة ويليمز
9 جيمستاون (داكوتا الشمالية) 15٬323 15٬427 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|15٬427 15٬323 −0٫67% مقاطعة ستوتسمان
10 واهبتون (داكوتا الشمالية) 7٬800 7٬766 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|7٬766 7٬800 +0٫44% مقاطعة ريتشلاند
11 ديفيلز ليك (داكوتا الشمالية) 7٬231 7٬141 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|7٬141 7٬231 +1٫26% مقاطعة رامسي
12 فالي سيتي (داكوتا الشمالية) 6٬589 6٬585 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬585 6٬589 +0٫06% مقاطعة بارنز
13 غرافتون (داكوتا الشمالية) 4٬312 4٬284 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬284 4٬312 +0٫65% مقاطعة والش
14 بيولاه (داكوتا الشمالية) 3٬142 3٬121 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬121 3٬142 +0٫67% مقاطعة ميرسير
15 رغبي (داكوتا الشمالية) 2٬946 2٬876 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬876 2٬946 +2٫43% مقاطعة بيرسي
16 لينكولن (داكوتا الشمالية) 2٬779 2٬406 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬406 2٬779 +15٫50% مقاطعة بورليغ
17 هوراس (داكوتا الشمالية) 2٬496 2٬430 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬430 2٬496 +2٫72% مقاطعة كاس
18 واتفورد سيتي (داكوتا الشمالية) 2٬482 1٬744 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬744 2٬482 +42٫32% مقاطعة ماكينزي
19 كازلتون (داكوتا الشمالية) 2٬432 2٬329 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬329 2٬432 +4٫42% مقاطعة كاس
20 هازين (داكوتا الشمالية) 2٬420 2٬411 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬411 2٬420 +0٫37% مقاطعة ميرسير
21 بوتينو (داكوتا الشمالية) 2٬287 2٬211 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬211 2٬287 +3٫44% مقاطعة بوتينو
22 نيو تاون (داكوتا الشمالية) 2٬249 1٬925 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬925 2٬249 +16٫83% مقاطعة مونتريل
23 لشبونة (داكوتا الشمالية) 2٬147 2٬154 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬154 2٬147 −0٫32% مقاطعة رانسوم
24 كارينغتون (داكوتا الشمالية) 2٬097 2٬065 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬065 2٬097 +1٫55% مقاطعة فوستر
25 لانغدون (داكوتا الشمالية) 1٬852 1٬878 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬878 1٬852 −1٫38% مقاطعة كافالير
26 أواكس (داكوتا الشمالية) 1٬843 1٬856 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬856 1٬843 −0٫70% مقاطعة ديكي
27 هارفي (داكوتا الشمالية) 1٬815 1٬783 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬783 1٬815 +1٫79% مقاطعة ويلز
28 ستانلي (داكوتا الشمالية) 1٬814 1٬458 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬458 1٬814 +24٫42% مقاطعة مونتريل
29 مايفيل (داكوتا الشمالية) 1٬791 1٬858 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬858 1٬791 −3٫61% مقاطعة ترايل
30 بومان (داكوتا الشمالية) 1٬676 1٬650 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬650 1٬676 +1٫58% مقاطعة بومان
31 هيلزبورو (داكوتا الشمالية) 1٬602 1٬603 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬603 1٬602 −0٫06% مقاطعة ترايل
32 غاريسون (داكوتا الشمالية) 1٬517 1٬453 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬453 1٬517 +4٫40% مقاطعة ماكلين
33 إليندل (داكوتا الشمالية) 1٬390 1٬394 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬394 1٬390 −0٫29% مقاطعة ديكي
34 نيو روكفورد (داكوتا الشمالية) 1٬384 1٬391 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬391 1٬384 −0٫50% مقاطعة إدي
35 بارك ريفر (داكوتا الشمالية) 1٬375 1٬403 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬403 1٬375 −200% مقاطعة والش
36 لاريمور (داكوتا الشمالية) 1٬341 1٬346 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬346 1٬341 −0٫37% مقاطعة غراند فوركس
37 رولا (داكوتا الشمالية) 1٬321 1٬280 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬280 1٬321 +3٫20% مقاطعة روليت
38 واشبورن (داكوتا الشمالية) 1٬296 1٬246 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬246 1٬296 +4٫01% مقاطعة ماكلين
39 كافالير (داكوتا الشمالية) 1٬276 1٬302 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬302 1٬276 −200% مقاطعة بيمبينا
40 تيوجا (داكوتا الشمالية) 1٬244 1٬230 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬230 1٬244 +1٫14% مقاطعة ويليمز
41 كروسبي (داكوتا الشمالية) 1٬212 1٬070 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬070 1٬212 +13٫27% مقاطعة ديفايد
42 هتينغر (داكوتا الشمالية) 1٬204 1٬226 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬226 1٬204 −1٫79% مقاطعة آدامز
43 فيلفا (داكوتا الشمالية) 1٬174 1٬084 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬084 1٬174 +8٫30% مقاطعة ماكهنري
44 كاندو (داكوتا الشمالية) 1٬150 1٬115 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬115 1٬150 +3٫14% مقاطعة تونر
45 بيتش (داكوتا الشمالية) 1٬090 1٬019 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬019 1٬090 +6٫97% مقاطعة جولدن فالي
46 لينتون (داكوتا الشمالية) 1٬070 1٬097 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬097 1٬070 −2٫46% مقاطعة إمونز
47 كينمر (داكوتا الشمالية) 1٬062 1٬096 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬096 1٬062 −3٫10% مقاطعة وارد
48 برلنغتون (داكوتا الشمالية) 1٬056 1٬060 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬060 1٬056 −0٫38% مقاطعة وارد
49 سوري (داكوتا الشمالية) 1٬016 934 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|934 1٬016 +8٫78% مقاطعة وارد
50 بارشال (داكوتا الشمالية) 1٬001 903 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|903 1٬001 +10٫85% مقاطعة مونتريل
51 تومسون (داكوتا الشمالية) 998 986 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|986 998 +1٫22% مقاطعة غراند فوركس
52 ويشيك (داكوتا الشمالية) 980 1٬002 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬002 980 −2٫20% مقاطعة ماكنتوش
53 والهالا (داكوتا الشمالية) 975 996 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|996 975 −2٫11% مقاطعة بيمبينا
54 كوبرستاون (داكوتا الشمالية) 960 984 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|984 960 −2٫44% مقاطعة غريغز
55 نيو سالم (داكوتا الشمالية) 930 946 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|946 930 −1٫69% مقاطعة مورتون
56 نورثوود (داكوتا الشمالية) 925 945 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|945 925 −2٫12% مقاطعة غراند فوركس
57 هانكينسون (داكوتا الشمالية) 894 919 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|919 894 −2٫72% مقاطعة ريتشلاند
58 لامور (داكوتا الشمالية) 893 889 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|889 893 +0٫45% مقاطعة لامور
59 إندرلين (داكوتا الشمالية) 871 886 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|886 871 −1٫69% مقاطعة رانسوم
60 بيلفيلد (داكوتا الشمالية) 842 800 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|800 842 +5٫25% مقاطعة ستارك
61 كيلدير (داكوتا الشمالية) 818 751 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|751 818 +8٫92% مقاطعة دون
62 درايتون (داكوتا الشمالية) 806 824 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|824 806 −2٫18% مقاطعة بيمبينا
63 مابلتون (داكوتا الشمالية) 806 762 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|762 806 +5٫77% مقاطعة كاس
64 موهال (داكوتا الشمالية) 805 783 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|783 805 +2٫81% مقاطعة رينفيل
65 أندروود (داكوتا الشمالية) 792 778 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|778 792 +1٫80% مقاطعة ماكلين
66 دونسيث (داكوتا الشمالية) 787 773 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|773 787 +1٫81% مقاطعة روليت
67 غلين يولين (داكوتا الشمالية) 783 807 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|807 783 −2٫97% مقاطعة مورتون
68 غوينر (داكوتا الشمالية) 781 753 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|753 781 +3٫72% مقاطعة سارغينت
69 هاتون (داكوتا الشمالية) 775 777 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|777 775 −0٫26% مقاطعة ترايل
70 نابليون (داكوتا الشمالية) 766 792 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|792 766 −3٫28% مقاطعة لوغان
71 موت (داكوتا الشمالية) 742 721 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|721 742 +2٫91% مقاطعة هيتينغر
72 هاروود (داكوتا الشمالية) 733 718 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|718 733 +2٫09% مقاطعة كاس
73 هيربون (داكوتا الشمالية) 732 747 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|747 732 −2٫01% مقاطعة مورتون
74 أشلي (داكوتا الشمالية) 731 749 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|749 731 −2٫40% مقاطعة ماكنتوش
75 ويلتون (داكوتا الشمالية) 729 711 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|711 729 +2٫53% مقاطعة ماكلين
76 ستيل (داكوتا الشمالية) 712 715 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|715 712 −0٫42% مقاطعة كيدر
77 كندريد (داكوتا الشمالية) 707 692 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|692 707 +2٫17% مقاطعة كاس
78 لاكوتا (داكوتا الشمالية) 667 672 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|672 667 −0٫74% مقاطعة نيلسون
79 ميلنور (داكوتا الشمالية) 665 653 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|653 665 +1٫84% مقاطعة سارغينت
80 ليدغروود (داكوتا الشمالية) 635 652 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|652 635 −2٫61% مقاطعة ريتشلاند
81 نيو إنغلاند (داكوتا الشمالية) 617 600 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|600 617 +2٫83% مقاطعة هيتينغر
82 إلجين (داكوتا الشمالية) 615 642 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|642 615 −4٫21% مقاطعة غرانت
83 راي (داكوتا الشمالية) 609 592 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|592 609 +2٫87% مقاطعة ويليمز
84 مينتو (داكوتا الشمالية) 605 604 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|604 605 +0٫17% مقاطعة والش
85 بورتلاند (داكوتا الشمالية) 604 606 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|606 604 −0٫33% مقاطعة ترايل
86 روليت (داكوتا الشمالية) 598 594 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|594 598 +0٫67% مقاطعة روليت
87 تورتل ليك (داكوتا الشمالية) 594 581 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|581 594 +2٫24% مقاطعة ماكلين
88 بيمبينا (داكوتا الشمالية) 580 592 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|592 580 −2٫03% مقاطعة بيمبينا
89 سنتر (داكوتا الشمالية) 571 571 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|571 571 000% مقاطعة أوليفر
90 ريليس أكريس (داكوتا الشمالية) 568 513 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|513 568 +10٫72% مقاطعة كاس
91 تاونر (داكوتا الشمالية) 560 533 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|533 560 +5٫07% مقاطعة ماكهنري
92 إيدجلي (داكوتا الشمالية) 559 563 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|563 559 −0٫71% مقاطعة لامور
93 ريتشاردتون (داكوتا الشمالية) 553 529 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|529 553 +4٫54% مقاطعة ستارك
94 فورمان (داكوتا الشمالية) 503 504 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|504 503 −0٫20% مقاطعة سارغينت
95 فيسيندين (داكوتا الشمالية) 484 479 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|479 484 +1٫04% مقاطعة ويلز
96 أرغوسفيل (داكوتا الشمالية) 480 475 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|475 480 +1٫05% مقاطعة كاس
97 برتولد (داكوتا الشمالية) 477 454 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|454 477 +5٫07% مقاطعة وارد
98 فينلي (داكوتا الشمالية) 446 445 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|445 446 +0٫22% مقاطعة ستيلي
99 إميرادو (داكوتا الشمالية) 430 414 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|414 430 +3٫86% مقاطعة غراند فوركس
100 ليدز (داكوتا الشمالية) 428 427 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|427 428 +0٫23% مقاطعة بنسون
101 ويندمير (داكوتا الشمالية) 419 429 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|429 419 −2٫33% مقاطعة ريتشلاند
102 ويسثوب (داكوتا الشمالية) 417 429 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|429 417 −2٫80% مقاطعة بوتينو
103 غلينبورن (داكوتا الشمالية) 404 380 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|380 404 +6٫32% مقاطعة رينفيل
104 ستراسبورغ (داكوتا الشمالية) 404 409 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|409 404 −1٫22% مقاطعة إمونز
105 مادوك (داكوتا الشمالية) 386 382 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|382 386 +1٫05% مقاطعة بنسون
106 بوبيلز (داكوتا الشمالية) 368 336 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|336 368 +9٫52% مقاطعة بوركي
107 نيتش (داكوتا الشمالية) 366 371 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|371 366 −1٫35% مقاطعة بيمبينا
108 مانفيل (داكوتا الشمالية) 365 360 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|360 365 +1٫39% مقاطعة غراند فوركس
109 ستانتون (داكوتا الشمالية) 365 366 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|366 365 −0٫27% مقاطعة ميرسير
110 ماكلوسكي (داكوتا الشمالية) 362 380 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|380 362 −4٫74% مقاطعة شيردان
111 فيرمونت (داكوتا الشمالية) 356 367 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|367 356 −300% مقاطعة ريتشلاند
112 سوير (داكوتا الشمالية) 353 357 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|357 353 −1٫12% مقاطعة وارد
113 سانت جون (داكوتا الشمالية) 352 341 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|341 352 +3٫23% مقاطعة روليت
114 كولم (داكوتا الشمالية) 347 354 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|354 347 −1٫98% مقاطعة لامور
115 ماكفيل (داكوتا الشمالية) 344 349 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|349 344 −1٫43% مقاطعة نيلسون
116 ماكس (داكوتا الشمالية) 344 334 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|334 344 +2٫99% مقاطعة ماكلين
117 آرثر (داكوتا الشمالية) 343 337 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|337 343 +1٫78% مقاطعة كاس
118 ساوث هيرت (داكوتا الشمالية) 340 301 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|301 340 +12٫96% مقاطعة ستارك
119 سانت توماس (داكوتا الشمالية) 325 331 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|331 325 −1٫81% مقاطعة بيمبينا
120 بوكستون (داكوتا الشمالية) 322 323 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|323 322 −0٫31% مقاطعة ترايل
121 أوكسبو (داكوتا الشمالية) 306 305 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|305 306 +0٫33% مقاطعة كاس
122 رينولدز (داكوتا الشمالية) 306 301 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|301 306 +1٫66% مقاطعة ترايل
123 بورز ليك (داكوتا الشمالية) 305 280 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|280 305 +8٫93% مقاطعة بوركي
124 ميدينا (داكوتا الشمالية) 303 308 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|308 303 −1٫62% مقاطعة ستوتسمان
125 غاكل (داكوتا الشمالية) 296 310 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|310 296 −4٫52% مقاطعة لوغان
126 ميشيغان سيتي (داكوتا الشمالية) 290 294 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|294 290 −1٫36% مقاطعة نيلسون
127 دريك (داكوتا الشمالية) 287 275 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|275 287 +4٫36% مقاطعة ماكهنري
128 كارسون (داكوتا الشمالية) 284 293 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|293 284 −3٫07% مقاطعة غرانت
129 سكرانتون (داكوتا الشمالية) 284 281 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|281 284 +1٫07% مقاطعة بومان
130 ألكسندر (داكوتا الشمالية) 269 223 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|223 269 +20٫63% مقاطعة ماكينزي
131 غرانفيل (داكوتا الشمالية) 264 241 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|241 264 +9٫54% مقاطعة ماكهنري
132 غلادستون (داكوتا الشمالية) 262 239 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|239 262 +9٫62% مقاطعة ستارك
133 هانتر (داكوتا الشمالية) 262 261 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|261 262 +0٫38% مقاطعة كاس
134 أبيركرومبي (داكوتا الشمالية) 261 263 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|263 261 −0٫76% مقاطعة ريتشلاند
135 هوب (داكوتا الشمالية) 261 258 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|258 261 +1٫16% مقاطعة ستيلي
136 غرنورا (داكوتا الشمالية) 259 244 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|244 259 +6٫15% مقاطعة ويليمز
137 تاور سيتي (داكوتا الشمالية) 259 253 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|253 259 +2٫37% مقاطعة كاس
138 دافنبورت (داكوتا الشمالية) 253 252 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|252 253 +0٫40% مقاطعة كاس
139 شيروود (داكوتا الشمالية) 251 242 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|242 251 +3٫72% مقاطعة رينفيل
140 لانسفورد (داكوتا الشمالية) 250 245 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|245 250 +2٫04% مقاطعة بوتينو
141 أناموس (داكوتا الشمالية) 245 227 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|227 245 +7٫93% مقاطعة ماكهنري
142 زاب (داكوتا الشمالية) 244 237 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|237 244 +2٫95% مقاطعة ميرسير
143 هوبل (داكوتا الشمالية) 238 242 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|242 238 −1٫65% مقاطعة والش
144 جيلبي (داكوتا الشمالية) 237 237 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|237 237 000% مقاطعة غراند فوركس
145 بيج (داكوتا الشمالية) 233 232 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|232 233 +0٫43% مقاطعة كاس
146 والكوت (داكوتا الشمالية) 234 235 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|235 234 −0٫43% مقاطعة ريتشلاند
147 هازلتون (داكوتا الشمالية) 230 235 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|235 230 −2٫13% مقاطعة إمونز
148 فلاشر (داكوتا الشمالية) 229 232 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|232 229 −1٫29% مقاطعة مورتون
149 ليونارد (داكوتا الشمالية) 226 223 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|223 226 +1٫35% مقاطعة كاس
150 مينيوكان (داكوتا الشمالية) 224 224 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|224 224 000% مقاطعة بنسون
151 أنيتا (داكوتا الشمالية) 218 222 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|222 218 −1٫80% مقاطعة نيلسون
152 فرونتير (داكوتا الشمالية) 215 214 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|214 215 +0٫47% مقاطعة كاس
153 نيو لايبزيغ (داكوتا الشمالية) 215 221 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|221 215 −2٫71% مقاطعة غرانت
154 ريفرديل (داكوتا الشمالية) 215 205 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|205 215 +4٫88% مقاطعة ماكلين
155 ويمبلدون (داكوتا الشمالية) 214 216 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|216 214 −0٫93% مقاطعة بارنز
156 فوردفيل (داكوتا الشمالية) 210 212 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|212 210 −0٫94% مقاطعة والش
157 هاليدي (داكوتا الشمالية) 209 188 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|188 209 +11٫17% مقاطعة دون
158 ميونيخ (داكوتا الشمالية) 208 210 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|210 208 −0٫95% مقاطعة كافالير
159 ديس لاكس (داكوتا الشمالية) 206 204 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|204 206 +0٫98% مقاطعة وارد
160 شيين (داكوتا الشمالية) 200 204 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|204 200 −1٫96% مقاطعة إدي
161 تابين (داكوتا الشمالية) 199 197 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|197 199 +1٫02% مقاطعة كيدر
162 بوفالو (داكوتا الشمالية) 194 188 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|188 194 +3٫19% مقاطعة كاس
163 مورتون (داكوتا الشمالية) 194 197 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|197 194 −1٫52% مقاطعة ريتشلاند
164 سانبورن (داكوتا الشمالية) 193 192 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|192 193 +0٫52% مقاطعة بارنز
165 إدنبورغ (داكوتا الشمالية) 192 196 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|196 192 −2٫04% مقاطعة والش
166 فورت ييتس (داكوتا الشمالية) 191 184 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|184 191 +3٫80% مقاطعة سيوكس
167 بطرسبورغ (داكوتا الشمالية) 188 192 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|192 188 −2٫08% مقاطعة نيلسون
168 غولدن فالي (داكوتا الشمالية) 182 182 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|182 182 000% مقاطعة ميرسير
169 إدمور (داكوتا الشمالية) 181 182 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|182 181 −0٫55% مقاطعة رامسي
170 بلازا (داكوتا الشمالية) 186 171 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|171 186 +8٫77% مقاطعة مونتريل
171 بينفورد (داكوتا الشمالية) 179 183 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|183 179 −2٫19% مقاطعة غريغز
172 ليغنيت (داكوتا الشمالية) 178 155 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|155 178 +14٫84% مقاطعة بوركي
173 غراندين (داكوتا الشمالية) 176 173 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|173 176 +1٫73% مقاطعة كاس
174 رهام (داكوتا الشمالية) 173 169 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|169 173 +2٫37% مقاطعة بومان
175 ليتشفيل (داكوتا الشمالية) 170 172 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|172 170 −1٫16% مقاطعة بارنز
176 دون سنتر (داكوتا الشمالية) 169 146 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|146 169 +15٫75% مقاطعة دون
177 Selfridge 168 160 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|160 168 +500% مقاطعة سيوكس
178 ستريتر (داكوتا الشمالية) 167 170 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|170 167 −1٫76% مقاطعة ستوتسمان
179 روتلاند (داكوتا الشمالية) 166 163 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|163 166 +1٫84% مقاطعة سارغينت
180 ريغينت (داكوتا الشمالية) 165 160 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|160 165 +3٫13% مقاطعة هيتينغر
181 ويلو سيتي (داكوتا الشمالية) 165 163 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|163 165 +1٫23% مقاطعة بوتينو
182 تولنا (داكوتا الشمالية) 163 166 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|166 163 −1٫81% مقاطعة نيلسون
183 كينسال (داكوتا الشمالية) 160 163 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|163 160 −1٫84% مقاطعة ستوتسمان
184 ريدر (داكوتا الشمالية) 160 162 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|162 160 −1٫23% مقاطعة آدامز
