الرئيسيةعريقبحث

قائمة مدن كانساس


☰ جدول المحتويات


هذه قائمة مدن ولاية كانساس في وسط الولايات المتحدة.

ترتيب حسب عدد السكان والمقاطعة

تعداد السكان مبني على إحصاء 2010، وتضم القائمة المدن التي يسكنها أكثر من 4000 نسمة.[1]

ويتشيتا, أكبر مدينة في كانساس
ترتيب 2012 مدينة تقدير 2012[2] إحصاء 2010[3] التغيير المقاطعة
1 ويتشيتا 385٬577 382٬368 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|382٬368 385٬577 +0٫84% مقاطعة سيجويك
2 أوفرلاند بارك 178٬919 173٬372 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|173٬372 178٬919 +3٫20% مقاطعة جونسون
3 كانساس سيتي 147٬268 145٬786 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|145٬786 147٬268 +1٫02% مقاطعة وياندوت
4 أولاث 130٬045 125٬872 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|125٬872 130٬045 +3٫32% مقاطعة جونسون
5 توبيكا 127٬939 127٬473 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|127٬473 127٬939 +0٫37% مقاطعة شوني
6 لورانس 89٬512 87٬643 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|87٬643 89٬512 +2٫13% مقاطعة دوغلاس
7 شاوني 63٬622 62٬209 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|62٬209 63٬622 +2٫27% مقاطعة جونسون
8 مانهاتن 56٬069 52٬281 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|52٬281 56٬069 +7٫25% مقاطعة رايلي
9 ينيكسا 49٬398 48٬190 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|48٬190 49٬398 +2٫51% مقاطعة جونسون
10 سالينا 48٬045 47٬707 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|47٬707 48٬045 +0٫71% مقاطعة سيلاين
11 هتشنسون 41٬962 42٬080 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|42٬080 41٬962 −0٫28% مقاطعة رينو
12 ليفنوورث 35٬816 35٬251 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|35٬251 35٬816 +1٫60% مقاطعة ليفينوورث
13 ليوود 32٬539 31٬867 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|31٬867 32٬539 +2٫11% مقاطعة جونسون
14 دودج سيتي 28٬075 27٬340 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|27٬340 28٬075 +2٫69% مقاطعة فورد
15 غاردن سيتي 26٬985 26٬658 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|26٬658 26٬985 +1٫23% مقاطعة فيني
16 جنكشن سيتي 25٬817 23٬353 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|23٬353 25٬817 +10٫55% مقاطعة غيري
17 إمبوريا 24٬958 24٬916 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|24٬916 24٬958 +0٫17% مقاطعة ليون
18 ديربي 22٬943 22٬158 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|22٬158 22٬943 +3٫54% مقاطعة سيجويك
19 بريري فيليج 21٬769 21٬447 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|21٬447 21٬769 +1٫50% مقاطعة جونسون
20 ليبرال 21٬084 20٬525 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|20٬525 21٬084 +2٫72% مقاطعة سيوورد
21 هايز 20٬993 20٬510 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|20٬510 20٬993 +2٫35% مقاطعة إيليس
22 بيتسبرغ 20٬360 20٬233 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|20٬233 20٬360 +0٫63% مقاطعة كراوفورد
23 غاردنر 20٬318 19٬123 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|19٬123 20٬318 +6٫25% مقاطعة جونسون
24 نيوتن 19٬189 19٬132 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|19٬132 19٬189 +0٫30% مقاطعة هارفي
25 غريت بيند 15٬923 15٬995 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|15٬995 15٬923 −0٫45% مقاطعة بارتون
26 ماكفرسون 13٬218 13٬155 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|13٬155 13٬218 +0٫48% مقاطعة ماكفيرسون
27 إلدورادو 12٬900 13٬021 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|13٬021 12٬900 −0٫93% مقاطعة بوتلر
28 أوتاوا 12٬575 12٬649 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|12٬649 12٬575 −0٫59% مقاطعة فرانكلن
29 وينفيلد 12٬365 12٬301 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|12٬301 12٬365 +0٫52% مقاطعة كاولي
30 أركنساس سيتي 12٬340 12٬415 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|12٬415 12٬340 −0٫60% مقاطعة كاولي
31 أندوفر 12٬099 11٬791 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|11٬791 12٬099 +2٫61% مقاطعة بوتلر
32 لانسينغ 11٬591 11٬265 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|11٬265 11٬591 +2٫89% مقاطعة ليفينوورث
33 ميريام 11٬174 11٬003 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|11٬003 11٬174 +1٫55% مقاطعة جونسون
34 أتشيسون 10٬953 11٬021 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|11٬021 10٬953 −0٫62% مقاطعة أتشيسون
35 هايسفيل 10٬951 10٬826 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|10٬826 10٬951 +1٫15% مقاطعة سيجويك
36 بارسونز 10٬327 10٬500 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|10٬500 10٬327 −1٫65% مقاطعة لابيت
37 كوفيفيل 9٬993 10٬295 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|10٬295 9٬993 −2٫93% مقاطعة مونغومري
38 ميسن 9٬467 9٬323 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬323 9٬467 +1٫54% مقاطعة جونسون
39 إنديبيندنس 9٬242 9٬483 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬483 9٬242 −2٫54% مقاطعة مونغومري
40 أوغستا 9٬217 9٬274 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬274 9٬217 −0٫61% مقاطعة بوتلر
41 تشانوت 9٬161 9٬119 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬119 9٬161 +0٫46% مقاطعة نيوشو
42 ولنغتون 7٬997 8٬172 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|8٬172 7٬997 −2٫14% مقاطعة سومنر
43 فورت سكوت 7٬934 8٬087 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|8٬087 7٬934 −1٫89% مقاطعة بوربون
44 بارك سيتي 7٬446 7٬297 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|7٬297 7٬446 +2٫04% مقاطعة سيجويك
45 بونر سبرينغز 7٬419 7٬314 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|7٬314 7٬419 +1٫44% مقاطعة وياندوت
46 فالي سنتر 6٬965 6٬822 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬822 6٬965 +2٫10% مقاطعة سيجويك
47 برات 6٬880 6٬835 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬835 6٬880 +0٫66% مقاطعة برات
48 بيل أير 6٬838 6٬769 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬769 6٬838 +1٫02% مقاطعة سيجويك
49 رولاند بارك 6٬816 6٬731 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬731 6٬816 +1٫26% مقاطعة جونسون
50 أبيلين 6٬771 6٬844 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬844 6٬771 −1٫07% مقاطعة ديكينسون
51 مولفان 6٬267 6٬111 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬111 6٬267 +2٫55% مقاطعة سيجويك
52 يوليسيس 6٬239 6٬161 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬161 6٬239 +1٫27% مقاطعة غرانت
53 يودورا 6٬184 6٬136 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬136 6٬184 +0٫78% مقاطعة دوغلاس
54 دي سوتو 5٬869 5٬720 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|5٬720 5٬869 +2٫60% مقاطعة جونسون
55 إيولا 5٬698 5٬704 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|5٬704 5٬698 −0٫11% مقاطعة ألين
56 سبرينغ هيل 5٬612 5٬437 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|5٬437 5٬612 +3٫22% مقاطعة جونسون
57 باولا 5٬550 5٬602 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|5٬602 5٬550 −0٫93% مقاطعة ميامي
58 كولبي 5٬406 5٬387 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|5٬387 5٬406 +0٫35% مقاطعة توماس
59 كونكورديا 5٬320 5٬395 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|5٬395 5٬320 −1٫39% مقاطعة كلاود
60 تونغانوكسي 5٬108 4٬996 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬996 5٬108 +2٫24% مقاطعة ليفينوورث
61 باسيهور 4٬787 4٬613 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬613 4٬787 +3٫77% مقاطعة ليفينوورث
62 غودلاند 4٬559 4٬489 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬489 4٬559 +1٫56% مقاطعة شرمان
63 غودارد 4٬532 4٬344 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬344 4٬532 +4٫33% مقاطعة سيجويك
64 بلدوين سيتي 4٬526 4٬515 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬515 4٬526 +0٫24% مقاطعة دوغلاس
65 واميغو 4٬485 4٬372 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬372 4٬485 +2٫58% مقاطعة بوتاواتومي
66 روسيل 4٬481 4٬506 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬506 4٬481 −0٫55% مقاطعة روسل
67 أوساواتومي 4٬388 4٬447 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬447 4٬388 −1٫33% مقاطعة ميامي
68 إدوردسفيل 4٬377 4٬340 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬340 4٬377 +0٫85% مقاطعة وياندوت
69 كلاي سنتر 4٬315 4٬334 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬334 4٬315 −0٫44% مقاطعة كلاي
70 لويسبورغ 4٬282 4٬315 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬315 4٬282 −0٫76% مقاطعة ميامي
71 باكستر سبرينغز 4٬162 4٬238 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬238 4٬162 −1٫79% مقاطعة تشيروكي
72 لارنيد 4٬023 4٬054 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬054 4٬023 −0٫76% مقاطعة بوني

المدن حسب الترتيب الأبجدي

أ

ب

ك

د

إ

ف

غ

هـ

إ

ج

ك

ل

م

ن

أو

ب

كو

ر

س

ت

يو

ف

و

X

none

ي

ز

مراجع

موسوعات ذات صلة :