الرئيسيةعريقبحث

قائمة مدن وبلدات النمسا


فيما يلي قائمة مدن وبلدات النمسا ذات عدد سكان يفوق 10,000 نسمة. تظهر عواصم الولايات الاتحادية بحروف غليظة.

قائمة

رقم اسم عدد السكان

1991

عدد السكان 2001 عدد السكان 2015[1] الولاية
1 فيينا 1,539,848 1,550,123 1,794,770 فيينا
2 غراتس 237,810 226,244 273,838 شتايرمارك
3 لينتس 203,044 183,504 197,283 النمسا العليا
4 زالتسبورغ 143,978 142,662 148,256 سالزبورغ
5 إنسبروك 118,112 113,392 126,851 تيرول
6 كلاغنفورت 89,415 90,141 97,827 كيرنتن
7 فيلاخ 54,640 57,497 60,480 كيرنتن
8 فيلز 52,594 56,478 59,853 النمسا العليا
9 سانت بولتن 50,026 49,121 52,716 النمسا السفلى
10 دورنبيرن 40,735 42,301 47,420 فورارلبرغ
11 فينر نويشتات 35,134 37,627 43,019 النمسا السفلى
12 اشتاير 39,337 39,340 38,273 النمسا العليا
13 فيلدكيرخ 26,730 28,607 30,056 فورارلبرغ
14 بريغنز 27,097 26,752 28,697 فورارلبرغ
15 ليوندينغ 21,209 22,203 26,934 النمسا العليا
16 كلوسترنويبورغ 24,442 24,797 26,466 النمسا السفلى
17 بادن باي فين 23,488 24,502 25,328 النمسا السفلى
18 فولفسبيرغ 24,400 25,335 25,083 كيرنتن
19 ليبوبن 28,897 25,804 24,680 شتايرمارك
20 كريمس أن در دوناو 22,766 23,713 23,992 النمسا السفلى
21 تراون 22,260 23,470 23,892 النمسا العليا
22 أمشتيتن 21,972 22,595 23,173 النمسا السفلى
23 لوستيناو 18,484 19,709 21,894 فورارلبرغ
24 كابفينبيرغ 23,380 22,234 23,181 شتايرمارك
25 مودلينغ 20,290 20,405 20,619 النمسا السفلى
26 هالاين 17,271 18,399 20,603 سالزبورغ
27 كوفشتاين 13,484 15,358 18,401 تيرول
28 ترايسكيرخن 13,852 15,669 18,326 النمسا السفلى
29 شفيخات 14,669 15,286 17,140 النمسا السفلى
30 براوناو آم إن 16,264 16,337 16,380 النمسا العليا
31 شتوكيراو 13,608 14,452 16,216 النمسا السفلى
32 زآلفلدن 12,604 15,093 16,235 سالزبورغ
33 أنسفلدن 14,636 14,789 15,822 النمسا العليا
34 تولن 12,038 13,591 15,788 النمسا السفلى
35 هوينئمس 13,531 13,891 15,674 فورارلبرغ
36 شبيتال أن در دراو 15,346 16,045 15,549 كيرنتن
37 تلفس 10,179 12,833 15,224 تيرول
38 ترنيتس 15,445 15,232 14,823 النمسا السفلى
39 بيرختولدودسدورف 14,051 13,998 14,880 النمسا السفلى
40 فلدكيرخن إن كيرنتن 12,977 14,030 14,269 كيرنتن
41 بلودينتس 13,369 13,701 14,005 فورارلبرغ
42 باد إشل 13,887 14,081 13,813 النمسا العليا
43 آيزنشتات 10,349 11,334 13,674 بورغنلاند
44 شفاتس 11,839 12,212 13,245 تيرول
45 هال إن تيرول 12,368 11,492 13,587 تيرول
46 غموندن 13,133 13,184 13,104 النمسا العليا
47 فورغل 10,054 10,885 13,048 تيرول
48 فالس-زيتسنهايم 9,563 11,024 12,791 سالزبورغ
49 مارخترنك 10,369 11,274 12,730 النمسا العليا
50 بروك أن در مور 14,046 13,439 15,803 شتايرمارك
51 زانكت فايت أن در غلان 12,045 12,976 12,554 كيرنتن
52 كورنويبورغ 9,730 11,032 12,552 النمسا السفلى
53 نيونكيرشن 10,216 11,562 12,442 النمسا السفلى
54 هارد 10,747 12,789 12,990 فورارلبرغ
55 فوكلابروك 11,239 11,697 11,972 النمسا العليا
56 ليينتس 11,864 12,079 11,889 تيرول
57 رانكفايل 10,509 11,171 11,705 فورارلبرغ
58 هولابرون 10,461 10,685 11,624 النمسا السفلى
59 إنس 10,192 10,611 11,628 النمسا العليا
60 برون أم غيبيرغه 8,573 9,422 11,600 النمسا السفلى
61 ريد إم إنسكرايس 11,260 11,404 11,415 النمسا العليا
62 باد فوسلاو 11,055 10,998 11,465 النمسا السفلى
63 فايدهوفن أن در يبس 11,435 11,662 11,304 النمسا السفلى
64 كنيتلفلد 12,873 12,740 12,541 شتايرمارك
65 تروفاياخ 11,773 11,773 11,203 شتايرمارك
66 ميستلباخ 10,234 10,644 11,138 النمسا السفلى
67 تسفيتل 11,427 11,630 11,042 النمسا السفلى
68 فولكرماركت 11,081 11,373 10,949 كيرنتن
69 غوتسيز 9,512 10,097 11,032 فورارلبرغ
70 سانكت يوهان إم بونغاو 8,855 10,260 10,852 سالزبورغ
71 غينزرندورف 6,509 7,928 10,830 النمسا السفلى
72 غيراسدورف باي فين 6,661 8,231 10,593 النمسا السفلى
73 إبرايخسدورف 7,353 8,788 10,475 النمسا السفلى
74 بيشوفسهوفن 10,138 10,087 10,309 سالزبورغ
77 غروس-إنتسرسدورف 6,750 8,128 10,290 النمسا السفلى
75 زيهكيرخن أم فالرزيه 8,273 9,344 10,257 سالزبورغ
76 زانكت أندريه 10,582 10,719 10,097 كيرنتن

مراجع

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :