الرئيسيةعريقبحث

قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1948


هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1948 التي أقيمت في بريطانيا وقد تحصلت الولايات المتحدة على المركز الأول برصيد 38 ذهبية.

  الدولة المضيفة (بريطانيا)

 الترتيب  منتخب ذهبية ميدالية ذهبية - المركز الأول فضية ميدالية فضية - المركز الثاني برونزية ميدالية برونزية - المركز الثالث المجموع
1  الولايات المتحدة (USA) 38 27 19 84
2  السويد (SWE) 16 11 17 44
3  فرنسا (FRA) 10 6 13 29
4  المجر (HUN) 10 5 12 27
5  إيطاليا (ITA) 8 11 8 27
6  فنلندا (FIN) 8 7 5 20
7  تركيا (TUR) 6 4 2 12
8  تشيكوسلوفاكيا (TCH) 6 2 3 11
9  سويسرا (SUI) 5 10 5 20
10  الدنمارك (DEN) 5 7 8 20
11  هولندا (NED) 5 2 9 16
12  بريطانيا العظمى (GBR) 3 14 6 23
13  الأرجنتين (ARG) 3 3 1 7
14  أستراليا (AUS) 2 6 5 13
15  بلجيكا (BEL) 2 2 3 7
16  مصر (EGY) 2 2 1 5
17  المكسيك (MEX) 2 1 2 5
18  جنوب أفريقيا (RSA) 2 1 1 4
19  النرويج (NOR) 1 3 3 7
20  جامايكا (JAM) 1 2 0 3
21  النمسا (AUT) 1 0 3 4
22  الهند (IND) 1 0 0 1
22  بيرو (PER) 1 0 0 1
24  يوغوسلافيا (YUG) 0 2 0 2
25  كندا (CAN) 0 1 2 3
26  البرتغال (POR) 0 1 1 2
26  الأوروغواي (URU) 0 1 1 2
28  سريلانكا (CEY) [1] 0 1 0 1
28  كوبا (CUB) 0 1 0 1
28  إسبانيا (ESP) 0 1 0 1
28  ترينيداد وتوباغو (TRI) 0 1 0 1
32  كوريا الجنوبية (KOR) 0 0 2 2
32  بنما (PAN) 0 0 2 2
34  البرازيل (BRA) 0 0 1 1
34  إيران (IRI) 0 0 1 1
34  بولندا (POL) 0 0 1 1
34  بورتوريكو (PUR) 0 0 1 1
المجموع 138 135 138 411

ملاحظات

  1. تم تغيير مسماها إلى سريلانكا في 1972.

المرجع

موسوعات ذات صلة :