الرئيسيةعريقبحث

قائمة ميداليات الألعاب البارالمبية الصيفية 2016


جدول الميداليات في الألعاب البارالمبية الصيفية 2016 يوضح ترتيب الدول الأعضاء في اللجنة البارالمبية الدولية بعدد الميداليات الذهبية التي فاز بها لاعبيهم خلال المنافسة. نسخة عام 2016 هي الخامسة عشرة، وهي مسابقة تقام كل أربع سنوات مفتوحة للرياضيين ذوي الإعاقات الجسدية والفكرية. وتقام المباريات في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 7 سبتمبر - 18 سبتمبر 2016.

ترتيب الميداليات

ويستند هذا الترتيب في الجدول التالي إلى المعلومات التي قدّمتها اللجنة البارالمبية الدولية. يتم حساب الميداليات الذهبية ثم عددالميداليات الفضية فالبرونزية، وفي حالة وجود تعادل لدولتين بعدد الميداليات، تصنّف أبجديا حسب أسم البلد.

  *   الدولة المستضيفة (البرازيل)

 الترتيب  منتخب ذهبية ميدالية ذهبية - المركز الأول فضية ميدالية فضية - المركز الثاني برونزية ميدالية برونزية - المركز الثالث المجموع
1  الصين (CHN) 107 81 51 239
2  بريطانيا العظمى (GBR) 64 39 44 147
3  أوكرانيا (UKR) 41 37 39 117
4  الولايات المتحدة (USA) 40 44 31 115
5  أستراليا (AUS) 22 30 29 81
6  ألمانيا (GER) 18 25 14 57
7  هولندا (NED) 17 19 26 62
8  البرازيل (BRA)* 14 29 29 72
9  إيطاليا (ITA) 10 14 15 39
10  بولندا (POL) 9 18 12 39
11  إسبانيا (ESP) 9 14 8 31
12  فرنسا (FRA) 9 5 14 28
13  نيوزيلندا (NZL) 9 5 7 21
14  كندا (CAN) 8 10 11 29
15  إيران (IRI) 8 9 7 24
16  أوزبكستان (UZB) 8 6 17 31
17  نيجيريا (NGR) 8 2 2 12
18  كوبا (CUB) 8 1 6 15
19  روسيا البيضاء (BLR) 8 0 2 10
20  كوريا الجنوبية (KOR) 7 11 17 35
21  تونس (TUN) 7 6 6 19
22  جنوب أفريقيا (RSA) 7 6 4 17
23  تايلاند (THA) 6 6 6 18
24  اليونان (GRE) 5 4 4 13
25  بلجيكا (BEL) 5 3 3 11
 سلوفاكيا (SVK) 5 3 3 11
27  الجزائر (ALG) 4 5 7 16
28  جزيرة أيرلندا (IRL) 4 4 3 11
29  المكسيك (MEX) 4 2 9 15
30  مصر (EGY) 3 5 4 12
31  صربيا (SRB) 3 2 4 9
32  النرويج (NOR) 3 2 3 8
33  المغرب (MAR) 3 2 2 7
34  تركيا (TUR) 3 1 5 9
35  كينيا (KEN) 3 1 2 6
36  ماليزيا (MAS) 3 0 1 4
37  كولومبيا (COL) 2 5 10 17
38  الإمارات العربية المتحدة (UAE) 2 4 1 7
39  العراق (IRQ) 2 3 0 5
40  هونغ كونغ (HKG) 2 2 2 6
41  كرواتيا (CRO) 2 2 1 5
 سويسرا (SUI) 2 2 1 5
43  الهند (IND) 2 1 1 4
44  ليتوانيا (LTU) 2 1 0 3
45  لاتفيا (LAT) 2 0 2 4
46  سنغافورة (SIN) 2 0 1 3
47  المجر (HUN) 1 8 9 18
48  أذربيجان (AZE) 1 8 2 11
49  السويد (SWE) 1 4 5 10
50  النمسا (AUT) 1 4 4 9
51  التشيك (CZE) 1 2 4 7
 الدنمارك (DEN) 1 2 4 7
53  ناميبيا (NAM) 1 2 2 5
54  الأرجنتين (ARG) 1 1 3 5
55  فيتنام (VIE) 1 1 2 4
56  فنلندا (FIN) 1 1 1 3
 ترينيداد وتوباغو (TTO) 1 1 1 3
58  كازاخستان (KAZ) 1 1 0 2
 سلوفينيا (SLO) 1 1 0 2
60  البحرين (BRN) 1 0 0 1
 بلغاريا (BUL) 1 0 0 1
 جورجيا (توضيح) (GEO) 1 0 0 1
 الكويت (KUW) 1 0 0 1
64  اليابان (JPN) 0 10 14 24
65  فنزويلا (VEN) 0 3 3 6
66  الأردن (JOR) 0 2 1 3
67  قطر (QAT) 0 2 0 2
68  تايبيه الصينية (TPE) 0 1 1 2
69  البوسنة والهرسك (BIH) 0 1 0 1
 ساحل العاج (CIV) 0 1 0 1
 إثيوبيا (ETH) 0 1 0 1
 أوغندا (UGA) 0 1 0 1
73  البرتغال (POR) 0 0 4 4
74  إسرائيل (ISR) 0 0 3 3
75  منغوليا (MGL) 0 0 2 2
76  الرأس الأخضر (CPV) 0 0 1 1
 إندونيسيا (INA) 0 0 1 1
 السعودية (KSA) 0 0 1 1
 موزمبيق (MOZ) 0 0 1 1
 باكستان (PAK) 0 0 1 1
 الفلبين (PHI) 0 0 1 1
 رومانيا (ROU) 0 0 1 1
 سريلانكا (SRI) 0 0 1 1
المجموع 83 529 529 539 1597

انظر أيضاً

مصادر

موسوعات ذات صلة :