الرئيسيةعريقبحث

كأس العالم لكرة الطائرة للرجال 1989


☰ جدول المحتويات



أقيمت كأس العالم لكرة الطائرة للرجال 1989 في نسختها السادسة في اليابان في الفترة من 17 نوفمبر وحتى 26 نوفمبر 1989.

كأس العالم لكرة الطائرة للرجال 1989
تفاصيل البطولة
الدولة المضيفة اليابان اليابان
التواريخ 17 نوفمبر- 26 نوفمبر
الفرق 11
الأبطال  كوبا (1 مرة)
▶︎ كأس العالم لكرة الطائرة للرجال 1985
كأس العالم لكرة الطائرة للرجال 1991 ◀︎

المرحلة التمهيدية

كوبا  3 – 0  البرازيل 16-14 15- 5 15- 9
الاتحاد السوفيتي  3 – 2  الولايات المتحدة 16-14 5 -15 15-11 4 -15 15-13
إيطاليا  3 – 0  الكاميرون 15- 2 15- 1 15- 4
كوريا الجنوبية  3 – 2  اليابان 11-15 7 -15 15-12 16-14 17-15
إيطاليا  3 – 0  الاتحاد السوفيتي 15- 8 15-12 15- 7
كوبا  3 – 0  الولايات المتحدة 15- 8 15-11 15-12
البرازيل  3 – 0  كوريا الجنوبية 15- 3 15- 5 15- 8
اليابان  3 – 0  الكاميرون 15- 4 15- 2 15- 1
كوبا  3 – 2  إيطاليا 15-13 13-15 3 -15 15- 4 15-13
الولايات المتحدة  3 – 1  كوريا الجنوبية 15- 6 15-12 13-15 15- 4
الاتحاد السوفيتي  3 – 0  الكاميرون 15- 6 15- 5 15- 2
اليابان  3 – 1  البرازيل 15- 4 10-15 15- 3 15-12
إيطاليا  3 – 0  كوريا الجنوبية 15-11 15- 5 15- 7
كوبا  3 – 1  الاتحاد السوفيتي 15-12 15- 8 10-15 15- 4
البرازيل  3 – 0  الكاميرون 15- 6 15- 8 15- 7
الولايات المتحدة  3 – 1  اليابان 8 -15 15-13 15- 7 15-11
كوبا  3 – 0  الكاميرون 15 -9 15- 4 15- 4
البرازيل  3 – 2  الولايات المتحدة 15-11 13-15 15- 6 6 -15 15-13
الاتحاد السوفيتي  3 – 1  كوريا الجنوبية 16-14 9 -15 15- 1 15-10
إيطاليا  3 – 0  اليابان 15-11 15- 9 15- 8
  • السبت 25 نوفمبر
إيطاليا  3 – 2  البرازيل 15- 8 15-12 11-15 10-15 17-16
الولايات المتحدة  3 – 0  الكاميرون 15- 4 15- 3 15- 8
كوبا  3 – 0  كوريا الجنوبية 15-10 15- 1 15- 9
الاتحاد السوفيتي  3 – 1  اليابان 15- 6 12-15 15-10 15- 6
  • الأحد 26 نوفمبر
كوريا الجنوبية  3 – 0  الكاميرون 15- 2 15- 5 15- 8
إيطاليا  3 – 0  الولايات المتحدة 15- 7 15-11 15- 6
الاتحاد السوفيتي  3 – 1  البرازيل 8 -15 15- 9 15-10 15-3
كوبا  3 – 0  اليابان 15- 7 16-14 15- 3


الترتيب النهائي

المنتخب نقاط لعب فاز خسر له نقاط عليه نقاط المعدل له أشواط عليه أشواط المعدل
1.  كوبا 14 7 7 0 1.566 21 3 7.000
2.  إيطاليا 13 7 6 1 1.496 20 5 4.000
3.  الاتحاد السوفيتي 12 7 5 2 1.122 16 11 1.454
4.  الولايات المتحدة 10 7 3 4 1.104 13 12 1.000
5.  البرازيل 10 7 3 4 1.00 13 14 0.928
6.  اليابان 9 7 2 5 0.994 10 16 0.625
7.  كوريا الجنوبية 9 7 2 5 0.740 7 17 0.412
8.  الكاميرون 7 7 0 7 0.302 0 21 0.000


الجوائز

 كأس العالم لكرة الطائرة للرجال 1989 

كوبا
للمرة الأولى


روابط إضافية


موسوعات ذات صلة :