الرئيسيةعريقبحث

كأس رئيس الدولة


☰ جدول المحتويات


كأس رئيس الدولة أو كأس صاحب السمو رئيس الدولة هي بطولة كرة قدم تقام سنوياً في الإمارات، بدأ الكأس لأول مرة عام 1974. أول نادي حصل على كأس رئيس الدولة هو نادي الأهلي. يعتبر الأهلي أكثر الفرق فوزاً بالكأس بـ 9 مرات.

كأس رئيس الدولة
UAE President's Cup.png
سنة التأسيس 1974
المنطقة  الإمارات العربية المتحدة
عدد الفرق 28 (2013–14)
البطل الحالي شباب الأهلي (2019)
النادي الأكثر نجاحاً شباب الأهلي، (9 ألقاب)
المنتجون التلفازيون أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية ، الشارقة الرياضية
الموقع الرسمي الموقع الرسمي

القنوات الناقلة

سجل الأبطال

النادي عدد مرات الفوز المركز الثاني سنوات الفوز
الأهلي
9
2
1975، 1977، 1988، 1996، 2002، 2004، 2008، 2013

2019،

الشارقة
8
1
1979، 1980، 1982، 1983، 1991، 1995، 1998، 2003
العين
7
7
1999، 2001، 2005، 2006، 2009، 2014، 2018
الشباب
4
7
1981، 1990، 1994، 1997
النصر
4
6
1985، 1986، 1989 ، 2015
الجزيرة
3
1
2011، 2016,2012
الوصل
2
7
1987، 2007
الوحدة
2
6
2000، 2017
بني ياس
1
1
1992
الشعب
1
3
1993
عجمان
1
0 1984
الإمارات
1
0 2010

النتائج والنهائيات

# الموسم البطل الوصيف النتيجة النهائية
1 1974–75 الأهلي النصر 2–0
1975–76
لم تسكتمل
2 1976–77 الأهلي الشباب
1977–78
لم تسكتمل
3 1978–79 الشارقة العين 1–1 (و.إ، 3–0 ر.ج.ت)
4 1979–80 الشارقة النصر 1–0
5 1980–81 الشباب العين 3–1
6 1981–82 الشارقة الشعب 2–0
7 1982–83 الشارقة الوصل 2–0
8 1983–84 عجمان النصر 4–1
9 1984–85 النصر الشباب 3–0
10 1985–86 النصر الوصل 2–1
11 1986–87 الوصل الخليج 2–0
12 1987–88 الأهلي الشباب 3–2
13 1988–89 النصر الوحدة 1–0
14 1989–90 الشباب العين 2–1
15 1990–91 الشارقة الوصل 3–0
16 1991–92 بني ياس النصر 2–1 (و.إ)
17 1992–93 الشعب الوصل 2–1
18 1993–94 الشباب العين 1–0
19 1994–95 الشارقة العين 0–0 (و.إ، 5–4 ر.ج.ت)
20 1995–96 الأهلي الوحدة 4–1
21 1996–97 الشباب النصر 1–1 (و.إ، 5–4 ر.ج.ت>
22 1997–98 الشارقة الوصل 3–2 (ه.ذ)
23 1998–99 العين الشباب 1–0 (ه.ذ)
24 1999–00 الوحدة الوصل 1–1 (ه.ذ، 8–7 ر.ج.ت)
25 2000–01 العين الشعب 3–2
26 2001–02 الأهلي الجزيرة 3–1
27 2002–03 الشارقة الوحدة 1–1 (ه.ذ، 6–5 ر.ج.ت)
28 2003–04 الأهلي الشعب 2–1
29 2004–05 العين الوحدة 3–1 (و.إ)
30 2005–06 العين الشارقة 2–1
31 2006–07 الوصل العين 4–1
32 2007–08 الأهلي الوصل 2–0
33 2008–09 العين الشباب 1–0
34 2009–10 الإمارات الشباب 3–1
35 2010–11 الجزيرة الوحدة 4–0
36 2011–12 الجزيرة بني ياس 3–1
37 2012–13 الأهلي الشباب 4–3
38 2013–14 العين الأهلي 1–0
39 15-2014 النصر الأهلي 1-1 ، 3–0 ر.ج.ت)
40 16-2015 الجزيرة العين 1–1 (ه.ذ، 6–5 ر.ج.ت)
41 17-2016 الوحدة النصر 3–0
42 18-2017 العين الوصل 2–1
43 19-2018 الأهلي الظفرة 1-2[1]

المصدر: كورووة

المراجع

  1. "UAE Presidents Cup". www.goalzz.com. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201903 أكتوبر 2019.

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :