كارلوس ألفارو مورينو (بالإسبانية: Carlos Alfaro Moreno) لاعب كرة قدم أرجنتيني ولد في 18 أكتوبر من سنة 1964 بمدينة بوينوس أيريس عاصمة الأرجنتين.[1] لعب لعدة أندية أهمها نادي بلاتينزي وإنديبندينتي وإسبانيول وفيرو كاريل وست ونادي برشلونة الكولومبي كما لعب للمنتخب الأرجنتيني ما بين عامي 1989 و 1991.
كارلوس ألفارو مورينو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 18 أكتوبر 1964 | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | الأرجنتين | ||||
الوزن | 72 كيلوغرام | ||||
المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
الفرق | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2000–2000 | فيرو كاريل أويستي | 15 | (1) | ||
المسيرة الاحترافية | |||||
1983–1988 | Club Atlético Platense | 134 | (31) | ||
1988–1991 | إنديبندينتي | 100 | (38) | ||
1991–1992 | إسبانيول | 14 | (0) | ||
1992–1993 | Palamós CF | 28 | (4) | ||
1993–1994 | إنديبندينتي | 14 | (6) | ||
1994–1997 | برشلونة جواياكويل | 105 | (28) | ||
1997–1997 | أمريكا | 13 | (2) | ||
1998–1998 | أتلانتي إف سي | 16 | (6) | ||
1998–2000 | برشلونة جواياكويل | 30 | (19) | ||
2001–2002 | برشلونة جواياكويل | 47 | (17) | ||
المنتخب الوطني | |||||
1989–1991 | الأرجنتين | 11 | (2) | ||
المواقع | |||||
fifa.com | 199510 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 21875 | ||||
الكاتب : محمد الشنتوف
مراجع
- RSSSF player of the year Argentina - تصفح: نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.