كرة القدم دورة الألعاب الآسيوية 1982 أقيمت في نيودلهي في الهند من 20 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 1982، وقد شارك فيها 16 فريقًا في مسابقات الرجال.
حائزو الميداليات
القرعة
تأهلت الفرق بناءً على ترتيبها النهائي في كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية لعام 1978.[1]
|
|
|
|
* انسحبت عمان واليمن الشمالي، وتم نقل جنوب اليمن إلى المجموعة الرابعة لموازنة عدد الفرق في كل مجموعة.
النتائج
الجولات التمهيدية
المجموعة أ
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 |
| كوريا الشمالية | 1–1 | |
|---|---|---|
| Jang Bong-yong |
Khalil |
| السعودية | 1–0 | |
|---|---|---|
| Al-Qahtani |
| كوريا الشمالية | 3–0 | |
|---|---|---|
| Han Hyong-il |
| السعودية | 1–1 | |
|---|---|---|
| Al-Qahtani |
Madarati |
| كوريا الشمالية | 2–2 | |
|---|---|---|
| Kim Jong-man Hwang Sang-hoi |
أحمد بايزيد سمير عبدالشكور |
المجموعة ب
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
| الكويت | 4–0 | |
|---|---|---|
| ناصر الغانم عبد العزيز العنبري يوسف سويد مؤيد الحداد |
| العراق | 3–0 | |
|---|---|---|
| أيوب أوديشو حسين سعيد |
المجموعة ج
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
| الصين | 1–0 | |
|---|---|---|
| Liu Chengde |
| الهند | 2–0 | |
|---|---|---|
| Prasun Banerjee |
| الهند | 2–2 | |
|---|---|---|
| Shabbir Ali Kartick Seth |
Shen Xiangfu Zuo Shusheng |
المجموعة د
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
| كوريا الجنوبية | 3–0 | |
|---|---|---|
| تشونغ هاي وون تشوي سون-هو |
| اليابان | 3–1 | |
|---|---|---|
| هيرومي هارا تيتسويا توتسوكا |
Ahmed |
| كوريا الجنوبية | 1–2 | |
|---|---|---|
| Kang Shin-woo |
كازوشي كيمورا نوبوتوشي كانيدا |
| إيران | 2–0 | |
|---|---|---|
| ناصر محمدخاني Firouzi |
مرحلة خروج المغلوب
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
| 27 نوفمبر | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| 30 نوفمبر | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 28 نوفمبر | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 3 ديسمبر | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 27 نوفمبر | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 1 ديسمبر | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | المركز الثالث | ||||||||
| 28 نوفمبر | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||
| |
1 | |
2 | |||||||
| 2 ديسمبر | ||||||||||
ربع النهائي
| الهند | 0–1 | |
|---|---|---|
| أحمد بايزيد |
| الكويت | 1–0 (ب.و.إ.) | |
|---|---|---|
| مؤيد الحداد |
نصف النهائي
| كوريا الشمالية | 2–3 (ب.و.إ.) | |
|---|---|---|
| Kim Jong-man Kim Won-chol |
محبوب جمعة مؤيد الحداد عبد العزيز العنبري |
مباراة الميدالية البرونزية
| كوريا الشمالية | 0–2 Awarded | |
|---|---|---|
- ألغيت المباراة وحصلت المملكة العربية السعودية على الميدالية البرونزية بنتيجة 2-0 بعد أن تلقى الفريق الكوري الشمالي (بما في ذلك المسؤولين والمنافسين من الرياضات الأخرى) تعليقًا لمدة عامين بتهمة الاعتداء على الحكم التايلاندي Vijit Getkaew ومساعده وذلك بعد صافرة النهاية من نصف النهائي.
مباراة الميدالية الذهبية
الترتيب النهائي
| المرتبة | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 10 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | ||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 2 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
مراجع
- "Soccer Briefs". ستريتس تايمز. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201618 فبراير 2016.
- Ghoshal, Amoy. "Indian football team at the Asian Games: 1982 New Delhi". Sportskeeda.com. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 201819 يونيو 2016.