أقيمت أحداث كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية لعام 1994 في مركز هيغاشيكو الرياضي، هيروشيما، اليابان في الفترة من 5 أكتوبر 1994 إلى 14 أكتوبر 1994.
كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية 1994 | |
---|---|
الفعالية | كرة اليد |
الألعاب | دورة الألعاب الآسيوية 1994 |
المرفق | مركز هيغاشيكو الرياضي |
التاريخ | 5–14 أكتوبر |
الدول | 6 |
الفائزون بالميداليات
جدول الميداليات
المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الجنوبية (KOR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | اليابان (JPN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | الصين (CHN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
الإجمالي (3 بلد) | 2 | 2 | 2 | 6 |
الترتيب النهائي
رجال
للمزيد من المعلومات: Handball at the 1994 Asian Games – Men
مرتبة | فريق | لعب | ف | ت | خ |
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 4 | 3 | 1 | 0 | |
اليابان | 4 | 2 | 0 | 2 | |
الصين | 4 | 2 | 0 | 2 | |
4 | الكويت | 4 | 1 | 1 | 2 |
5 | السعودية | 4 | 1 | 0 | 3 |
سيدات
للمزيد من المعلومات: Handball at the 1994 Asian Games – Women
مرتبة | فريق | لعب | ف | ت | خ |
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | |
اليابان | 3 | 2 | 0 | 1 | |
الصين | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | كازاخستان | 3 | 0 | 0 | 3 |