كريس كيلن (Chris Killen)، من مواليد 8 أكتوبر 1981، لاعب كرة قدم نيوزلندي.[1][2][3]
| كريس كيلن | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 8 أكتوبر 1981 | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الجنسية | |||||
| الرقم | 9 | ||||
| المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 1999–2002 | 3 | (0) | |||
| 2000–2000 | ← | 12 | (3) | ||
| 2001–2001 | ← | 9 | (6) | ||
| 2002–2006 | 78 | (17) | |||
| 2006–2007 | 25 | (16) | |||
| 2007–2010 | 26 | (2) | |||
| 2009–2009 | ← | 4 | (0) | ||
| 2010–2011 | 35 | (17) | |||
| 2010–2010 | 17 | (3) | |||
| 2012–2013 | 47 | (22) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2000–2013 | 48 | (16) | |||
| 2008–2008 | 5 | (1) | |||
| المواقع | |||||
| fifa.com | 184851 | ||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 4721 | ||||
يلعب مع نادي سيلتك الإسكتلندي.
بدأ باللعب مع منتخب نيوزلندا لكرة القدم في عام 2001.
مراجع
- "معلومات عن كريس كيلن على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2020.
- "معلومات عن كريس كيلن على موقع soccerbase.com". soccerbase.com. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2016.
- "معلومات عن كريس كيلن على موقع worldfootball.net". worldfootball.net. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2019.