كريستوفر تشورتش (مواليد 30 يناير 1989 في هاله - ألمانيا الشرقية) لاعب كرة قدم ألماني يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى كولن الألماني منذ 2009 في مركز قلب الدفاع . .[1]
كريستوفر تشورتش | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 30 يناير 1989 | ||||
مركز اللعب | مُدَافِع | ||||
الجنسية | ألمانيا ألمانيا الشرقية |
||||
الوزن | 80 كيلوغرام | ||||
الرقم | 3 | ||||
المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
الفرق | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2005–2005 | ألمانيا تحت 16 سنة | 1 | (0) | ||
2006–2007 | Hertha BSC II | 18 | (0) | ||
المسيرة الاحترافية | |||||
2007–2007 | هرتا برلين | 2 | (0) | ||
2007–2009 | ريال مدريد كاستيا | 27 | (0) | ||
2009–2013 | كولن | 21 | (1) | ||
2010–2013 | 1. FC Köln II | 10 | (1) | ||
2011–2012 | ← إنيرجي كوتبوس (إعارة) | 10 | (0) | ||
2014–2014 | بوخوم | 15 | (2) | ||
2014–2015 | دويسبورغ | 24 | (0) | ||
2014–2014 | VfL Bochum II | 15 | (2) | ||
2015– | إنيرجي كوتبوس | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
2005–2007 | ألمانيا تحت 17 سنة | 16 | (4) | ||
2007–2010 | ألمانيا تحت 20 سنة | 4 | (0) | ||
2007–2008 | ألمانيا تحت 19 سنة | 4 | (0) | ||
المواقع | |||||
الموقع | الموقع الرسمي | ||||
مراجع
- صفحة بيانات اللاعب كريستوفر تشورتش على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017 مايو 29.