الرئيسيةعريقبحث

كورت توماس (كرة سلة)

لاعب كرة سلة أمريكي

☰ جدول المحتويات


لمعانٍ أخرى، انظر كورت توماس (توضيح).


كورت توماس (Kurt Thomas)‏ مواليد 4 أكتوبر 1972 في دالاس، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1995 حيث تم اختياره من قبل فريق ميامي هيت خلال الدرافت. اعتزل اللعب في 2013.[2]

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1995–96 ميامي هيت 74 42 22.4 .501 .000 .663 5.9 .6 .6 .5 9.0
1996–97 ميامي هيت 18 9 20.8 .371 .000 .761 5.9 .5 .7 .5 6.3
1997–98 دالاس مافيريكس 5 0 14.6 .378 .000 1.000 4.8 .6 .2 .0 7.4
1998–99 نيويورك نيكس 50 44 23.6 .462 .000 .611 5.7 1.1 .9 .3 8.1
1999–00 نيويورك نيكس 80 21 24.6 .505 .333 .781 6.3 1.0 .6 .5 8.0
2000–01 نيويورك نيكس 77 29 27.6 .511 .333 .814 6.7 .8 .8 .9 10.4
2001–02 نيويورك نيكس 82 82 33.8 .494 .167 .815 9.1 1.1 .9 1.0 13.9
2002–03 نيويورك نيكس 81 81 31.8 .483 .667 .750 7.9 2.0 1.0 1.2 14.0
2003–04 نيويورك نيكس 80 75 31.9 .473 .000 .835 8.3 1.9 .7 1.0 11.1
2004–05 نيويورك نيكس 80 80 35.7 .471 .500 .786 10.4 2.0 .9 1.0 11.5
2005–06 فينيكس صنز 53 50 26.6 .486 .000 .815 7.8 1.1 .4 1.0 8.6
2006–07 فينيكس صنز 67 13 18.0 .486 .000 .789 5.7 .4 .4 .4 4.6
2007–08 سياتل سوبرسونيكس 42 39 25.2 .513 .000 .696 8.8 1.3 .8 1.0 7.5
2007–08 سان أنطونيو سبرز 28 9 18.7 .448 .000 .583 4.9 .5 .8 .5 4.5
2008–09 سان أنطونيو سبرز 79 10 17.8 .503 .000 .822 5.1 .8 .4 .7 4.3
2009–10 ميلووكي باكز 70 9 15.0 .476 .000 .800 4.2 .7 .4 .7 3.0
2010–11 شيكاغو بولز 52 37 22.7 .511 1.000 .630 5.8 1.2 .6 .8 4.1
2011–12 بورتلاند ترايل بلايزرز 53 3 15.2 .465 .000 .700 3.5 .9 .5 .6 3.0
2012–13 نيويورك نيكس 39 17 10.1 .542 1.000 .462 2.3 .5 .3 .4 2.5
المسيرة 1110 650 24.5 .486 .281 .760 6.6 1.1 .7 .8 8.1

التصفيات

كورت مع ميلووكي باكز
السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1996 ميامي هيت 3 3 20.0 .400 .000 1.000 5.3 1.0 .7 .3 4.0
1999 نيويورك نيكس 20 12 21.0 .381 .000 .696 5.5 .4 .8 .6 5.3
2000 نيويورك نيكس 16 0 15.7 .508 .000 .700 3.1 .3 .2 .4 4.3
2001 نيويورك نيكس 5 5 37.2 .532 .000 .710 11.2 1.8 .4 1.0 14.4
2004 نيويورك نيكس 4 4 34.8 .429 .000 .750 11.5 1.5 1.8 .8 12.8
2006 فينيكس صنز 1 0 6.0 .000 .000 .500 1.0 .0 .0 .0 1.0
2007 فينيكس صنز 11 5 19.3 .523 .000 .882 4.9 1.1 .5 .8 7.5
2008 سان أنطونيو سبرز 17 8 15.8 .457 .000 .714 4.9 .4 .1 .4 4.1
2009 سان أنطونيو سبرز 5 0 16.0 .455 .000 .750 4.6 .4 .2 .4 2.6
2010 ميلووكي باكز 7 7 28.4 .486 .000 .800 7.9 1.6 .4 .6 5.4
2011 شيكاغو بولز 7 0 10.6 .556 .000 .000 2.7 .4 .1 .4 2.9
المسيرة 96 44 19.7 .463 .000 .748 5.4 .7 .4 .5 5.6

مراجع

  1. معرف لاعب في كرة السلة-مرجع: https://www.basketball-reference.com/players/t/thomaku01.html — تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2017
  2. إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com، أو Basketball-Reference.com

موسوعات ذات صلة :