كولن ويست (13 نوفمبر 1962 في المملكة المتحدة - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم.[2][3][4] لعب مع بورت فايل وروشدين ودايموندز وسوانزي سيتي وشيفيلد وينزداي ونادي رينجرز ونادي سندرلاند ونادي ليتون أورينت ونادي نورثامبتون تاون ونادي هارتلبول يونايتد ونادي واتفورد ووست بروميتش ألبيون ونورثويتش فيكتوريا .
كولن ويست | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 13 نوفمبر 1962 (58 سنة)[1] | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | ![]() |
||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1980–1985 | ![]() | 102 | (21) | ||
1985–1986 | ![]() | 45 | (20) | ||
1986–1987 | ![]() | 10 | (2) | ||
1987–1989 | ![]() | 45 | (8) | ||
1989–1992 | ![]() | 73 | (22) | ||
1991–1991 | ←![]() | 5 | (1) | ||
1992–1993 | ![]() | 33 | (12) | ||
1993–1998 | ![]() | 142 | (42) | ||
1997–1997 | ←![]() | 2 | (0) | ||
1998–1998 | ←![]() | 2 | (3) | ||
1998–1999 | ![]() | 6 | (6) | ||
1999–2000 | ![]() | 1 | (0) | ||
2000–2001 | ![]() | 1 | (0) | ||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/301469 — باسم: Colin West
- "Keith Curle appointed new Notts County manager". BBC Sport. 20 February 2012. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 202028 فبراير 2012.
- "Colin West". www.adrianbullock.com. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 201618 أكتوبر 2016.
- "Keith Curle: Carlisle name ex-England defender as manager". BBC Sport. 19 September 2014. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 201609 أغسطس 2015.
وصلات خارجية
- كولن ويست على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- كولن ويست على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)