كيريسون (بالبرتغالية: Keirrison) لاعب كرة قدم برازيلي ولد عام 1988 [1]، يلعب في مركز الهجوم، بدأ مسيرتة الكروية مع نادي قرطبة في البرازيلي عام 2006 عام 2009 انتقل للعب مع نادي بالميراس، اشتراة نادي برشلونة بذات العام، لم يلعب للنادي الإسباني اية مباراة إذ تم اعارتة لنادي بنفيكا في البرتغال، حاليا يلعب مع نادي كروزيرو البرازيلي على سبيل الأعارة كذلك.
| كيريسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 3 ديسمبر 1988 | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 80 كيلوغرام | ||||
| الرقم | 9 | ||||
| المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 2006–2009 | 31 | (21) | |||
| 2009–2009 | ← | 5 | (0) | ||
| 2009–2014 | 0 | (0) | |||
| 2009–2009 | 19 | (11) | |||
| 2009–2010 | ← | 7 | (0) | ||
| 2010–2011 | ← | 17 | (4) | ||
| 2010–2010 | ← | 12 | (2) | ||
| 2011–2012 | ← | 8 | (1) | ||
| 2011–2011 | ← | 8 | (1) | ||
| 2012–2014 | ← | 12 | (1) | ||
| 2014–2015 | 27 | (4) | |||
| 2016– | - | ||||
مصادر
- معلومات عن اللاعب - تصفح: نسخة محفوظة 26 يناير 2011 على موقع واي باك مشين.