كيفن هاربر (15 يناير 1976 أولدهام المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني يلعب كمهاجم.[2][3][4]
كيفن هاربر | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
اسم الولادة | (Kevin Patrick Harper) | ||||
الميلاد | 15 يناير 1976 (44 سنة)[1] أولدهام |
||||
مركز اللعب | جناح | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1992–1998 | هيبرنيان | 94 | (15) | ||
1998–2000 | ديربي كاونتي | 32 | (1) | ||
1999–2000 | ← والسول (إعارة) | 9 | (1) | ||
2000–2005 | بورتسموث | 119 | (9) | ||
2003–2003 | ← نورويتش سيتي (إعارة) | 9 | (0) | ||
2004–2004 | ← ليستر سيتي (إعارة) | 2 | (0) | ||
2005–2007 | ستوك سيتي | 26 | (1) | ||
2006–2007 | ← كارلايل يونايتد (إعارة) | 7 | (0) | ||
2007–2007 | ← والسول (إعارة) | 10 | (4) | ||
2007–2009 | دونفرملين أثلتيك | 29 | (5) | ||
2015– | Thorniewood United | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
1995–1997 | اسكتلندا تحت 21 سنة | 7 | (4) | ||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/9220 — باسم: Kevin Harper — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
- Kevin Harper on his past and building a football academy - تصفح: نسخة محفوظة 03 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
- "Stoke 3–1 Norwich". BBC Sport. 29 August 2005. مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 200712 يناير 2010.
- Goldthorp, Craig (20 January 2016). "Ex-Hibs winger Kevin Harper back playing football". Edinburgh Evening News. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 201713 فبراير 2016.