كينيث كارلسن هو لاعب كرة مضرب من الدنمارك.[1][2][3]
| ||
|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||
| الميلاد | 17 أبريل, 1973 كوبنهاغن, الدانمرك |
|
| الطول | 1.91 م | |
| الإقامة | مونتي كارلو, موناكو | |
| الجنسية | ||
| الوزن | 88 كجم | |
| استعمال اليد | اليسرى, ضربة خلفية بيد واحدة | |
| الحياة العملية | ||
| بداية الاحتراف | 1992 | |
| التقاعد | 2007 | |
| مجموع الجوائز المادية | $2,990,980 | |
| فردي | ||
| السجل (فوز-خسارة) | 266-288 | |
| عدد الألقاب | 3 | |
| أعلى تصنيف | 41 (7 يونيو, 1993) | |
| بطولات الجراند سلام (فردي) | ||
| أستراليا المفتوحة | الدور الرابع (1993) | |
| فرنسا المفتوحة | الدور الثاني (1993, 1994) | |
| ويمبلدون | الدور الثالث (1993), (1994), (2004) | |
| أمريكا المفتوحة | الدور الثالث (1995) | |
| زوجي | ||
| السجل (فوز-خسارة) | 40-62 | |
| عدد الألقاب | 0 | |
| أعلى تصنيف | 134 (5 أبريل, 2004) | |
| آخر تحديث تم في: أكتوبر 22, 2007 . | ||
مراجع
- "Kenneth Carlsen har mistet sin kuriøse taber-rekord". Ekstra Bladet (باللغة الدنماركية). 2015-02-11. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 201608 يوليو 2015.
- "Årets Tennisspiller". dtftennis.dk (باللغة الدنماركية). مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 200712 أكتوبر 2007.
- "Carlsen Retires from ATP Circuit in Stockholm". ATPtennis.com. 2007-10-10. مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 200712 أكتوبر 2007.
وصلات خارجية
- كينيث كارلسن على موقع سبورتس رفرنس (Olympic results) (الإنجليزية)
- كينيث كارلسن على موقع ATP (الإنجليزية)
- كينيث كارلسن على موقع ITF (الإنجليزية)
- كينيث كارلسن على موقع كأس ديفيز (الإنجليزية)
- معلومات إضافية