الرئيسيةعريقبحث

لأيكو


شركة لأيكو (بالصينية : 乐视生态, بالأنجليزية : LeEco) تتواجد في  الصين وهي شركة تابعة لمجموعة Leshi Holding (Beijing) Co., Ltd حيث تنتج الإلكترونيات والسيارات وصناعة الأفلام وتتواجد منتجاتها بالإضافة للصين في الهند[2] والولايات المتحدة.

لأيكو
لأيكو
LeEco
LeTV logo.png
معلومات عامة
التأسيس
عام 2004 في بكين،  الصين
النوع
شركة خاصة
الشكل القانوني
المقر الرئيسي
موقع الويب
المنظومة الاقتصادية
الصناعة
المنتجات
مناطق الخدمة
أهم الشخصيات
المالك
(Jia Yueting[1] (92.07%
المؤسس
Jia Yueting
الموظفون
5 000

لأيكو موبايل LeMobile

تميزت شركة لأيكو في إنتاج الهواتف الذكية منذ عام 2015 حيث ركزت على العتاد القوى بالسعر المنافس للماركات العالمية ومن أشهر منتجات الشركة الاكترونية في هذا المجال إصدارات LeTv Le وتلاها اصدارات LeEco Le كان آخرها Le X920 في النصف الثاني من عام 2017م.

الإصدار  تاريخ الإصدار حجم الشاشة نوع المعالج CPU الذاكرة العشوائية RAM نوع ودقة الكاميرا الخلفية حجم البطارية
(Le One (X600 2015 "5.5 MediaTek Helio X10 2.0 3GB SonyIMX214 Exmor RS,12.98 MP. 3000mAh
(Le 1 Pro (X800 2015 "5.5 Qualcomm Snapdragon 810 4GB SonyIMX214 Exmor RS,12.98 MP. 3000mAh
(Le Max (X900 2015 "6.33 Qualcomm Snapdragon 810 4GB SonyIMX230 Exmor RS,21.46 MP. 3400mAh
(Le Max pro (x910 01,2016 "6.33 Qualcomm Snapdragon 820 4GB SonyIMX230 Exmor RS,21.46 MP. 3400mAh
(Le 1s (X500 06,2015 "5.5 MediaTek Helio X10 2.2 3GB Samsung ISOCELL,12.98MP 3000mAh
(Le 1s (X501 06,2015 "5.5 MediaTek Helio X10 2.0 3GB Samsung ISOCELL,12.98MP 3000mAh
(Le 2 (X520 01,2016 "5.5 Qualcomm Snapdragon 652 3GB OmniVision OV16880 Purecel,15.93MP 3000mAh
(Le S3 (X522 01,2016 "5.5 Qualcomm Snapdragon 652 3GB OmniVision OV16880 Purecel,15.93MP 3000mAh
(Le 2 (X620 01,2016 "5.5 MediaTek Helio X20 3GB OmniVision OV16880 Purecel,15.93MP 3000mAh
Le 2 Pro X20 04,2016 "5.5 MediaTek Helio X20 4GB SonyIMX230 Exmor RS,21.16 MP. 3000mAh
Le 2 Pro X25 04,2016 "5.5 MediaTek Helio X25 4GB SonyIMX230 Exmor RS,21.16 MP. 3000mAh
(Le max 2 (X820 04,2016 "5.7 Qualcomm Snapdragon 820 4/6GB SonyIMX230 Exmor RS,21.16 MP. 3100mAh
(Cool1 (C106 08,2016 "5.5 Qualcomm Snapdragon 652 3/4GB SonyIMX258 Exmor RS,12.98 MP. 4060mAh
(Le Pro 3 (X720 09,2016 "5.5 Qualcomm Snapdragon 821 4/6GB SonyIMX298 Exmor RS,15.93 MP. 4070mAh
Le pro 3 Al Standard Edition 2017 "5.5 MediaTek Helio X23 4GB 12.98MP Dual 4000mAh
Le pro 3 Al Eco Edition 2017 "5.5 MediaTek Helio X27,2.6 GHz 4GB 12.98MP Dual 4000mAh
Le X920 2017 "6.33 Qualcomm Snapdragon 820 4GB SonyIMX318 Exmor RS,22.45 MP. 3700mAh

طالع أيضا

المصادر والمراجع

  1. China. Hong Kong Stock Exchangeنسخة محفوظة 18 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. أخبار التقنية من gadgets, دخول شركة لأيكو لسوق الهند - تصفح: نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :