لاتام بيرو (LATAM Perú).
| لاتام بيرو LATAM Perú | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| تاريخ الإنشاء | 1998 | |||
| الجنسية | ||||
| حجم الأسطول | 33 | |||
| الوجهات | 32 | |||
| الشركة الأم | مجموعة خطوط لاتام الجوية[1] | |||
| موقع ويب | الموقع الرسمي | |||
تاريخ
الأسطول
الأسطول الحالي
اعتبارا من شهر أغسطس 2016، الأسطول يتكون من الطائرات التالية :[2]
| الطائرة | في الخدمة | الطلبيات | الركاب | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| إيرباص إيه 320 | 8 | — | ||
| إيرباص إيه 320 | 14 | — | ||
| بوينغ 767 | 10 | — | ||
| المجموع | 33 | — |
مراجع
- http://memoria2017.marketinglatam.net/es/
- "Global Airline Guide 2016 (Part Two)". Airliner World (November 2016): 28.