ليفي هانسن (24 فبراير 1988 في جزر فارو - ) هو لاعب كرة قدم نيوزلندي في مركز الوسط.[1][2][3] شارك مع منتخب جزر فارو تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب جزر فارو تحت 19 سنة لكرة القدم ومنتخب جزر فارو تحت 21 سنة لكرة القدم ومنتخب جزر فارو لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع بي36 توشهافن وستريمور وهافنار بولتفيلاغ وSkála ÍF .
ليفي هانسن | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 24 فبراير 1988 (32 سنة) توشهافن |
||||
الطول | 173 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
الجنسية | نيوزيلندا | ||||
الرقم | 12 | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2004–2005 | بي36 توشهافن | 33 | (5) | ||
2006–2007 | Skála ÍF | 88 | (5) | ||
2008–2010 | ستريمور | 69 | (7) | ||
2010–2011 | هافنار بولتفيلاغ | 31 | (2) | ||
2011–2013 | ستريمور | 50 | (12) | ||
2014– | هافنار بولتفيلاغ | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
2004–2004 | جزر فارو تحت 17 سنة | 7 | (1) | ||
2005–2006 | جزر فارو تحت 19 سنة | 6 | (1) | ||
2007–2008 | جزر فارو تحت 21 سنة | 7 | (1) | ||
2009–2010 | جزر فارو | 3 | (0) | ||
المواقع | |||||
fifa.com | 313920 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 30507 | ||||
مراجع
- "معلومات عن ليفي هانسن على موقع static.fifa.com". static.fifa.com. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019.
- "معلومات عن ليفي هانسن على موقع national-football-teams.com". national-football-teams.com. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2020.
- "معلومات عن ليفي هانسن على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2016.
وصلات خارجية
- ليفي هانسن على موقع FIFA (الإنجليزية)
- ليفي هانسن على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- ليفي هانسن على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
- ليفي هانسن على موقع Scoresway.com (الإنجليزية)