| ||
|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||
| الميلاد | 1 مايو 1978 | |
| الوزن | 72 كجم | |
| استعمال اليد | اليمنى | |
| المدرسة الأم | جامعة كاليفورنيا، بركلي جامعة فينيكس |
|
| الحياة العملية | ||
| بداية الاحتراف | 1998 | |
| مجموع الجوائز المادية | $ 584,254 | |
| بلد الرياضة | ||
| فردي | ||
| السجل (فوز-خسارة) | 15 - 43 | |
| عدد الألقاب | 0 | |
| أعلى تصنيف | 60 (13 أغسطس, 2007) | |
| بطولات الجراند سلام (فردي) | ||
| أستراليا المفتوحة | الدور الثاني (2008) | |
| فرنسا المفتوحة | الدور الرابع (2001) | |
| ويمبلدون | الدور الأول (2000, 2002) | |
| أمريكا المفتوحة | الدور الأول (1998, 2000, 2001, 2006) | |
| زوجي | ||
| السجل (فوز-خسارة) | 4 - 6 | |
| عدد الألقاب | 0 | |
| أعلى تصنيف | 222 (12 نوفمبر, 2001) | |
مراجع
- وصلة : معرف رابطة محترفي كرة المضرب