1. الوسطى 2. الساحلية 3.الشرقية 4. نيروبي | 5. الشمالية الشرقية 6. نيانزا 7. الوادي المتصدع 8. الغربية |
قبل إصدار دستور كينيا الجديد والذي طبق في عام 2013 كانت تقسم كينيا إلى ثمانية محافظات province (أنظر الخريطة). وتم تقسيم المحافظات إلى 46 مقاطعة (County) بالأضافة إلى العاصمة نيروبي لتصبح 47 قسم إداري. وقسمت هذه المقاطعات إلى 262 قسم (Division) وقسمت الأقسام إلى 2427 موقع (Location) وقسمت المواقع إلى مواقع فرعية لتصبح 6،612 موقع فرعي (Sublocation) .[1] وكانت المحافظة تدار بواسطة مفوض إقليمي ( Provincial Commissioner ) . في الغالب السلطات المحلية لا تلتزم بحدود الأقسام الإدارية في أقسامهم . وتصنف هذه السلطات كمجلس مقاطعة ومدينة وبلدية وبلدة . كما يوجد تقسيم خاص وهي الدوائر الانتخابية (Electoral Constituencies) وتنقسم هذه الدوائر إلى أجنحة (Wards). ومنذ قدوم الدستور الجديد تم إبطال العمل بالمحافظات واستبداله بالمقاطعات.
التقسيم السابق
المحافظات
سابقاً تنقسم كينيا إلى ثمان محافظات (انظر الخريطة). وتنقسم المحافظات إلى 71 مقاطعة تنقسم بدورها إلى 262 قسم. تنقسم الأقسام بدورها إلى 2،427 موقع ثم إلى 6،612 موقع فرعي [1] . المحافظة يحكمها مفوض المحافظة.
السلطات المحلية في كينيا في الأغلب لا تتبع الحدود المشتركة مع الأقسام الادارية. ويصنفون كمجالس مدن، بلديات، بلدات، ومقاطعات.
التقسيم الحالي
المقاطعات
الجدول التالي يحتوي المقاطعات الجديدة ، كما يظهر المحافظة السابقة التي استقطعت منها المقاطعة الجديدة.
الرمز | المقاطعة | المحافظة | المساحة (كم2) | تعداد السكان تعداد 2009 |
الموقع |
---|---|---|---|---|---|
1 | مومباسا - Mombasa | الساحلية | 212.5 | 939,370 | مومباسا - Mombasa (مدينة) |
2 | كوالي - Kwale | الساحلية | 8,270.3 | 649,931 | كوالي - Kwale |
3 | كيليفي - Kilifi | الساحلية | 12,245.9 | 1,109,735 | كيليفي - Kilifi |
4 | نهر تانا - Tana River | الساحلية | 35,375.8 | 240,075 | أولا - Hola |
5 | لامو - Lamu | الساحلية | 6,497.7 | 101,539 | لامو - Lamu |
6 | تايتا تافيتا - Taita Taveta | الساحلية | 17,083.9 | 284,657 | فوا - Voi |
المجموع الفرعي | الساحلية | 79,686.1 | 3,325,307 | ||
7 | غاريسا - Garissa | الشمالية الشرقية | 45,720.2 | 623,060 | غاريسا - Garissa |
8 | واجير - Wajir | الشمالية الشرقية | 55,840.6 | 661,941 | واجير - Wajir |
9 | مانديرا - Mandera | الشمالية الشرقية | 25,797.7 | 1,025,756 | مانديرا - Mandera |
المجموع الفرعي | الشمالية الشرقية | 127,358.5 | 2,310,757 | ||
10 | مارسابيت - Marsabit | الشرقية | 66,923.1 | 291,166 | مارسابيت - Marsabit |
11 | إيسيولو - Isiolo | الشرقية | 25,336.1 | 143,294 | إيسيولو - Isiolo |
12 | ميرو - Meru | الشرقية | 5,127.1 | 1,356,301 | ميرو - Meru |
13 | ثاراكا نيثي - Tharaka-Nithi | الشرقية | 2,409.5 | 365,330 | تشوكا - Chuka |
14 | إمبو - Embu | الشرقية | 2,555.9 | 516,212 | إمبو - Embu |
15 | كيتوي - Kitui | الشرقية | 24,385.1 | 1,012,709 | كيتوي - Kitui |
16 | مشاكوس - Machakos | الشرقية | 5,952.9 | 1,098,584 | مشاكوس - Machakos |
17 | ماكوني - Makueni | الشرقية | 8,008.9 | 884,527 | ماكوني - Wote |
المجموع الفرعي | الشرقية | 140,698.6 | 5,668,123 | ||
18 | نيانداروا - Nyandarua | الوسطى | 3,107.7 | 596,268 | أول كالو - Ol Kalou |
19 | نيري - Nyeri | الوسطى | 2,361.0 | 693,558 | نيري - Nyeri |
20 | كيرينياغا - Kirinyaga | الوسطى | 1,205.4 | 528,054 | كوتوس / كيروغويا - Kerugoya / Kutus |
21 | مورانغا - Murang'a | الوسطى | 2,325.8 | 942,581 | مورانغا - Murang'a |
22 | كيامبو - Kiambu | الوسطى | 2,449.2 | 1,623,282 | كيامبو - Kiambu |
المجموع الفرعي | الوسطى | 11,449.1 | 4,383,743 | ||
23 | توركانا - Turkana | الوادي المتصدع | 71,597.8 | 855,399 | لودوار - Lodwar |
24 | غرب بوكوت - West Pokot | الوادي المتصدع | 8,418.2 | 512,690 | كبنغوريا - Kapenguria |
25 | سامبورو - Samburu | الوادي المتصدع | 20,182.5 | 223,947 | مارالال - Maralal |
26 | ترانز نزويا - Trans Nzoia | الوادي المتصدع | 2,469.9 | 818,757 | كيتال - Kitale |
27 | أوسين جيشو - Uasin Gishu | الوادي المتصدع | 2,955.3 | 894,179 | إلدوريت - Eldoret |
28 | إلغيو ماراكويت - Elgeyo-Marakwet | الوادي المتصدع | 3,049.7 | 369,998 | ايتن - Iten |
29 | ناندي - Nandi | الوادي المتصدع | 2,884.5 | 752,965 | كابسبت - Kapsabet |
30 | بارينغو - Baringo | الوادي المتصدع | 11,075.3 | 555,561 | كابرنت - Kabarnet |
31 | لايكيبيا - Laikipia | الوادي المتصدع | 8,696.1 | 399,227 | روموروتي - Rumuruti |
32 | ناكورو - Nakuru | الوادي المتصدع | 7,509.5 | 1,603,325 | ناكورو - Nakuru |
33 | ناروك - Narok | الوادي المتصدع | 17,921.2 | 850,920 | ناروك - Narok |
34 | كاجيادو - Kajiado | الوادي المتصدع | 21,292.7 | 687,312 | كاجيادو - Kajiado |
35 | كيريشو - Kericho | الوادي المتصدع | 2,454.5 | 752,396 | كيريشو - Kericho |
36 | بومت - Bomet | الوادي المتصدع | 1,997.9 | 730,129 | بومت - Bomet |
المجموع الفرعي | الوادي المتصدع | 182,505.1 | 10,006,805 | ||
37 | كاكاميغا - Kakamega | الغربية | 3,033.8 | 1,660,651 | كاكاميغا - Kakamega |
38 | فيهيغا - Vihiga | الغربية | 531.3 | 554,622 | فيهيغا - Vihiga |
39 | بونغوما - Bungoma | الغربية | 2,206.9 | 1,375,063 | بونغوما - Bungoma |
40 | بوسيا - Busia | الغربية | 1,628.4 | 743,946 | بوسيا - Busia |
المجموع الفرعي | الغربية | 7,400.4 | 4,334,202 | ||
41 | سيايا - Siaya | نيانزا | 2,496.1 | 842,304 | سيايا - Siaya |
42 | كيسومو - Kisumu | نيانزا | 2,009.5 | 968,909 | كيسومو - Kisumu |
43 | خليج هوما - Homa Bay | نيانزا | 3,154.7 | 963,794 | خليج هوما - Homa Bay |
44 | مغوري - Migori | نيانزا | 2,586.4 | 917,170 | مغوري - Migori |
45 | كيسي - Kisii | نيانزا | 1,317.9 | 1,152,282 | كيسي - Kisii |
46 | نياميرا - Nyamira | نيانزا | 912.5 | 598,252 | نياميرا - Nyamira |
المجموع الفرعي | نيانزا | 12,477.1 | 5,442,711 | ||
47 | نيروبي - Nairobi | محافظة نيروبي | 694.9 | 3,138,369 | نيروبي (مدينة) |
المجموع | 581,309.0 | 38,610,097 | نيروبي |
انظر أيضاً
مراجع
- Central Bureau of Statistics (Kenya): Census cartography: The Kenyan Experience - تصفح: نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.