الرئيسيةعريقبحث

مقاطعات جمهورية التشيك


مقاطعات جمهورية التشيك تسمى الواحدة منها في اللغة التشيكية باسم أوكريس (okres) والجمع (okresy)، هو تقسيم إداري في جمهورية التشيك للأقاليم بحيث أن المجموع النهائي (آخر تعديل تم سنة 2003) يبلغ 76.

الإقليم
(Kraj)
المقاطعة
(Okres)
المساحة
(km2)
تعداد السكان
(2002)
عدد البلديات
إقليم كارلوفي فاري
(Karlovarský kraj)

مقاطعات إقليم كارلوفي فاري

خب 933 89,107 39
كارلوفي فاري 1628 121,886 55
سوكولوف 753 93,227 38
إقليم بوهيميا الوسطى
(Středočeský kraj)

مقاطعات إقليم بوهيميا الوسطى

بينيشوف 1524 93,220 115
بيرون 662 76,101 85
كلادنو 692 150,181 100
كولين 846 95,523 100
كوتنا هورا 917 73,337 88
منيلنيك 712 94,868 70
ملادا بوليسلاف 1058 114,042 123
نيمبورك 876 84,784 87
براغ-شرق 584 98,453 91
براغ-غرب 586 86,777 80
بشيبرام 1628 107,260 120
راكوفنيك 930 54,128 84
إقليم هرادتس كرالوفه
(Královéhradecký kraj)

مقاطعات إقليم هرادتس كرالوفه

هرادتس كرالوفه 875 159,622 101
يتشين 887 77,368 111
ناخود 851 112,448 78
ريخنوف ناد كنيجنو 998 79,003 83
ترتنوف 1147 119,996 75
إقليم ليبيريتس
(Liberecký kraj)

مقاطعات إقليم ليبيريتس

تشيسكا ليبا 1137 106,411 59
يابلونتس ناد نيسو 402 88,232 34
ليبيريتس 925 158,988 57
سيميلي 699 74,660 65
إقليم مورافيا-سيليزيا
(Moravskoslezský kraj)

مقاطعات إقليم مورافيا-سيليزيا

برونتال 1658 104,480 67
فريدك-ميستك 1273 226,592 72
كارفينا 347 277,244 17
نوفي يتشين 918 159,473 53
أوبافا 1144 180,769 77
أوسترافا-المدينة 214 314,102 13
إقليم أولوموتس
(Olomoucký kraj)

مقاطعات إقليم أولوموتس

يسينيك 719 42,251 24
أولوموتس 1451 224,156 92
برشيروف 884 138,895 104
بروستيوف 770 109,524 96
شومبيرك 1316 125,924 78
إقليم باردوبيتسه
(Pardubický kraj)

مقاطعات إقليم باردوبيتسه

خروديم 1030 104,748 113
باردوبيتسه 889 160,251 115
سفيتافي 1335 101,832 113
أوستي ناد أورليتسي 1265 138,753 111
إقليم بلزن
(Plzeňský kraj)

مقاطعات إقليم بلزن

دوماجليتسه 1140 58,895 86
كلاتوفي 1939 87,680 95
بلزن-المدينة 125 163,791 15
بلزن-جنوب 1080 68,495 90
بلزن-شمال 1323 73,610 98
روكيتساني 575 45,574 68
تاخوف 1379 51,329 51
براغ Prague (Hlavní město Praha)

براغ

براغ 496 1,181,610 1
إقليم جنوب بوهيميا
(Jihočeský kraj)

مقاطعات إقليم جنوب بوهيميا

تشيسكي بوديوفيتسه 1625 178,523 107
تشيسكي كروملوف 1615 59,817 46
يندريخوف هرادتس 1944 92,846 106
بيسك 1138 70,419 76
براخاتيتسه 1375 51.410 65
ستراكونيتسه 1032 69,496 112
تابور 1327 102,586 111
إقليم جنوب مورافيا
(Jihomoravský kraj)

مقاطعات إقليم جنوب مورافيا

بلانسكو 943 107,454 130
بريتسلاف 1173 123,265 69
برنو-المدينة 230 385,913 1
برنو-الريف 1108 161,269 137
هودونين 1086 158,602 81
فيشكوف 889 89,342 81
زنويمو 1637 114,061 148
إقليم أوستي ناد لابم
(Ústecký kraj)

مقاطعات إقليم أوستي ناد لابم

خوموتوف 935 124,744 44
ديتشين 909 133,631 52
ليتوميريتسه 1032 114,497 105
لوني 1118 85,830 70
موست 467 116,786 26
تبليتسه 469 126,635 34
أوستي ناد لابم 405 117,589 23
إقليم فيسوتشنا
(Vysočina)

مقاطعات إقليم فيسوتشنا

هافليتشكوف برود 1265 94,778 120
يهلافا 1180 108,404 121
بلهريموف 1290 72,219 120
تربيتش 1518 116,415 173
جديار ناد سازافو 1672 118,216 195
إقليم زلين
(Zlínský kraj)

مقاطعات إقليم زلين

كروميشريش 799 107,852 80
أوهرسكه هراديشتيه 991 143,763 78
فسيتين 1143 145,875 59
زلين 1030 192,994 87

اقرأ أيضاً

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :