مِنْطَقَة بَايِرويت (بالأَلمانِيَّة: Landkreis Bayreuth) هي دائِرَة أَلمانِيَّة تَّابعة لمُحافظة فرانكُونيا العُليا في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة. تضُمّ مِنطقَة بَايِرويت تِسعة مُدُن، وثلاثَة أَسواق، وإِحدى وعِشرُون بلدَة، وأَربع عَشرة بلدةٍ حُرَّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 1274 كم².
التّقسِيمات الإِدارِيّة
تضُمّ مِنطقَة بَايِرويت تِسعة مُدُن، وثلاثَة أَسواق، وإِحدى وعِشرُون بلدَة، وأَربع عَشرة بلدة فِي المَجَال الإِدَارِيِّ الحُرَّ. بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 1274 كم². وهي كالتَّالي:
المُدن
| اِسم المدِينة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
|---|---|---|---|
| Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge | 4٬326 | 34 | |
| Stadt Betzenstein | 2٬485 | 52 | |
| Stadt Creußen | 4٬902 | 60 | |
| Stadt Gefrees | 4٬426 | 50 | |
| Stadt Goldkronach | 3٬492 | 23 | |
| Stadt Hollfeld | 5٬078 | 50 | |
| Stadt Pegnitz | 13٬294 | 100 | |
| (Stadt Pottenstein (Oberfranken | 5٬257 | 73 | |
| Stadt Waischenfeld | 3٬069 | 57 |
الأَسوَاق
| اِسم السُّوق | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
|---|---|---|---|
| Markt Plech | 1٬289 | 15 | |
| Markt Schnabelwaid | 975 | 21 | |
| Markt Weidenberg | 5٬942 | 69 |
البلدَات
| اِسم البلدَة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | عَدد السُكَّان | المِساحَة (كم²) |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Ahorntal | 2٬196 | 41 | |
| Gemeinde Aufseß | 1٬278 | 29 | |
| Gemeinde Bindlach | 7٬217 | 37 | |
| Gemeinde Bischofsgrün | 1٬905 | 8 | |
| Gemeinde Eckersdorf | 5٬104 | 36 | |
| Gemeinde Emtmannsberg | 1٬051 | 22 | |
| (Gemeinde Fichtelberg (Oberfranken | 1٬789 | 5 | |
| Gemeinde Gesees | 1٬293 | 9 | |
| (Gemeinde Glashütten (Oberfranken | 1٬393 | 3 | |
| (Gemeinde Haag (Oberfranken | 932 | 13 | |
| Gemeinde Heinersreuth | 3٬705 | 14 | |
| Gemeinde Hummeltal | 2٬358 | 18 | |
| Gemeinde Kirchenpingarten | 1٬252 | 33 | |
| Gemeinde Mehlmeisel | 1٬335 | 13 | |
| (Gemeinde Mistelbach (Oberfranken | 1٬596 | 6 | |
| Gemeinde Mistelgau | 3٬759 | 40 | |
| Gemeinde Plankenfels | 886 | 14 | |
| Gemeinde Prebitz | 1٬789 | 5 | |
| Gemeinde Seybothenreuth | 1٬268 | 17 | |
| Gemeinde Speichersdorf | 5٬760 | 53 | |
| Gemeinde Warmensteinach | 2٬252 | 27 |
البلدَات الحُرَّة
| اِسم البلدَة | ٱلِٱسم بالأَلمانِيَّة | المِساحَة (كم²) |
|---|---|---|
| Gemeindefreies Bischofsgrüner Forst | 27 | |
| Gemeindefreies Fichtelberg | 21 | |
| Gemeindefreies Forst Neustädtlein am Forst | 1 | |
| Gemeindefreies Glashüttener Forst | 5 | |
| Gemeindefreies Goldkronacher Forst | 18 | |
| Gemeindefreies Heinersreuther Forst | 8 | |
| Gemeindefreies Langweiler Wald | 5 | |
| Gemeindefreies Lindenhardter Forst-Nordwest | 8 | |
| Gemeindefreies Lindenhardter Forst-Südost | 3 | |
| Gemeindefreies Neubauer Forst-Nord | 5 | |
| Gemeindefreies Prüll | 2 | |
| Gemeindefreies Veldensteiner Forst | 55 | |
| Gemeindefreies Waidacher Forst | 27 | |
| Gemeindefreies Warmensteinacher Forst-Nord | 10 |
معرض الصور
مراجع
- "صفحة منطقة بايرويت في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap25 مايو 2020.
- معرف مكان في قوسي الشكل: https://www.archinform.net/ort/6287.htm — تاريخ الاطلاع: 6 أغسطس 2018
- "صفحة منطقة بايرويت في GeoNames ID". GeoNames ID25 مايو 2020.
- معرف جيونيمز: https://www.geonames.org/3220846 — الرخصة: إسناد المشاع الإبداعي 3.0 لم يتم الإبلاغ عنه
- العمود: 651–652 — المحرر: مكتب ولاية بافاريا للإحصاء والبيانات
- العمود: 885–886 — المحرر: مكتب ولاية بافاريا للإحصاء والبيانات
- العمود: 1023–1024 — المحرر: مكتب ولاية بافاريا للإحصاء والبيانات — العنوان : Ortschaften-Verzeichnis für den Freistaat Bayern
- العمود: 1001–1002 — العنوان : Ortschaften-Verzeichnis des Königreichs Bayern mit alphabetischem Ortsregister
- العمود: 957–958 — العنوان : Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern
- العمود: 1011–1012 — العنوان : Vollständiges Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern
- النص الكامل متوفر في: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb00059539-6 — المحرر: مكتب ولاية بافاريا للإحصاء والبيانات — العنوان : Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern — الصفحة: 28 — الناشر: مكتب ولاية بافاريا للإحصاء والبيانات
وصلات خارجية
- الصّفحة الرّسميّة لِمِنْطَقَة بَايِرويت (بالألمانية)
