الرئيسيةعريقبحث

ميتش ريتشموند

لاعب كرة سلة أمريكي

☰ جدول المحتويات


ميتش ريتشموند (Mitch Richmond)‏ مواليد 30 يونيو 1965 في فورت لاودردال، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق. مثّل منتخب بلاده. شارك في مسابقة كرة السلة في الألعاب الأولمبية الصيفية.[3]

ميتش ريتشموند
Mitch Richmond.jpg

معلومات شخصية
الميلاد 30 يونيو 1965
مركز اللعب مدافع مسدد الهدف 
الإقامة فورت لاودردال 
الجنسية  الولايات المتحدة
الوزن 98 كيلوغرام[1] 
المدرسة الأم جامعة ولاية كنساس 
الحياة العملية
المهنة لاعب كرة سلة،  ومنتج أفلام،  وممثل[2]،  ومدرب كرة سلة 
بلد الرياضة Flag of the United States.svg الولايات المتحدة 
الفرق
1988–1990 غولدن ستايت ووريورز
1991–1997 سكرامنتو كينغز
1998–2000 واشنطن ويزاردز
2001 لوس أنجلوس ليكرز
الجوائز
جائزة إن بي إيه لأفضل لاعب في مباراة كل النجوم (1995)
الفائزون بجائزة أفضل لاعب صاعد في الرابطة الوطنية لكرة السلة (1989)
فريق إن بي إيه للاعبين الجدد (1989) 

فرق لعب لها

إحصائيات الرابطة الوطنية لكرة السلة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته
يشير إلى المواسم التي فاز فيها بالبطولة

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1988–89 غولدن ستايت ووريورز 79 79 34.4 .468 .367 .810 5.9 4.2 1.0 0.2 22.0
1989–90 غولدن ستايت ووريورز 78 78 35.9 .497 .358 .866 4.6 2.9 1.3 0.3 22.1
1990–91 غولدن ستايت ووريورز 77 77 39.3 .494 .348 .847 5.9 3.1 1.6 0.4 23.9
1991–92 سكرامنتو كينغز 80 80 38.7 .468 .384 .813 4.0 5.1 1.2 0.4 22.5
1992–93 سكرامنتو كينغز 45 45 38.4 .474 .369 .845 3.4 4.9 1.2 0.2 21.9
1993–94 سكرامنتو كينغز 78 78 37.1 .445 .407 .834 3.7 4.0 1.3 0.2 23.4
1994–95 سكرامنتو كينغز 82 82 38.7 .446 .368 .843 4.4 3.8 1.1 0.4 22.8
1995–96 سكرامنتو كينغز 81 81 36.4 .447 .437 .866 3.3 3.1 1.5 0.2 23.1
1996–97 سكرامنتو كينغز 81 81 38.6 .454 .428 .861 3.9 4.2 1.5 0.3 25.9
1997–98 سكرامنتو كينغز 70 70 36.7 .445 .389 .864 3.3 4.0 1.3 0.2 23.2
1998–99 واشنطن ويزاردز 50 50 38.2 .412 .317 .857 3.4 2.4 1.3 0.2 19.7
1999–00 واشنطن ويزاردز 74 69 32.4 .426 .386 .876 2.9 2.5 1.5 0.2 17.4
2000–01 واشنطن ويزاردز 37 30 32.9 .407 .338 .894 2.9 3.0 1.2 0.2 16.2
2001–02 لوس أنجلوس ليكرز 64 2 11.1 .405 .290 .955 1.5 0.9 0.3 0.1 4.1
المسيرة 976 902 35.2 .455 .388 .850 3.9 3.5 1.2 0.3 21.0
كل النجوم 5 1 22.0 .439 .500 .500 2.4 2.6 0.2 0.0 11.4

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1989 غولدن ستايت ووريورز 8 8 39.3 .459 .188 .895 7.3 4.4 1.8 0.1 20.1
1991 غولدن ستايت ووريورز 9 9 41.3 .503 .333 .958 5.2 2.4 0.6 0.7 22.3
1996 سكرامنتو كينغز 4 4 36.5 .444 .348 .800 4.3 3.0 0.8 0.0 21.0
2002 لوس أنجلوس ليكرز 2 0 2.0 1.000 .000 .500 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5
المسيرة 23 21 36.3 .479 .302 .869 5.3 3.0 1.0 0.3 19.5

الميداليات

مراجع

  1. معرف لاعب في كرة السلة-مرجع: https://www.basketball-reference.com/players/r/richmmi01.html — تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2017
  2. http://www.whosay.com/status/ericstonestreet/133920
  3. إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com

موسوعات ذات صلة :