ميشيل فيري (28 مايو 1981 بوستو أرسيتسيو إيطاليا - ) هو لاعب كرة قدم إيطالي يلعب كمدافع.[1][2][3]
ميشيل فيري | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 28 مايو 1981 (39 سنة) بوستو أرسيتسيو |
||||
الطول | 182 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | مُدَافِع | ||||
الجنسية | ![]() |
||||
الوزن | 76 كيلوغرام | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1999–2002 | ![]() | 0 | (0) | ||
2001–2002 | ←![]() | 25 | (1) | ||
2002–2003 | ←![]() | 27 | (1) | ||
2003–2005 | ![]() | 39 | (3) | ||
2006–2008 | ![]() | 64 | (1) | ||
2009–2009 | ![]() | 6 | (0) | ||
2009–2010 | ![]() | 26 | (0) | ||
2010–2013 | ![]() | 31 | (0) | ||
2014–2015 | ![]() | 13 | (0) | ||
2014–2015 | ![]() | 15 | (0) | ||
2015– | ![]() | 10 | (0) | ||
2015– | ![]() | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
2000–2000 | ![]() | 5 | (0) | ||
2001–2002 | ![]() | 14 | (0) | ||
2002–2003 | ![]() | 4 | (0) | ||
مراجع
- FIGC(in Italian) نسخة محفوظة 04 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
- "Arriva il difensore Michele Ferri" (باللغة الإيطالية). Trapani Calcio. 2014-01-31. مؤرشف من الأصل في 08 أغسطس 201603 فبراير 2014.
- "Ferri ceduto al Cagliari" (باللغة الإيطالية). U.S. Città di Palermo. 31 January 200621 يونيو 2017.