ناديه بودوروسكا مواليد 10 فبراير 1997 في روساريو، الأرجنتين، هي لاعبة كرة مضرب أرجنتينية. أعلى تصنيف لها في الفردي كان 297. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان 396.[2]
| ||
|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||
| الميلاد | 10 فبراير 1997 | |
| الجنسية | ||
| الوزن | 60 كيلوغرام[1] | |
| الحياة العملية | ||
| الفرق | ||
| منتخب الأرجنتين لكأس فيد | ||
| مجموع الجوائز المادية | 35013 دولار | |
| فردي | ||
| السجل (ف-خ): |
127–66 | |
| عدد الألقاب: | 7 الاتحاد | |
| أعلى تصنيف: | 297 (7 مارس 2016) | |
| التصنيف الحالي: | 326 (4 أبريل 2016) | |
| زوجي | ||
| السجل (ف-خ): |
32–35 | |
| عدد الألقاب: | 2 الاتحاد | |
| أعلى تصنيف: | 396 (21 مارس 2016) | |
| التصنيف الحالي: | 414 (4 أبريل 2016) | |
النهائيات
الفردي (7–2)
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفوز | 1. | 25 نوفمبر 2013 | سانتياغو، تشيلي | ترابية | 6–2, 5–7, 3–5, انسحاب | |
| الفوز | 2. | 24 مارس 2014 | ليما، بيرو | ترابية | 6–3, 6–4 | |
| الفوز | 3. | 31 مارس 2014 | ليما، بيرو | ترابية | 6–2, 6–4 | |
| الفوز | 4. | 26 مايو 2014 | بول، كرواتيا | ترابية | 6–1, 6–7(6–8), 6–1 | |
| الفوز | 5. | 9 يونيو 2014 | بول، كرواتيا | ترابية | 6–3, 2–6, 6–2 | |
| الفوز | 6. | 9 مارس 2015 | ساو خوسيه دوس كامبوس، البرازيل | ترابية | 6–7(6–8), 7–6(7–2), 6–3 | |
| الوصافة | 1. | 23 مارس 2015 | ساو جوزية دو ريو بريتو، البرازيل | ترابية | 5–7, 6–3, 4–6 | |
| الوصافة | 2. | 6 أبريل 2015 | سانتياغو، تشيلي | ترابية | 1–6, 0–6 | |
| الفوز | 7. | 28 مارس 2016 | ساو خوسيه دوس كامبوس، البرازيل | ترابية | 7–6(7–2), 6–1 |
مراجع
- وصلة : معرف لاعبة في رابطة محترفات التنس
- Nadia Podoroska على موقع رابطة محترفات كرة المضرب