هوغو ألكانتارا (28 يوليو 1979 في كويابا في البرازيل – )؛ هو لاعب كرة قدم كان يلعب كمدافع.
هوغو ألكانتارا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 28 يوليو 1979 (41 سنة)[1] كويابا |
||||
الطول | 190 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | قلب الدفاع | ||||
الجنسية | البرازيل | ||||
الوزن | 85 كيلوغرام | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1999–1999 | Operário Futebol Clube | - | |||
2000–2001 | بوتافوغو ريغاتاس | 0 | (0) | ||
2000–2000 | Berga Esporte Clube | - | |||
2000–2000 | بوتافوغو ريغاتاس | 0 | (0) | ||
2001–2001 | Mixto Esporte Clube | - | |||
2001–2005 | فيتوريا سيتوبال | 103 | (3) | ||
2005–2006 | ← أكاديميكا كويمبرا (إعارة) | 27 | (2) | ||
2006–2007 | ليغيا وارسو | 9 | (2) | ||
2006–2007 | رابطة وارسو | 9 | (2) | ||
2007–2008 | بيلينينسش | 25 | (1) | ||
2008–2010 | سي إف آر كلوج | 47 | (6) | ||
2011–2012 | أونياو ليريا | 5 | (0) | ||
2011–2011 | أتلتيكو باراناينسي | 0 | (0) | ||
2011–2011 | مونتيديو ياماغاتا | 0 | (0) | ||
2013–2013 | Grêmio Esportivo Osasco | 10 | (1) | ||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/17362 — باسم: Hugo Alcântara — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
وصلات خارجية
- هوغو ألكانتارا على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- هوغو ألكانتارا على موقع WorldFootball.net (الإنجليزية)
- هوغو ألكانتارا على موقع Scoresway.com (الإنجليزية)
- هوغو ألكانتارا على موقع ForaDeJogo.net (الإنجليزية)
- هوغو ألكانتارا على موقع TheFinalBall.com (الإنجليزية)
- هوغو ألكانتارا على موقع 90minut.pl (البولندية)