الرئيسيةعريقبحث

ويلي جرين

لاعب كرة سلة أمريكي

☰ جدول المحتويات



ويلي جرين (Willie Green)‏ مواليد 28 يوليو 1981 في ديترويت، هو لاعب كرة سلة أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2003 حيث تم اختياره من قبل فريق سياتل سوبرسونيكس خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 3 بوصة (1.9 م).[1]

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2003–04 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 53 0 14.5 .401 .311 .728 1.2 1.0 .5 .1 6.9
2004–05 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 57 21 18.7 .366 .286 .776 2.3 1.8 .6 .1 7.7
2005–06 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 10 2 15.3 .424 .526 .800 1.5 .5 .2 .0 7.0
2006–07 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 74 36 24.9 .411 .325 .667 2.1 1.5 .8 .1 11.3
2007–08 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 74 74 26.6 .436 .285 .757 2.5 2.0 .7 .3 12.4
2008–09 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 81 60 22.6 .435 .317 .729 1.6 2.0 .7 .2 8.5
2009–10 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 73 18 21.3 .457 .346 .833 1.8 2.1 .4 .2 8.7
2010–11 نيو أورلينز بيليكانز 77 13 21.7 .443 .348 .780 2.1 1.0 .5 .2 8.7
2011–12 أتلانتا هوكس 53 2 17.4 .471 .442 .857 1.5 .8 .4 .1 7.6
2012–13 لوس أنجلوس كليبرز 72 60 16.5 .461 .428 .719 1.3 .8 .4 .2 6.3
2013–14 لوس أنجلوس كليبرز 55 9 15.8 .376 .339 .824 1.4 .9 .4 .2 5.0
2014–15 أورلاندو ماجيك 52 2 18.3 .386 .347 .824 1.5 1.3 .5 .1 5.9
المسيرة 731 297 20.2 .425 .346 .765 1.8 1.4 .5 .1 8.3

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2005 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 5 0 12.6 .444 .222 .900 1.8 .6 .2 .0 5.4
2008 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 6 6 23.7 .431 .200 .643 1.3 2.0 .8 .7 9.0
2009 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 6 6 24.7 .412 .364 .333 1.0 1.2 .0 .2 7.8
2011 نيو أورلينز بيليكانز 6 0 14.0 .389 .222 .571 .8 .7 .3 .0 5.7
2012 أتلانتا هوكس 5 0 12.6 .462 .250 .000 1.6 .6 .0 .0 2.6
2013 لوس أنجلوس كليبرز 3 0 6.7 .667 .000 1.000 1.0 .7 .3 .0 2.0
2014 لوس أنجلوس كليبرز 5 0 3.8 .200 .250 1.000 1.4 .2 .6 .0 1.0
المسيرة 36 12 15.0 .418 .256 .711 1.3 .9 .3 .1 5.2

مراجع

  1. إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com، أو Basketball-Reference.com

موسوعات ذات صلة :