AccueilFrChercher

Liste des États des États-Unis (plus le district de Columbia) classés par population, en ordre décroissant à la suite du recensement de 2010 et une estimation de 2018[1].

Carte des États des États-Unis selon leur population estimée en 2013.
Rang État Population
(recensement et rang en 2000)[2]
Population
(recensement et rang en 2010)[3]
Population
(estimation de 2018)[1]
1 Drapeau de la Californie Californie 33 871 648 (1) 37 253 956 (1) 39 557 045
2 Drapeau du Texas Texas 20 851 820 (2) 25 145 561 (2) 28 701 845
3 Drapeau de la Floride Floride 15 982 378 (4) 18 801 310 (4) 21 299 325
4 Drapeau de l'État de New York New York 18 976 457 (3) 19 378 102 (3) 19 542 209
5 Drapeau de la Pennsylvanie Pennsylvanie 12 281 054 (6) 12 702 379 (6) 12 807 060
6 Drapeau de l'Illinois Illinois 12 419 293 (5) 12 830 632 (5) 12 741 080
7 Drapeau de l'Ohio Ohio 11 353 140 (7) 11 536 504 (7) 11 689 442
8 Drapeau de la Géorgie (États-Unis) Géorgie 8 186 453 (10) 9 687 653 (9) 10 519 475
9 Drapeau de la Caroline du Nord Caroline du Nord 8 049 313 (11) 9 535 483 (10) 10 383 620
10 Drapeau du Michigan Michigan 9 938 444 (8) 9 883 640 (8) 9 995 915
11 Drapeau du New Jersey New Jersey 8 414 350 (9) 8 791 894 (11) 8 908 520
12 Drapeau de la Virginie Virginie 7 078 515 (12) 8 001 024 (12) 8 517 685
13 Drapeau de l'État de Washington Washington 5 894 121 (15) 6 724 540 (13) 7 535 591
14 Drapeau de l'Arizona Arizona 5 130 632 (20) 6 392 017 (16) 7 171 646
15 Drapeau du Massachusetts Massachusetts 6 349 097 (13) 6 547 629 (14) 6 902 149
16 Drapeau du Tennessee Tennessee 5 689 283 (16) 6 346 105 (17) 6 770 010
17 Drapeau de l'Indiana Indiana 6 080 485 (14) 6 483 802 (15) 6 691 878
18 Drapeau du Missouri Missouri 5 595 211 (17) 5 988 927 (18) 6 126 452
19 Drapeau du Maryland Maryland 5 296 486 (19) 5 773 552 (19) 6 042 718
20 Drapeau du Wisconsin Wisconsin 5 363 675 (18) 5 686 986 (20) 5 813 568
21 Drapeau du Colorado Colorado 4 301 261 (24) 5 029 196 (22) 5 695 564
22 Drapeau du Minnesota Minnesota 4 919 479 (21) 5 303 925 (21) 5 611 179
23 Drapeau de la Caroline du Sud Caroline du Sud 4 012 012 (26) 4 625 364 (24) 5 084 127
24 Drapeau de l'Alabama Alabama 4 447 100 (23) 4 779 736 (23) 4 887 871
25 Drapeau de la Louisiane Louisiane 4 468 976 (22) 4 533 372 (25) 4 659 978
26 Drapeau du Kentucky Kentucky 4 041 769 (25) 4 339 367 (26) 4 468 402
27 Drapeau de l'Oregon Oregon 3 421 399 (28) 3 831 074 (27) 4 190 713
28 Drapeau de l'Oklahoma Oklahoma 3 450 654 (27) 3 751 351 (28) 3 943 079
29 Drapeau du Connecticut Connecticut 3 405 565 (29) 3 574 097 (29) 3 572 665
- Drapeau de Porto Rico Porto Rico 3 808 610 3 725 789 3 195 153
30 Drapeau de l'Utah Utah 2 233 169 (34) 2 763 885 (34) 3 161 105
31 Drapeau de l'Iowa Iowa 2 926 324 (30) 3 046 355 (30) 3 156 145
32 Drapeau du Nevada Nevada 1 998 257 (35) 2 700 551 (35) 3 034 392
33 Drapeau de l'Arkansas Arkansas 2 673 400 (33) 2 915 918 (32) 3 013 825
34 Drapeau du Mississippi Mississippi 2 844 658 (31) 2 967 297 (31) 2 986 530
35 Drapeau du Kansas Kansas 2 688 418 (32) 2 853 118 (33) 2 911 505
36 Drapeau du Nouveau-Mexique Nouveau-Mexique 1 819 046 (36) 2 059 179 (36) 2 095 428
37 Drapeau du Nebraska Nebraska 1 711 263 (38) 1 826 341 (38) 1 929 268
38 Drapeau de la Virginie-Occidentale Virginie-Occidentale 1 808 344 (37) 1 852 994 (37) 1 805 832
39 Drapeau de l'Idaho Idaho 1 293 953 (39) 1 567 582 (39) 1 754 208
40 Drapeau d'Hawaï Hawaï 1 211 537 (42) 1 360 301 (40) 1 420 491
41 Drapeau du New Hampshire New Hampshire 1 235 786 (41) 1 316 470 (42) 1 356 458
42 Drapeau du Maine Maine 1 274 923 (40) 1 328 361 (41) 1 338 404
43 Drapeau du Montana Montana 904 433 (44) 989 415 (44) 1 062 305
44 Drapeau de l'État de Rhode Island Rhode Island 1 048 319 (43) 1 052 567 (43) 1 057 315
45 Drapeau du Delaware Delaware 783 600 (45) 897 934 (45) 967 171
46 Drapeau du Dakota du Sud Dakota du Sud 754 844 (46) 814 180 (46) 882 235
47 Drapeau du Dakota du Nord Dakota du Nord 642 200 (47) 672 591 (48) 760 077
48 Drapeau de l'Alaska Alaska 626 932 (48) 710 231 (47) 737 438
Drapeau du district de Columbia Washington D.C. 572 059 601 723 702 455
49 Drapeau du Vermont Vermont 608 827 (49) 625 741 (49) 626 299
50 Drapeau du Wyoming Wyoming 493 782 (50) 563 626 (50) 577 737
Drapeau des États-Unis États-Unis 281 421 906 308 745 538 327 167 434

Notes et références

  1. 1 2 (en-US) US Census Bureau, « State Population Totals: 2010-2018 », sur www.census.gov (consulté le )
  2. Bureau du recensement des États-Unis en 2000
  3. (en) « Resident Population Data: Population Change », Bureau du recensement des États-Unis, (consulté le )